客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 本周解禁情况一览 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 600010.SH (,)2016-2-1 26,315.79 1,600,518.21 1,655,555.56 定向增发机构配售股份 000166.SZ (,)2016-2-4 331.66 523,358.23 962,316.26 首
外汇期货股票比特币交易

本周' 限售股解禁情况一览

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

600010.SH ' howImage('stock','1_600010',this,event,'1770') 包钢股份(' 600010,' 股吧)2016-2-1 26,315.79 1,600,518.21 1,655,555.56 定向增发机构配售股份

000166.SZ ' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)2016-2-4 331.66 523,358.23 962,316.26 首发原股东限售股份

000727.SZ ' howImage('stock','2_000727',this,event,'1770') 华东科技(' 000727,' 股吧)2016-2-1 86,206.90 122,021.71 104,456.64 定向增发机构配售股份

600687.SH ' howImage('stock','1_600687',this,event,'1770') 刚泰控股(' 600687,' 股吧)2016-2-4 53,678.39 107,853.94 41,017.59 定向增发机构配售股份

002681.SZ ' howImage('stock','2_002681',this,event,'1770') 奋达科技(' 002681,' 股吧)2016-2-3 222.77 21,564.72 40,192.20 股权激励限售股份

002609.SZ ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)2016-2-3 43.86 28,680.07 31,370.66 股权激励限售股份

600225.SH ' howImage('stock','1_600225',this,event,'1770') 天津松江(' 600225,' 股吧)2016-2-1 105.54 62,255.28 31,293.98 股权分置限售股份

601099.SH ' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)2016-2-2 101,374.39 431,921.09 22,500.00 配股一般股份

600172.SH ' howImage('stock','1_600172',this,event,'1770') 黄河旋风(' 600172,' 股吧)2016-2-5 13,741.92 63,409.77 15,830.12 定向增发机构配售股份

300088.SZ ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)2016-2-4 3,686.36 101,186.30 14,215.12 定向增发机构配售股份

300061.SZ ' howImage('stock','2_300061',this,event,'1770') 康耐特(' 300061,' 股吧)2016-2-2 97.44 14,352.44 10,570.38 股权激励限售股份

002400.SZ ' howImage('stock','2_002400',this,event,'1770') 省广股份(' 002400,' 股吧)2016-2-5 1,163.27 81,780.22 8,691.67 定向增发机构配售股份

002145.SZ ' howImage('stock','2_002145',this,event,'1770') 中核钛白(' 002145,' 股吧)2016-2-1 19,212.12 45,017.90 8,546.62 定向增发机构配售股份

000403.SZ ST生化 2016-2-1 554.97 18,730.61 8,527.15 股权分置限售股份

600645.SH ' howImage('stock','1_600645',this,event,'1770') 中源协和(' 600645,' 股吧)2016-2-2 297.18 32,783.41 5,842.12 定向增发机构配售股份

600645.SH 中源协和 2016-2-4 94.80 32,878.21 5,747.32 股权激励限售股份

300326.SZ ' howImage('stock','2_300326',this,event,'1770') 凯利泰(' 300326,' 股吧)2016-2-1 1,251.33 30,642.57 4,572.01 定向增发机构配售股份

300356.SZ ' howImage('stock','2_300356',this,event,'1770') 光一科技(' 300356,' 股吧)2016-2-4 239.53 11,640.12 4,482.06 定向增发机构配售股份

000150.SZ ' howImage('stock','2_000150',this,event,'1770') 宜华健康(' 000150,' 股吧)2016-2-2 8,721.95 41,121.95 3,658.54 定向增发机构配售股份

600116.SH ' howImage('stock','1_600116',this,event,'1770') 三峡水利(' 600116,' 股吧)2016-2-4 2,846.86 29,600.18 3,500.00 定向增发机构配售股份

601777.SH ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)2016-2-1 24,285.71 123,663.34 1,972.00 定向增发机构配售股份

300226.SZ ' howImage('stock','2_300226',this,event,'1770') 上海钢联(' 300226,' 股吧)2016-2-1 1.10 14,713.64 886.36 首发原股东限售股份

002281.SZ ' howImage('stock','2_002281',this,event,'1770') 光迅科技(' 002281,' 股吧)2016-2-1 2,335.12 20,349.86 639.10 定向增发机构配售股份

601111.SH ' 中国国航2016-2-1 19,279.63 852,206.76 0.00 定向增发机构配售股份

601139.SH ' howImage('stock','1_601139',this,event,'1770') 深圳燃气(' 601139,' 股吧)2016-2-1 39.92 217,842.43 0.00 股权激励一般股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

文国庆:暴涨暴跌是文化基因决定 二月份将现反弹顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论