客服热线:18391752892

5月次新股涨幅榜顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 首发上市日期 所属行业 总市值(亿元) 月涨跌幅(%) 月换手率(%) 涨停天数(天) 300434.SZ (,)2015-04-24 机械设备 101.9728 573.07 77.40 20 300437.SZ (,)2015-04-23 化工 109.6615 572.98 48.88 20 600959.SH (,)2015-04-28 传媒 1
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 首发上市日期 所属行业 总市值(亿元) 月涨跌幅(%) 月换手率(%) 涨停天数(天)

300434.SZ ' howImage('stock','2_300434',this,event,'1770') 金石东方(' 300434,' 股吧)2015-04-24 机械设备 101.9728 573.07 77.40 20

300437.SZ ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)2015-04-23 化工 109.6615 572.98 48.88 20

600959.SH ' howImage('stock','1_600959',this,event,'1770') 江苏有线(' 600959,' 股吧)2015-04-28 传媒 1,918.3601 572.96 79.75 19

002751.SZ ' howImage('stock','2_002751',this,event,'1770') 易尚展示(' 002751,' 股吧)2015-04-24 轻工制造 104.4469 572.85 48.39 20

300448.SZ ' howImage('stock','2_300448',this,event,'1770') 浩云科技(' 300448,' 股吧)2015-04-24 计算机 179.1840 572.81 62.54 20

300404.SZ ' howImage('stock','2_300404',this,event,'1770') 博济医药(' 300404,' 股吧)2015-04-24 医药生物 121.6928 572.80 52.64 20

300446.SZ ' howImage('stock','2_300446',this,event,'1770') 乐凯新材(' 300446,' 股吧)2015-04-23 电子 84.7443 572.61 6.59 20

603318.SH ' howImage('stock','1_603318',this,event,'1770') 派思股份(' 603318,' 股吧)2015-04-24 机械设备 111.3459 572.58 65.00 19

300447.SZ ' howImage('stock','2_300447',this,event,'1770') 全信股份(' 300447,' 股吧)2015-04-22 电气设备 169.2819 534.26 86.00 19

300424.SZ ' howImage('stock','2_300424',this,event,'1770') 航新科技(' 300424,' 股吧)2015-04-22 国防军工 242.9858 512.75 55.98 19

300445.SZ ' howImage('stock','2_300445',this,event,'1770') 康斯特(' 300445,' 股吧)2015-04-24 机械设备 89.7600 475.92 77.59 19

002752.SZ 昇兴股份 2015-04-22 轻工制造 338.8980 450.79 222.12 19

300449.SZ ' howImage('stock','2_300449',this,event,'1770') 汉邦高科(' 300449,' 股吧)2015-04-22 计算机 176.2480 450.43 82.98 19

300438.SZ ' howImage('stock','2_300438',this,event,'1770') 鹏辉能源(' 300438,' 股吧)2015-04-24 电子 144.4716 448.61 103.38 18

300436.SZ ' howImage('stock','2_300436',this,event,'1770') 广生堂(' 300436,' 股吧)2015-04-22 医药生物 187.5790 389.17 109.05 18

300441.SZ ' howImage('stock','2_300441',this,event,'1770') 鲍斯股份(' 300441,' 股吧)2015-04-23 机械设备 91.2300 374.68 342.89 18

603021.SH ' howImage('stock','1_603021',this,event,'1770') 山东华鹏(' 603021,' 股吧)2015-04-23 轻工制造 93.1314 336.56 445.46 17

603789.SH ' howImage('stock','1_603789',this,event,'1770') 星光农机(' 603789,' 股吧)2015-04-27 机械设备 171.9400 299.30 354.41 17

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

“5·30”后A股容颜已改顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论