客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 起始日 601106.SH (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 3524035.9058 33.09 31.07 000725.SZ 京东方A 换手率达20% 2015-5-28 2729349.6405 4.45 21.99 600959.SH (,)振幅值达15% 2015-5-29 1494949.7211 10.01 41
外汇期货股票比特币交易

起始日

601106.SH ' howImage('stock','1_601106',this,event,'1770') 中国一重(' 601106,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 3524035.9058 33.09 31.07

000725.SZ 京东方A 换手率达20% 2015-5-28 2729349.6405 4.45 21.99

600959.SH ' howImage('stock','1_600959',this,event,'1770') 江苏有线(' 600959,' 股吧)振幅值达15% 2015-5-29 1494949.7211 10.01 41.96

600503.SH ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 1440928.9697 16.88 45.87

600820.SH ' howImage('stock','1_600820',this,event,'1770') 隧道股份(' 600820,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 1437824.3771 14.76 29.92

600307.SH ' howImage('stock','1_600307',this,event,'1770') 酒钢宏兴(' 600307,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 1205106.8087 17.41 30.60

600023.SH ' howImage('stock','1_600023',this,event,'1770') 浙能电力(' 600023,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 927835.0008 15.43 33.92

600536.SH ' howImage('stock','1_600536',this,event,'1770') 中国软件(' 600536,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 856715.4972 18.81 30.60

600868.SH ' howImage('stock','1_600868',this,event,'1770') 梅雁吉祥(' 600868,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-26 838952.1236 18.91 53.87

000592.SZ ' howImage('stock','2_000592',this,event,'1770') 平潭发展(' 000592,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-21 822697.8068 33.12 32.72

600023.SH 浙能电力 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-29 804110.4399 10.05 27.69

600503.SH 华丽家族 振幅值达15% 2015-5-25 726243.4589 1.13 29.57

600959.SH 江苏有线 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 684039.5264 20.93 19.73

300059.SZ ' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-27 659136.9776 -6.52 6.44

600635.SH ' howImage('stock','1_600635',this,event,'1770') 大众公用(' 600635,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 647254.4143 29.75 18.40

002190.SZ ' howImage('stock','2_002190',this,event,'1770') 成飞集成(' 002190,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 597104.6710 33.12 28.20

002195.SZ ' howImage('stock','2_002195',this,event,'1770') 二三四五(' 002195,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 586132.7471 -13.64 33.59

000413.SZ ' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)换手率达20% 2015-5-28 578785.3416 -4.06 20.03

600704.SH ' howImage('stock','1_600704',this,event,'1770') 物产中大(' 600704,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 575581.5824 15.87 19.30

600198.SH ' howImage('stock','1_600198',this,event,'1770') 大唐电信(' 600198,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-26 560924.1070 21.91 25.86

601608.SH ' howImage('stock','1_601608',this,event,'1770') 中信重工(' 601608,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-21 559642.1453 33.09 34.87

601608.SH 中信重工 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 552720.6438 15.06 26.44

600503.SH 华丽家族 振幅值达15% 2015-5-26 546716.0372 10.02 21.02

601608.SH 中信重工 换手率达20% 2015-5-25 544458.0201 10.02 33.79

002415.SZ ' howImage('stock','2_002415',this,event,'1770') 海康威视(' 002415,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-25 525905.0119 10.01 3.45

000883.SZ ' howImage('stock','2_000883',this,event,'1770') 湖北能源(' 000883,' 股吧)振幅值达15% 2015-5-28 511044.7345 -9.46 6.94

600654.SH ' howImage('stock','1_600654',this,event,'1770') 中安消(' 600654,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 502677.2436 33.11 20.51

600503.SH 华丽家族 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-29 497179.8326 -8.69 16.09

600380.SH ' howImage('stock','1_600380',this,event,'1770') 健康元(' 600380,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-25 495401.9260 -6.81 13.20

000768.SZ ' howImage('stock','2_000768',this,event,'1770') 中航飞机(' 000768,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-25 473531.5178 10.00 4.94

002104.SZ ' howImage('stock','2_002104',this,event,'1770') 恒宝股份(' 002104,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-25 463300.9407 -10.00 22.11

000883.SZ 湖北能源 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-27 460058.8478 10.01 6.47

603567.SH ' howImage('stock','1_603567',this,event,'1770') 珍宝岛(' 603567,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 459300.9683 33.11 80.21

000584.SZ ' howImage('stock','2_000584',this,event,'1770') 友利控股(' 000584,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-28 454082.7024 21.02 22.24

002625.SZ ' howImage('stock','2_002625',this,event,'1770') 龙生股份(' 002625,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-26 452505.1943 21.25 29.30

000584.SZ 友利控股 振幅值达15% 2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97

000584.SZ 友利控股 换手率达20% 2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97

000584.SZ 友利控股 连续三个交易日内日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍且换手率累计达20%的证券 2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97

000584.SZ 友利控股 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-29 448949.5969 10.02 21.97

002491.SZ ' howImage('stock','2_002491',this,event,'1770') 通鼎互联(' 002491,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-25 446191.1130 -9.86 13.71

002293.SZ ' howImage('stock','2_002293',this,event,'1770') 罗莱家纺(' 002293,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 433978.0568 -22.06 20.67

000511.SZ ' howImage('stock','2_000511',this,event,'1770') 烯碳新材(' 000511,' 股吧)换手率达20% 2015-5-28 421125.1539 -2.33 23.63

601608.SH 中信重工 振幅值达15% 2015-5-26 406140.9090 10.01 23.11

000413.SZ 东旭光电 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-27 403908.4075 10.04 14.72

600130.SH ' howImage('stock','1_600130',this,event,'1770') 波导股份(' 600130,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 400884.8007 31.25 38.13

600130.SH 波导股份 换手率达20% 2015-5-26 399156.6370 8.43 37.95

002491.SZ 通鼎互联 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-27 391918.7651 9.99 11.54

002161.SZ ' howImage('stock','2_002161',this,event,'1770') 远望谷(' 002161,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 382128.1250 31.49 21.98

600877.SH ' howImage('stock','1_600877',this,event,'1770') 中国嘉陵(' 600877,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 366963.3408 15.56 36.24

600571.SH ' howImage('stock','1_600571',this,event,'1770') 信雅达(' 600571,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-21 364363.7158 -11.94 11.93

000901.SZ ' 航天科技连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-21 361231.9029 29.78 15.71

002183.SZ ' howImage('stock','2_002183',this,event,'1770') 怡亚通(' 002183,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-5-29 360833.8342 10.00 5.07

000069.SZ 华侨城A 涨跌幅偏离值达7% 2015-5-27 360275.9644 10.05 10.26

600586.SH ' howImage('stock','1_600586',this,event,'1770') 金晶科技(' 600586,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 358834.8154 29.19 46.33

601689.SH ' howImage('stock','1_601689',this,event,'1770') 拓普集团(' 601689,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 353654.0971 33.10 78.47

600482.SH ' howImage('stock','1_600482',this,event,'1770') 风帆股份(' 600482,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-25 352896.0366 31.05 17.63

000005.SZ ' howImage('stock','2_000005',this,event,'1770') 世纪星源(' 000005,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 349696.6033 21.02 26.38

000997.SZ ' target='_blank' >新大陆振幅值达15% 2015-5-25 347438.3309 3.48 11.44

000005.SZ 世纪星源 换手率达20% 2015-5-29 342020.6395 1.41 24.20

000005.SZ 世纪星源 振幅值达15% 2015-5-29 342020.6395 1.41 24.20

600106.SH ' howImage('stock','1_600106',this,event,'1770') 重庆路桥(' 600106,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-27 338568.4741 18.12 30.32

300288.SZ ' howImage('stock','2_300288',this,event,'1770') 朗玛信息(' 300288,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-26 318945.4224 24.44 21.92

000806.SZ ' howImage('stock','2_000806',this,event,'1770') 银河投资(' 000806,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 318352.9564 32.70 21.12

600959.SH 江苏有线 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-5-22 314542.8919 33.13 11.09

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

次新股择股宜“新”“炫”顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论