客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 时间 流通数量(万股) 数量 数量 (万股) (万股) 600751.SH (,)2015-6-4 4463.24 38813.99 218504.91 股权分置份 600637.SH (,)2015-6-3 104470.00 215843.60 30835.65 其他类型 300296.SZ (,)2015-6-3 44.25 35
外汇期货股票比特币交易

时间 流通数量(万股) 数量 数量

(万股) (万股)

600751.SH ' howImage('stock','1_600751',this,event,'1770') 天津海运(' 600751,' 股吧)2015-6-4 4463.24 38813.99 218504.91 股权分置' 限售股份

600637.SH ' howImage('stock','1_600637',this,event,'1770') 百视通(' 600637,' 股吧)2015-6-3 104470.00 215843.60 30835.65 其他类型

300296.SZ ' howImage('stock','2_300296',this,event,'1770') 利亚德(' 300296,' 股吧)2015-6-3 44.25 35902.05 29268.59 定向增发机构配售股份

300166.SZ ' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)2015-6-1 238.00 34081.96 22205.44 股权激励限售股份

300207.SZ ' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧)2015-6-2 701.73 43136.92 19940.58 股权激励限售股份

300008.SZ ' howImage('stock','2_300008',this,event,'1770') 上海佳豪(' 300008,' 股吧)2015-6-4 580.78 17776.59 7220.57 定向增发机构配售股份

300250.SZ ' howImage('stock','2_300250',this,event,'1770') 初灵信息(' 300250,' 股吧)2015-6-3 1172.55 4362.07 5339.43 首发原股东限售股份

002681.SZ ' howImage('stock','2_002681',this,event,'1770') 奋达科技(' 002681,' 股吧)2015-6-5 22500.00 30000.00 4312.10 首发原股东限售股份

002368.SZ ' howImage('stock','2_002368',this,event,'1770') 太极股份(' 002368,' 股吧)2015-6-2 13.72 24093.81 3612.67 定向增发机构配售股份

300320.SZ ' howImage('stock','2_300320',this,event,'1770') 海达股份(' 300320,' 股吧)2015-6-1 5170.11 12091.41 1242.59 首发原股东限售股份

300325.SZ ' howImage('stock','2_300325',this,event,'1770') 德威新材(' 300325,' 股吧)2015-6-1 12527.59 31535.74 464.26 首发原股东限售股份

000048.SZ ' howImage('stock','2_000048',this,event,'1770') 康达尔(' 000048,' 股吧)2015-6-1 749.88 38735.75 341.11 股权分置限售股份

002678.SZ ' howImage('stock','2_002678',this,event,'1770') 珠江钢琴(' 002678,' 股吧)2015-6-1 80000.00 95340.09 259.91 首发原股东限售股份

000532.SZ ' howImage('stock','2_000532',this,event,'1770') 力合股份(' 000532,' 股吧)2015-6-2 13.40 34293.09 177.74 股权分置限售股份

002680.SZ ' howImage('stock','2_002680',this,event,'1770') 黄海机械(' 002680,' 股吧)2015-6-5 5460.00 7859.23 140.77 首发原股东限售股份

300323.SZ ' howImage('stock','2_300323',this,event,'1770') 华灿光电(' 300323,' 股吧)2015-6-1 37654.88 67500.00 0.00 首发原股东限售股份

002679.SZ ' howImage('stock','2_002679',this,event,'1770') 福建金森(' 002679,' 股吧)2015-6-5 10400.00 13868.00 0.00 首发原股东限售股份

600721.SH ' howImage('stock','1_600721',this,event,'1770') 百花村(' 600721,' 股吧)2015-6-3 73.13 24852.43 0.00 股权分置限售股份

600256.SH ' howImage('stock','1_600256',this,event,'1770') 广汇能源(' 600256,' 股吧)2015-6-3 217537.18 522142.47 0.00 股权分置限售股份,定向增发机构配售股份

300167.SZ ' howImage('stock','2_300167',this,event,'1770') 迪威视讯(' 300167,' 股吧)2015-6-2 15499.69 30024.00 0.00 首发原股东限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

5月创业板总市值增长近四成顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论