客服热线:18391752892

本周16股将高送转 14只除权后变身低价股顺水鱼财经

核心摘要: 据证券时报中心统计,本周将有148家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有(,)(10转增15派3元(含税));(,)(10转增12派7.6元(含税));(,)(10送7转增5派1.8元(含税))。按照最新收盘价计算,(,)、(,)、(,)等14家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。 本周分红送转一览 证券代码
外汇期货股票比特币交易

证券时报' 数据中心统计,本周将有148家上市公司实施2014年度分红送转方案,其中16家公司的送转比例超过10:5。具体来看,送转比例较高的公司有' howImage('stock','2_002683',this,event,'1770') 宏大爆破(' 002683,' 股吧)(10转增15派3元(含税));' howImage('stock','2_300386',this,event,'1770') 飞天诚信(' 300386,' 股吧)(10转增12派7.6元(含税));' howImage('stock','2_002711',this,event,'1770') 欧浦钢网(' 002711,' 股吧)(10送7转增5派1.8元(含税))。按照最新收盘价计算,' howImage('stock','1_600353',this,event,'1770') 旭光股份(' 600353,' 股吧)、' howImage('stock','2_002244',this,event,'1770') 滨江集团(' 002244,' 股吧)、' howImage('stock','2_000685',this,event,'1770') 中山公用(' 000685,' 股吧)等14家公司除权后股价不足20元,为名副其实的低价+高送转双概念股。

本周分红送转' 个股一览

证券代码 证券简称 每10股送转(股) 每10股 派现(元) 最新 收盘价(元) 若除权后 股价(元) 除权除息日

002683 宏大爆破 15.00 3.00 35.48 14.07 07.10

300386 飞天诚信 12.00 7.60 44.70 19.97 07.06

002711 欧浦钢网 12.00 1.80 19.89 8.96 07.06

600353 旭光股份 10.00 0.70 7.27 3.60 07.06

002244 滨江集团 10.00 1.50 12.91 6.38 07.10

002666 ' howImage('stock','2_002666',this,event,'1770') 德联集团(' 002666,' 股吧)10.00 1.20 19.07 9.47 07.09

002581 ' howImage('stock','2_002581',this,event,'1770') 万昌科技(' 002581,' 股吧)10.00 - 77.96 38.98 07.10

300004 ' howImage('stock','2_300004',this,event,'1770') 南风股份(' 300004,' 股吧)10.00 0.50 21.00 10.48 07.07

002630 ' howImage('stock','2_002630',this,event,'1770') 华西能源(' 002630,' 股吧)10.00 1.00 21.25 10.57 07.08

300049 ' howImage('stock','2_300049',this,event,'1770') 福瑞股份(' 300049,' 股吧)10.00 2.00 30.08 14.94 07.06

600495 ' howImage('stock','1_600495',this,event,'1770') 晋西车轴(' 600495,' 股吧)8.00 0.65 12.54 6.93 07.09

000685 中山公用 8.00 3.00 12.38 6.71 07.07

600572 康 恩 贝 7.00 1.70 13.51 7.85 07.07

002097 ' howImage('stock','2_002097',this,event,'1770') 山河智能(' 002097,' 股吧)5.00 0.30 19.80 13.18 07.08

300385 ' howImage('stock','2_300385',this,event,'1770') 雪浪环境(' 300385,' 股吧)5.00 1.00 38.05 25.30 07.09

600985 ' howImage('stock','1_600985',this,event,'1770') 雷鸣科化(' 600985,' 股吧)5.00 1.70 14.91 9.83 07.10

600691 *ST 阳化 3.20 - 5.14 3.89 07.09

600759 ' howImage('stock','1_600759',this,event,'1770') 洲际油气(' 600759,' 股吧)3.00 - 9.29 7.15 07.06

600613 ' howImage('stock','1_600613',this,event,'1770') 神奇制药(' 600613,' 股吧)2.00 0.65 14.30 11.86 07.06

002254 ' howImage('stock','2_002254',this,event,'1770') 泰和新材(' 002254,' 股吧)2.00 0.60 14.08 11.68 07.10

600486 扬农化工 2.00 2.00 21.78 17.98 07.07

600015 ' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)2.00 4.35 16.41 13.31 07.08

600328 ' howImage('stock','1_600328',this,event,'1770') 兰太实业(' 600328,' 股吧)- 0.13 9.15 9.14 07.10

300160 ' howImage('stock','2_300160',this,event,'1770') 秀强股份(' 300160,' 股吧)- 1.00 13.44 13.34 07.07

002582 好 想 你 - 1.00 17.22 17.12 07.06

000797 ' howImage('stock','2_000797',this,event,'1770') 中国武夷(' 000797,' 股吧)- 0.50 21.12 21.07 07.09

600059 ' howImage('stock','1_600059',this,event,'1770') 古越龙山(' 600059,' 股吧)- 0.80 9.77 9.69 07.09

600138 中 青 旅 - 1.00 18.41 18.31 07.10

600587 ' howImage('stock','1_600587',this,event,'1770') 新华医疗(' 600587,' 股吧)- 0.81 42.68 42.60 07.06

600491 ' howImage('stock','1_600491',this,event,'1770') 龙元建设(' 600491,' 股吧)- 0.30 6.99 6.96 07.08

600662 ' howImage('stock','1_600662',this,event,'1770') 强生控股(' 600662,' 股吧)- 1.00 8.60 8.50 07.08

600978 ' howImage('stock','1_600978',this,event,'1770') 宜华木业(' 600978,' 股吧)- 1.10 22.33 22.22 07.06

300005 探 路 者 - 2.00 20.11 19.91 07.06

002589 ' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)- 0.66 104.25 104.18 07.09

002316 ' howImage('stock','2_002316',this,event,'1770') 键桥通讯(' 002316,' 股吧)- 0.10 11.00 10.99 07.06

603002 ' howImage('stock','1_603002',this,event,'1770') 宏昌电子(' 603002,' 股吧)- 0.47 7.73 7.68 07.06

300132 ' howImage('stock','2_300132',this,event,'1770') 青松股份(' 300132,' 股吧)- 0.30 7.17 7.14 07.07

600969 ' howImage('stock','1_600969',this,event,'1770') 郴电国际(' 600969,' 股吧)- 1.24 13.48 13.36 07.09

002087 ' howImage('stock','2_002087',this,event,'1770') 新野纺织(' 002087,' 股吧)- 0.30 5.33 5.30 07.06

601101 ' howImage('stock','1_601101',this,event,'1770') 昊华能源(' 601101,' 股吧)- 0.46 7.19 7.14 07.08

300203 ' howImage('stock','2_300203',this,event,'1770') 聚光科技(' 300203,' 股吧)- 0.45 37.68 37.63 07.08

000732 ' howImage('stock','2_000732',this,event,'1770') 泰禾集团(' 000732,' 股吧)- 2.00 22.28 22.08 07.06

600222 ' howImage('stock','1_600222',this,event,'1770') 太龙药业(' 600222,' 股吧)- 0.10 7.15 7.14 07.09

600517 ' howImage('stock','1_600517',this,event,'1770') 置信电气(' 600517,' 股吧)- 1.00 9.42 9.32 07.06

000830 ' howImage('stock','2_000830',this,event,'1770') 鲁西化工(' 000830,' 股吧)- 3.00 6.17 5.87 07.09

000301 ' howImage('stock','2_000301',this,event,'1770') 东方市场(' 000301,' 股吧)- 0.50 5.00 4.95 07.06

600667 太极实业 - 0.10 6.25 6.24 07.07

300089 ' howImage('stock','2_300089',this,event,'1770') 长城集团(' 300089,' 股吧)- 0.20 41.98 41.96 07.07

002250 ' howImage('stock','2_002250',this,event,'1770') 联化科技(' 002250,' 股吧)- 1.20 17.28 17.16 07.10

002283 ' howImage('stock','2_002283',this,event,'1770') 天润曲轴(' 002283,' 股吧)- 0.24 12.20 12.18 07.09

300106 ' howImage('stock','2_300106',this,event,'1770') 西部牧业(' 300106,' 股吧)- 0.20 18.92 18.90 07.06

000938 ' howImage('stock','2_000938',this,event,'1770') 紫光股份(' 000938,' 股吧)- 1.00 62.99 62.89 07.09

300317 ' howImage('stock','2_300317',this,event,'1770') 珈伟股份(' 300317,' 股吧)- 0.30 27.25 27.22 07.08

601111 ' 中国国航- 0.52 15.36 15.31 07.08

601398 ' 工商银行- 2.55 5.74 5.48 07.07

601857 ' 中国石油- 0.96 13.56 13.46 07.09

300293 ' howImage('stock','2_300293',this,event,'1770') 蓝英装备(' 300293,' 股吧)- 3.50 17.06 16.71 07.10

000666 ' 经纬纺机- 0.50 11.85 11.80 07.10

600723 ' howImage('stock','1_600723',this,event,'1770') 首商股份(' 600723,' 股吧)- 1.60 8.44 8.28 07.10

600837 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)- 2.50 20.89 20.64 07.06

600841 ' howImage('stock','1_600841',this,event,'1770') 上柴股份(' 600841,' 股吧)- 0.52 10.09 10.04 07.06

900935 阳晨B股 - 0.65 1.57 1.51 07.07

600377 ' howImage('stock','1_600377',this,event,'1770') 宁沪高速(' 600377,' 股吧)- 3.80 7.77 7.39 07.10

600493 ' howImage('stock','1_600493',this,event,'1770') 凤竹纺织(' 600493,' 股吧)- 0.20 9.23 9.21 07.10

600795 ' howImage('stock','1_600795',this,event,'1770') 国电电力(' 600795,' 股吧)- 1.50 4.94 4.79 07.08

600016 民生银行 - 1.10 10.73 10.62 07.07

600038 ' howImage('stock','1_600038',this,event,'1770') 中直股份(' 600038,' 股吧)- 1.40 42.60 42.46 07.09

600316 ' howImage('stock','1_600316',this,event,'1770') 洪都航空(' 600316,' 股吧)- 0.10 20.42 20.41 07.10

300044 ' howImage('stock','2_300044',this,event,'1770') 赛为智能(' 300044,' 股吧)- 0.20 17.60 17.58 07.10

601899 ' 紫金矿业- 0.80 4.10 4.02 07.09

601898 ' 中煤能源- 0.24 7.65 7.63 07.06

600270 ' howImage('stock','1_600270',this,event,'1770') 外运发展(' 600270,' 股吧)- 4.00 18.24 17.84 07.09

601288 ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)- 1.82 4.12 3.94 07.10

000488 ' howImage('stock','2_000488',this,event,'1770') 晨鸣纸业(' 000488,' 股吧)- 1.40 6.39 6.25 07.10

600373 ' howImage('stock','1_600373',this,event,'1770') 中文传媒(' 600373,' 股吧)- 1.50 22.85 22.70 07.06

600641 ' howImage('stock','1_600641',this,event,'1770') 万业企业(' 600641,' 股吧)- 1.50 11.23 11.08 07.09

000062 ' howImage('stock','2_000062',this,event,'1770') 深圳华强(' 000062,' 股吧)- 0.50 33.70 33.65 07.08

600639 ' howImage('stock','1_600639',this,event,'1770') 浦东金桥(' 600639,' 股吧)- 1.40 15.21 15.07 07.10

600510 黑 牡 丹 - 0.85 9.16 9.07 07.10

000999 ' howImage('stock','2_000999',this,event,'1770') 华润三九(' 000999,' 股吧)- 4.08 24.45 24.04 07.10

002401 ' howImage('stock','2_002401',this,event,'1770') 中海科技(' 002401,' 股吧)- 0.50 14.38 14.33 07.06

000069 ' howImage('stock','2_000069',this,event,'1770') 华侨城A(' 000069,' 股吧)- 0.70 8.19 8.12 07.07

000839 ' howImage('stock','2_000839',this,event,'1770') 中信国安(' 000839,' 股吧)- 2.00 23.57 23.37 07.08

000850 ' howImage('stock','2_000850',this,event,'1770') 华茂股份(' 000850,' 股吧)- 0.50 10.98 10.93 07.10

002177 ' howImage('stock','2_002177',this,event,'1770') 御银股份(' 002177,' 股吧)- 0.33 8.51 8.48 07.10

002486 嘉 麟 杰 - 0.10 5.39 5.38 07.10

002552 ' howImage('stock','2_002552',this,event,'1770') 宝鼎重工(' 002552,' 股吧)- 0.20 14.29 14.27 07.08

000089 ' howImage('stock','2_000089',this,event,'1770') 深圳机场(' 000089,' 股吧)- 0.28 7.20 7.17 07.10

000096 ' howImage('stock','2_000096',this,event,'1770') 广聚能源(' 000096,' 股吧)- 0.20 12.37 12.35 07.09

000723 ' howImage('stock','2_000723',this,event,'1770') 美锦能源(' 000723,' 股吧)- 0.05 10.60 10.60 07.06

600500 ' howImage('stock','1_600500',this,event,'1770') 中化国际(' 600500,' 股吧)- 1.30 10.32 10.19 07.10

002022 ' howImage('stock','2_002022',this,event,'1770') 科华生物(' 002022,' 股吧)- 2.00 28.19 27.99 07.07

603869 ' howImage('stock','1_603869',this,event,'1770') 北部湾旅(' 603869,' 股吧)- 0.80 16.13 16.05 07.09

300441 ' howImage('stock','2_300441',this,event,'1770') 鲍斯股份(' 300441,' 股吧)- 1.00 35.15 35.05 07.08

000554 ' howImage('stock','2_000554',this,event,'1770') 泰山石油(' 000554,' 股吧)- 0.10 11.64 11.63 07.06

600561 ' howImage('stock','1_600561',this,event,'1770') 江西长运(' 600561,' 股吧)- 1.90 19.48 19.29 07.10

002057 ' howImage('stock','2_002057',this,event,'1770') 中钢天源(' 002057,' 股吧)- 0.10 14.10 14.09 07.08

300035 ' howImage('stock','2_300035',this,event,'1770') 中科电气(' 300035,' 股吧)- 1.00 17.36 17.26 07.10

300063 ' howImage('stock','2_300063',this,event,'1770') 天龙集团(' 300063,' 股吧)- 0.20 20.30 20.28 07.06

002157 ' howImage('stock','2_002157',this,event,'1770') 正邦科技(' 002157,' 股吧)- 0.20 16.17 16.15 07.06

600367 ' howImage('stock','1_600367',this,event,'1770') 红星发展(' 600367,' 股吧)- 0.26 8.24 8.21 07.10

300397 ' howImage('stock','2_300397',this,event,'1770') 天和防务(' 300397,' 股吧)- 1.30 107.04 106.91 07.06

600361 ' howImage('stock','1_600361',this,event,'1770') 华联综超(' 600361,' 股吧)- 1.00 7.29 7.19 07.10

600409 ' howImage('stock','1_600409',this,event,'1770') 三友化工(' 600409,' 股吧)- 0.80 7.68 7.60 07.08

002083 ' howImage('stock','2_002083',this,event,'1770') 孚日股份(' 002083,' 股吧)- 1.00 6.36 6.26 07.06

601002 ' howImage('stock','1_601002',this,event,'1770') 晋亿实业(' 601002,' 股吧)- 1.00 9.35 9.25 07.10

002133 ' howImage('stock','2_002133',this,event,'1770') 广宇集团(' 002133,' 股吧)- 0.80 5.95 5.87 07.08

002591 ' howImage('stock','2_002591',this,event,'1770') 恒大高新(' 002591,' 股吧)- 0.05 19.95 19.95 07.07

002729 好 利 来 - 2.00 59.78 59.58 07.09

600630 ' howImage('stock','1_600630',this,event,'1770') 龙头股份(' 600630,' 股吧)- 0.45 9.30 9.26 07.10

600834 ' howImage('stock','1_600834',this,event,'1770') 申通地铁(' 600834,' 股吧)- 0.70 15.31 15.24 07.09

300088 ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)- 1.00 23.00 22.90 07.08

300177 中 海 达 - 0.25 12.42 12.40 07.08

002161 远 望 谷 - 0.07 14.87 14.86 07.09

300202 ' howImage('stock','2_300202',this,event,'1770') 聚龙股份(' 300202,' 股吧)- 1.00 37.00 36.90 07.08

603011 ' howImage('stock','1_603011',this,event,'1770') 合锻股份(' 603011,' 股吧)- 1.00 27.23 27.13 07.10

603799 ' howImage('stock','1_603799',this,event,'1770') 华友钴业(' 603799,' 股吧)- 1.00 15.71 15.61 07.08

300260 ' howImage('stock','2_300260',this,event,'1770') 新莱应材(' 300260,' 股吧)- 0.15 20.33 20.32 07.07

002227 奥 特 迅 - 0.80 19.49 19.41 07.10

002324 普 利 特 - 1.00 25.00 24.90 07.09

600098 ' howImage('stock','1_600098',this,event,'1770') 广州发展(' 600098,' 股吧)- 1.80 8.63 8.45 07.08

600159 ' howImage('stock','1_600159',this,event,'1770') 大龙地产(' 600159,' 股吧)- 0.50 4.98 4.93 07.09

600416 ' howImage('stock','1_600416',this,event,'1770') 湘电股份(' 600416,' 股吧)- 0.30 22.64 22.61 07.08

600983 惠 而 浦 - 0.50 11.89 11.84 07.08

002078 ' howImage('stock','2_002078',this,event,'1770') 太阳纸业(' 002078,' 股吧)- 0.50 4.85 4.80 07.10

300152 ' howImage('stock','2_300152',this,event,'1770') 燃控科技(' 300152,' 股吧)- 0.20 43.01 42.99 07.10

601777 ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)- 2.00 10.68 10.48 07.10

000900 ' howImage('stock','2_000900',this,event,'1770') 现代投资(' 000900,' 股吧)- 0.50 7.90 7.85 07.09

000981 ' howImage('stock','2_000981',this,event,'1770') 银亿股份(' 000981,' 股吧)- 1.20 19.13 19.01 07.10

600497 ' howImage('stock','1_600497',this,event,'1770') 驰宏锌锗(' 600497,' 股吧)- 1.50 9.17 9.02 07.10

600526 ' howImage('stock','1_600526',this,event,'1770') 菲达环保(' 600526,' 股吧)- 1.00 20.85 20.75 07.09

600529 ' howImage('stock','1_600529',this,event,'1770') 山东药玻(' 600529,' 股吧)- 1.50 11.67 11.52 07.09

002020 ' howImage('stock','2_002020',this,event,'1770') 京新药业(' 002020,' 股吧)- 1.50 27.06 26.91 07.07

002456 欧 菲 光 - 1.00 34.70 34.60 07.10

300069 ' howImage('stock','2_300069',this,event,'1770') 金利华电(' 300069,' 股吧)- 0.50 38.48 38.43 07.09

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)- 0.50 14.25 14.20 07.10

300280 ' howImage('stock','2_300280',this,event,'1770') 南通锻压(' 300280,' 股吧)- 0.20 17.34 17.32 07.07

601388 ' howImage('stock','1_601388',this,event,'1770') 怡球资源(' 601388,' 股吧)- 0.20 17.30 17.28 07.10

000761 ' howImage('stock','2_000761',this,event,'1770') 本钢板材(' 000761,' 股吧)- 0.50 7.75 7.70 07.10

000903 ' howImage('stock','2_000903',this,event,'1770') 云内动力(' 000903,' 股吧)- 0.60 12.39 12.33 07.10

600039 ' howImage('stock','1_600039',this,event,'1770') 四川路桥(' 600039,' 股吧)- 0.50 5.11 5.06 07.10

002088 ' howImage('stock','2_002088',this,event,'1770') 鲁阳股份(' 002088,' 股吧)- 1.00 10.67 10.57 07.09

002151 ' howImage('stock','2_002151',this,event,'1770') 北斗星通(' 002151,' 股吧)- 1.00 34.09 33.99 07.08

002213 特 尔 佳 - 0.15 9.41 9.39 07.08

002296 ' howImage('stock','2_002296',this,event,'1770') 辉煌科技(' 002296,' 股吧)- 0.30 21.12 21.09 07.09

300175 ' howImage('stock','2_300175',this,event,'1770') 朗源股份(' 300175,' 股吧)- 0.20 8.87 8.85 07.08

002745 木 林 森 - 2.00 34.78 34.58 07.10

600189 ' howImage('stock','1_600189',this,event,'1770') 吉林森工(' 600189,' 股吧)- 1.00 10.94 10.84 07.09

 

 

 

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

九鼎德盛:前期缺口封闭 市场仍处低迷顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论