客服热线:18391752892

产业资本减持金额前20股票市场表现顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 涉及股东人数 净买入 增减仓 7月以来 行业 股份数合计(万股) 参考市值(万元) 涨跌幅(%) 300233.SZ (,)3 -239.38 -12,521.14 -27.87 医药生物 600990.SH (,)1 -134.70 -14,417.49 -29.98 国防军工 600359.SH (,)1 -760.00
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 涉及股东人数 净买入 增减仓 7月以来 行业

股份数合计(万股) 参考市值(万元) 涨跌幅(%)

300233.SZ ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)3 -239.38 -12,521.14 -27.87 医药生物

600990.SH ' howImage('stock','1_600990',this,event,'1770') 四创电子(' 600990,' 股吧)1 -134.70 -14,417.49 -29.98 国防军工

600359.SH ' howImage('stock','1_600359',this,event,'1770') 新农开发(' 600359,' 股吧)1 -760.00 -15,019.68 -40.07 农林牧渔

600662.SH ' howImage('stock','1_600662',this,event,'1770') 强生控股(' 600662,' 股吧)1 -753.00 -15,102.56 -35.65 交通运输

002299.SZ ' howImage('stock','2_002299',this,event,'1770') 圣农发展(' 002299,' 股吧)3 -792.28 -16,555.17 -27.04 农林牧渔

000546.SZ ' howImage('stock','2_000546',this,event,'1770') 金圆股份(' 000546,' 股吧)1 -1,694.10 -17,702.17 -39.15 建筑材料

600812.SH ' howImage('stock','1_600812',this,event,'1770') 华北制药(' 600812,' 股吧)1 -1,800.00 -20,679.34 -29.00 医药生物

002392.SZ ' howImage('stock','2_002392',this,event,'1770') 北京利尔(' 002392,' 股吧)1 -2,600.00 -21,190.42 -36.92 建筑材料

600821.SH ' howImage('stock','1_600821',this,event,'1770') 津劝业(' 600821,' 股吧)1 -3,183.33 -21,676.11 -46.82 商业贸易

600611.SH ' howImage('stock','1_600611',this,event,'1770') 大众交通(' 600611,' 股吧)9 -1,404.19 -22,687.70 -34.83 交通运输

002130.SZ ' howImage('stock','2_002130',this,event,'1770') 沃尔核材(' 002130,' 股吧)1 -1,647.00 -31,790.88 -15.07 有色金属

000750.SZ ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)1 -2,214.48 -35,373.63 -7.26 非银金融

600096.SH ' howImage('stock','1_600096',this,event,'1770') 云天化(' 600096,' 股吧)10 -1,686.60 -35,851.24 -35.69 化工

600960.SH ' howImage('stock','1_600960',this,event,'1770') 渤海活塞(' 600960,' 股吧)1 -2,623.53 -44,129.33 -34.77 机械设备

600760.SH ' howImage('stock','1_600760',this,event,'1770') 中航黑豹(' 600760,' 股吧)2 -2,024.47 -50,000.63 -35.74 国防军工

600614.SH ' howImage('stock','1_600614',this,event,'1770') 鼎立股份(' 600614,' 股吧)1 -1,800.00 -50,709.76 -2.81 综合

601566.SH ' howImage('stock','1_601566',this,event,'1770') 九牧王(' 601566,' 股吧)1 -1,774.49 -56,710.05 -35.66 纺织服装

000897.SZ ' howImage('stock','2_000897',this,event,'1770') 津滨发展(' 000897,' 股吧)1 -5,636.44 -58,853.14 -35.43 房地产

600999.SH ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)1 -2,136.57 -64,729.59 0.91 非银金融

300359.SZ ' howImage('stock','2_300359',this,event,'1770') 全通教育(' 300359,' 股吧)4 -619.61 -71,920.50 -42.96 传媒

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

配资公司成“小强” 边忙自救边扩张顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论