客服热线:18391752892

上周部分大宗交易成交情况顺水鱼财经

核心摘要:(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)002415.SZ (,)2015-7-8 32.39 -2.56 32.39 1,475.87 47,803.49000651.SZ (,)2015-7-8 19.64 -9.99 19.64 1,966.96 38,631.09000333.SZ 2015-7-8 30.81 -9.99 30.81 1,201.03 37,003.66<
外汇期货股票比特币交易(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

002415.SZ ' howImage('stock','2_002415',this,event,'1770') 海康威视(' 002415,' 股吧)2015-7-8 32.39 -2.56 32.39 1,475.87 47,803.49

000651.SZ ' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)2015-7-8 19.64 -9.99 19.64 1,966.96 38,631.09

000333.SZ ' target='_blank' >美的集团2015-7-8 30.81 -9.99 30.81 1,201.03 37,003.66

300246.SZ ' howImage('stock','2_300246',this,event,'1770') 宝莱特(' 300246,' 股吧)2015-7-8 23.38 -10.01 23.38 726.64 16,988.93

300024.SZ ' howImage('stock','2_300024',this,event,'1770') 机器人(' 300024,' 股吧)2015-7-9 83.82 7.19 86.02 200.00 16,764.00

000002.SZ 万科A 2015-7-8 13.26 -8.80 13.26 1,257.34 16,672.29

601328.SH ' 交通银行2015-7-10 7.53 -10.04 8.50 1,898.00 14,291.94

300024.SZ 机器人 2015-7-9 83.82 7.19 86.02 150.00 12,573.00

000776.SZ ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)2015-7-7 18.97 -10.01 20.30 650.00 12,330.50

002450.SZ ' howImage('stock','2_002450',this,event,'1770') 康得新(' 002450,' 股吧)2015-7-6 25.10 -10.00 30.65 485.00 12,173.50

002594.SZ ' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)2015-7-10 44.24 -9.99 54.07 271.00 11,989.04

002252.SZ ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)2015-7-8 74.80 5.74 70.82 160.00 11,968.00

002594.SZ ' target='_blank' >比亚迪 2015-7-9 40.21 -10.00 49.15 297.50 11,962.48

600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2015-7-8 236.86 -3.00 236.86 47.21 11,182.61

601318.SH ' 中国平安2015-7-8 77.46 -9.96 77.46 118.49 9,178.08

002729.SZ ' target='_blank' >好利来2015-7-7 59.78 -10.00 59.78 150.00 8,967.00

002641.SZ ' howImage('stock','2_002641',this,event,'1770') 永高股份(' 002641,' 股吧)2015-7-8 7.28 -10.01 8.48 1,213.46 8,833.96

000594.SZ ' howImage('stock','2_000594',this,event,'1770') 国恒退(' 000594,' 股吧)2015-7-7 1.23 -10.22 1.23 7,147.02 8,790.83

000661.SZ ' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)2015-7-10 103.25 -10.00 126.19 82.88 8,557.36

601169.SH ' howImage('stock','1_601169',this,event,'1770') 北京银行(' 601169,' 股吧)2015-7-7 12.35 -0.32 12.60 650.00 8,027.50

601169.SH 北京银行 2015-7-9 11.80 3.42 12.39 648.20 7,648.76

600391.SH ' howImage('stock','1_600391',this,event,'1770') 成发科技(' 600391,' 股吧)2015-7-7 34.57 -10.00 34.57 220.00 7,605.40

600711.SH ' howImage('stock','1_600711',this,event,'1770') 盛屯矿业(' 600711,' 股吧)2015-7-10 7.27 9.98 7.27 980.00 7,124.60

000776.SZ 广发证券 2015-7-7 18.97 -10.01 20.30 360.00 6,829.20

002447.SZ ' howImage('stock','2_002447',this,event,'1770') 壹桥海参(' 002447,' 股吧)2015-7-6 8.21 -9.98 8.50 764.40 6,275.72

002396.SZ ' howImage('stock','2_002396',this,event,'1770') 星网锐捷(' 002396,' 股吧)2015-7-7 18.95 -10.02 18.95 324.00 6,139.80
(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

A股从止跌到反弹的行情路线图顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论