客服热线:18391752892

跌幅较大的部分公司上半年业绩预告情况顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 类型 预计净利润最高增幅(%) 所属申万行业 6月15日以来累计涨跌幅(%) 002357.SZ (,)略增 30.00 交通运输 -65.77 300447.SZ (,)略增 12.00 电气设备 -65.15 002253.SZ (,)续盈 25.00 计算机 -64.79 002584.SZ (,)续盈 20.
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 ' 业绩预告类型 预计净利润最高增幅(%) 所属申万行业 6月15日以来累计涨跌幅(%)

002357.SZ ' howImage('stock','2_002357',this,event,'1770') 富临运业(' 002357,' 股吧)略增 30.00 交通运输 -65.77

300447.SZ ' howImage('stock','2_300447',this,event,'1770') 全信股份(' 300447,' 股吧)略增 12.00 电气设备 -65.15

002253.SZ ' howImage('stock','2_002253',this,event,'1770') 川大智胜(' 002253,' 股吧)续盈 25.00 计算机 -64.79

002584.SZ ' howImage('stock','2_002584',this,event,'1770') 西陇化工(' 002584,' 股吧)续盈 20.00 化工 -64.77

002407.SZ ' howImage('stock','2_002407',this,event,'1770') 多氟多(' 002407,' 股吧)预增 160.00 化工 -64.37

002609.SZ ' howImage('stock','2_002609',this,event,'1770') 捷顺科技(' 002609,' 股吧)略增 30.00 计算机 -64.26

002548.SZ ' howImage('stock','2_002548',this,event,'1770') 金新农(' 002548,' 股吧)续盈 30.00 农林牧渔 -64.05

600727.SH ' howImage('stock','1_600727',this,event,'1770') 鲁北化工(' 600727,' 股吧)预增 200.00 化工 -63.74

002451.SZ ' howImage('stock','2_002451',this,event,'1770') 摩恩电气(' 002451,' 股吧)预增 60.00 电气设备 -63.70

002331.SZ ' howImage('stock','2_002331',this,event,'1770') 皖通科技(' 002331,' 股吧)续盈 30.00 计算机 -63.62

002556.SZ ' howImage('stock','2_002556',this,event,'1770') 辉隆股份(' 002556,' 股吧)略增 50.00 化工 -63.56

002395.SZ ' howImage('stock','2_002395',this,event,'1770') 双象股份(' 002395,' 股吧)预增 110.00 化工 -63.53

002176.SZ ' howImage('stock','2_002176',this,event,'1770') 江特电机(' 002176,' 股吧)略增 30.00 电气设备 -63.48

002290.SZ ' howImage('stock','2_002290',this,event,'1770') 禾盛新材(' 002290,' 股吧)续盈 20.00 家用电器 -63.29

002274.SZ ' howImage('stock','2_002274',this,event,'1770') 华昌化工(' 002274,' 股吧)扭亏 138.53 化工 -63.19

300025.SZ ' howImage('stock','2_300025',this,event,'1770') 华星创业(' 300025,' 股吧)略增 30.00 通信 -62.96

002580.SZ ' howImage('stock','2_002580',this,event,'1770') 圣阳股份(' 002580,' 股吧)略增 40.00 电气设备 -62.61

300445.SZ ' howImage('stock','2_300445',this,event,'1770') 康斯特(' 300445,' 股吧)略增 35.00 机械设备 -61.92

300019.SZ ' howImage('stock','2_300019',this,event,'1770') 硅宝科技(' 300019,' 股吧)略增 15.00 化工 -61.91

' 数据来源/Wind 制表/李香才

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

停牌潮最大受害者:A股ETF顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论