(%)
1 900907.SH 鼎立B股 4.46 77.60 鼎立股份
2 200025.SZ 特力B 3.70 72.97 特力A
3 900915.SH 中路B股 3.31 69.82 中路股份
4 900916.SH ' target='_blank' >金山B股 3.12 67.96 金山开发
5 900908.SH 氯碱B股 3.05 67.22 氯碱化工
6 200020.SZ 深华发B 2.90 65.55 深华发A
7 900940.SH ' howImage('stock','1_600094',this,event,'1770') 大名城(' 600094,' 股吧)B 2.87 65.13 大名城
8 200011.SZ 深物业B 2.87 65.13 深物业A
9 900902.SH 市北B股 2.80 64.25 市北高新
10 900937.SH 华电B股 2.77 63.90 华电能源
11 900941.SH 东信B股 2.66 62.37 ' howImage('stock','2_300379',this,event,'1770') 东方通(' 300379,' 股吧)信
12 200056.SZ ' howImage('stock','2_000056',this,event,'1770') 深国商(' 000056,' 股吧)B 2.64 62.16 深国商
13 900909.SH 双钱B股 2.64 62.09 双钱股份
14 900926.SH 宝信B 2.62 61.90 宝信软件
15 900932.SH 陆家B股 2.60 61.55 陆家嘴
16 900930.SH 沪普天B 2.60 61.52 上海普天
17 200570.SZ 苏常柴B 2.60 61.51 苏常柴A
18 200058.SZ ' howImage('stock','2_000058',this,event,'1770') 深赛格(' 000058,' 股吧)B 2.59 61.42 深赛格
19 900938.SH 天海B 2.57 61.11 天海投资
20 200018.SZ 中冠B 2.56 60.97 中冠A
' 数据来源:Wind 制表:徐金忠