客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 300348.SZ (,)2015-8-17 2291.39 5541.39 8603.11 首发原股东份 300347.SZ (,)2015-8-17 4011.81 29105.66 13954.18 首发原股东限售股份 300252.SZ (,)2015-8-17
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

300348.SZ ' howImage('stock','2_300348',this,event,'1770') 长亮科技(' 300348,' 股吧)2015-8-17 2291.39 5541.39 8603.11 首发原股东' 限售股份

300347.SZ ' howImage('stock','2_300347',this,event,'1770') 泰格医药(' 300347,' 股吧)2015-8-17 4011.81 29105.66 13954.18 首发原股东限售股份

300252.SZ ' howImage('stock','2_300252',this,event,'1770') 金信诺(' 300252,' 股吧)2015-8-17 229.55 26275.22 14578.02 股权激励限售股份

603003.SH ' howImage('stock','1_603003',this,event,'1770') 龙宇燃油(' 603003,' 股吧)2015-8-17 13788.87 20200.00 0.00 首发原股东限售股份

600882.SH ' howImage('stock','1_600882',this,event,'1770') 华联矿业(' 600882,' 股吧)2015-8-17 11713.92 39923.80 0.00 定向增发机构配售股份

300349.SZ ' howImage('stock','2_300349',this,event,'1770') 金卡股份(' 300349,' 股吧)2015-8-17 13500.00 18000.00 0.00 首发原股东限售股份

300184.SZ ' howImage('stock','2_300184',this,event,'1770') 力源信息(' 300184,' 股吧)2015-8-17 2423.33 25733.33 12674.32 定向增发机构配售股份

002334.SZ ' howImage('stock','2_002334',this,event,'1770') 英威腾(' 002334,' 股吧)2015-8-17 59.92 51075.27 20503.72 股权激励限售股份

002694.SZ ' howImage('stock','2_002694',this,event,'1770') 顾地科技(' 002694,' 股吧)2015-8-17 21178.80 34135.80 424.20 首发原股东限售股份

002256.SZ ' howImage('stock','2_002256',this,event,'1770') 彩虹精化(' 002256,' 股吧)2015-8-17 42.00 31412.85 111.50 股权激励限售股份

600568.SH ' howImage('stock','1_600568',this,event,'1770') 中珠控股(' 600568,' 股吧)2015-8-18 294.98 36622.65 14037.80 股权分置限售股份

300367.SZ ' howImage('stock','2_300367',this,event,'1770') 东方网力(' 300367,' 股吧)2015-8-18 73.71 14888.12 14898.13 首发原股东限售股份

300298.SZ ' howImage('stock','2_300298',this,event,'1770') 三诺生物(' 300298,' 股吧)2015-8-18 30.13 10509.45 15596.13 股权激励限售股份

300344.SZ ' howImage('stock','2_300344',this,event,'1770') 太空板业(' 300344,' 股吧)2015-8-18 13285.20 24124.80 0.00 首发原股东限售股份

002597.SZ ' howImage('stock','2_002597',this,event,'1770') 金禾实业(' 002597,' 股吧)2015-8-19 386.40 55521.12 1310.88 股权激励限售股份

600610.SH ' howImage('stock','1_600610',this,event,'1770') 中毅达(' 600610,' 股吧)2015-8-19 1081.11 11892.25 59199.21 股权分置追加对价股份

600079.SH ' howImage('stock','1_600079',this,event,'1770') 人福医药(' 600079,' 股吧)2015-8-19 1915.22 103099.32 25505.58 股权分置限售股份

002271.SZ ' howImage('stock','2_002271',this,event,'1770') 东方雨虹(' 002271,' 股吧)2015-8-20 11253.91 55698.15 27548.97 定向增发机构配售股份

600871.SH ' howImage('stock','1_600871',this,event,'1770') 石化油服(' 600871,' 股吧)2015-8-20 30000.00 75000.00 1129266.10 股权分置限售股份

300157.SZ ' howImage('stock','2_300157',this,event,'1770') 恒泰艾普(' 300157,' 股吧)2015-8-20 331.38 47958.70 11811.58 定向增发机构配售股份

601558.SH ' howImage('stock','1_601558',this,event,'1770') 华锐风电(' 601558,' 股吧)2015-8-20 71856.00 134916.00 468144.00 首发原股东限售股份

600266.SH ' howImage('stock','1_600266',this,event,'1770') 北京城建(' 600266,' 股吧)2015-8-20 34941.03 141645.03 15058.97 定向增发机构配售股份

600688.SH ' howImage('stock','1_600688',this,event,'1770') 上海石化(' 600688,' 股吧)2015-8-20 54000.00 292500.00 438000.00 股权分置限售股份

300322.SZ ' howImage('stock','2_300322',this,event,'1770') 硕贝德(' 300322,' 股吧)2015-8-21 196.20 35785.01 4736.23 股权激励限售股份

300350.SZ ' howImage('stock','2_300350',this,event,'1770') 华鹏飞(' 300350,' 股吧)2015-8-21 6254.95 8667.00 0.00 首发原股东限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论