客服热线:18391752892

做市转让上周成交居前股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 收盘价(元) 总市值 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交量(万股) 成交额 做市起始日 主办券商 (万元) (万元) 831963.OC 明利仓储 4.63 168995.00 8.43 8.71 2742.00 11773.50 2015-06-19 华林证券 430051.OC 九恒星 11.40 96734.70 -6.56 14.79 1040
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 收盘价(元) 总市值 涨跌幅(%) 换手率(%) 成交量(万股) 成交额 做市起始日 主办券商

(万元) (万元)

831963.OC 明利仓储 4.63 168995.00 8.43 8.71 2742.00 11773.50 2015-06-19 华林证券

430051.OC 九恒星 11.40 96734.70 -6.56 14.79 1040.00 11079.21 2014-09-10 国信证券

830978.OC 先临三维 14.62 214548.50 -17.77 6.47 537.00 7898.67 2014-09-25 国信证券

830931.OC 仁会生物 39.20 423293.36 -20.55 2.98 119.00 4594.91 2015-03-25 中信建投

832568.OC 阿波罗 35.50 373487.64 14.15 2.56 141.00 4419.29 2015-08-03 东北证券

430462.OC 树业环保 14.95 123606.60 5.43 4.54 265.00 3700.52 2015-05-07 广发证券

830777.OC 金达莱 32.80 656000.00 -7.81 1.15 110.00 3511.01 2014-11-25 太平洋

430618.OC 凯立德 9.00 309717.00 -10.71 1.81 371.00 3250.49 2014-12-31 华融证券

831850.OC 分豆教育 50.81 254050.00 -12.40 4.63 60.00 3111.03 2015-06-01 齐鲁证券

430223.OC 亿童文教 37.30 354350.00 0.84 1.64 73.00 2609.21 2014-08-25 长江证券

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

中证早评:大盘何去何从 三指标成风向标顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论