客服热线:18391752892

深市主板部分上市公司2015年中期主要财务指标一览顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价 今年以来 8月26日以来 每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 (元) 股价涨幅 股价涨幅 (元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%) 000333 1.97 10.76 19.62 8287507.04 6.65 83241
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价 今年以来 8月26日以来

每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 (元) 股价涨幅 股价涨幅

(元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%)

000333 ' target='_blank' >美的集团1.97 10.76 19.62 8287507.04 6.65 832412.26 25.93 27.35 2.41 15.11

000651 ' howImage('stock','2_000651',this,event,'1770') 格力电器(' 000651,' 股吧)1.9 13.67 12.10 5161034.52 -12.42 572075.37 0.05 19.50 10.72 12.00

000623 ' howImage('stock','2_000623',this,event,'1770') 吉林敖东(' 000623,' 股吧)1.86 19.21 11.11 113864.50 0.38 165994.56 206.95 25.36 -26.80 9.08

000963 ' howImage('stock','2_000963',this,event,'1770') 华东医药(' 000963,' 股吧)1.5357 5.85 27.02 1038350.13 13.96 66659.36 71.25 76.44 47.36 13.58

000661 ' howImage('stock','2_000661',this,event,'1770') 长春高新(' 000661,' 股吧)1.34 12.07 11.48 107423.56 22.62 17580.53 65.27 106.52 23.35 7.22

000776 ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)1.3 9.52 16.18 1971188.74 325.38 840596.12 401.85 13.55 -47.40 8.66

000550 ' howImage('stock','2_000550',this,event,'1770') 江铃汽车(' 000550,' 股吧)1.25 12.56 9.71 1198932.74 -2.33 108153.23 -7.11 25.70 -12.84 15.87

000538 ' howImage('stock','2_000538',this,event,'1770') 云南白药(' 000538,' 股吧)1.21 11.94 10.53 954257.47 10.61 125530.81 11.07 67.25 7.21 13.29

000423 ' howImage('stock','2_000423',this,event,'1770') 东阿阿胶(' 000423,' 股吧)1.1806 10.24 12.24 254725.79 47.53 77216.54 24.26 43.39 18.30 14.00

000513 ' howImage('stock','2_000513',this,event,'1770') 丽珠集团(' 000513,' 股吧)1.14 13.92 8.56 311540.37 18.53 34084.34 17.15 53.35 40.47

000869 张裕A 1.09 11.06 10.34 282579.33 22.75 74606.02 16.93 35.83 3.83 14.36

000625 ' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)1.09 6.33 18.44 3305295.52 36.54 508526.65 40.16 13.45 -17.16 17.78

000028 ' howImage('stock','2_000028',this,event,'1770') 国药一致(' 000028,' 股吧)1.068 14.01 7.85 1281380.32 10.34 38731.93 10.91 64.94 36.39 12.55

000581 ' howImage('stock','2_000581',this,event,'1770') 威孚高科(' 000581,' 股吧)1.03 11.39 9.14 339043.79 -3.95 104598.72 24.44 23.59 -11.04 16.32

000626 ' howImage('stock','2_000626',this,event,'1770') 如意集团(' 000626,' 股吧)1.0123 4.19 27.38 2529645.45 15.61 20499.14 434.54 43.23 231.77

000728 ' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)0.96 9.73 10.30 361923.51 160.02 188712.32 210.88 16.45 -47.08 0.24

000686 ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)0.93 5.34 19.02 402155.77 271.40 182937.69 451.49 11.47 -42.45 6.50

000929 ' howImage('stock','2_000929',this,event,'1770') 兰州黄河(' 000929,' 股吧)0.9009 4.59 21.76 39841.95 -11.72 16736.54 1069.86 13.00 25.24 0.62

000042 ' howImage('stock','2_000042',this,event,'1770') 中洲控股(' 000042,' 股吧)0.8744 7.61 12.02 232675.86 72.95 41878.13 49.01 15.90 4.40 14.31

000565 渝三峡A 0.87 4.48 21.34 23794.88 -6.39 15157.49 404.19 33.13 151.04 20.47

000858 ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧)0.869 10.66 8.03 1121541.40 -3.83 329752.78 -17.60 25.73 22.09

000501 鄂武商A 0.86 7.20 11.74 898892.59 4.78 43588.78 18.07 17.40 12.10 13.50

000001 ' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)0.84 10.54 8.41 4657500.00 34.09 1158500.00 15.02 10.83 -17.25 14.48

000024 ' howImage('stock','2_000024',this,event,'1770') 招商地产(' 000024,' 股吧)0.8329 12.72 6.76 1797394.84 12.01 214550.22 20.17 31.64 21.11

000596 ' howImage('stock','2_000596',this,event,'1770') 古井贡酒(' 000596,' 股吧)0.76 8.97 8.75 271304.28 13.51 38050.48 6.34 33.98 -7.51 13.27

000568 ' howImage('stock','2_000568',this,event,'1770') 泸州老窖(' 000568,' 股吧)0.728 7.08 11.22 369612.52 1.62 102147.51 6.58 22.00 11.35 13.29

000418 小天鹅A 0.68 7.24 9.28 610190.39 22.67 43069.43 36.14 21.28 65.67 12.18

000543 ' howImage('stock','2_000543',this,event,'1770') 皖能电力(' 000543,' 股吧)0.6776 9.30 7.61 585399.52 -13.00 71360.84 49.20 13.50 6.39 15.58

000685 ' howImage('stock','2_000685',this,event,'1770') 中山公用(' 000685,' 股吧)0.67 12.12 11.06 57091.41 4.85 93928.41 231.43 11.96 -1.98 1.36

000902 ' howImage('stock','2_000902',this,event,'1770') 新洋丰(' 000902,' 股吧)0.65 6.35 11.36 544395.19 35.03 40013.77 43.59 22.72 44.35 7.88

000712 ' howImage('stock','2_000712',this,event,'1770') 锦龙股份(' 000712,' 股吧)0.65 3.44 20.41 135271.70 279.47 58504.62 152.85 21.75 -19.67

000999 ' howImage('stock','2_000999',this,event,'1770') 华润三九(' 000999,' 股吧)0.64 7.55 8.87 369569.70 5.67 62709.10 12.79 26.13 17.25 15.62

000700 ' howImage('stock','2_000700',this,event,'1770') 模塑科技(' 000700,' 股吧)0.6232 6.41 10.83 156770.82 -2.79 21319.93 52.22 16.00 28.72 25.79

000600 ' howImage('stock','2_000600',this,event,'1770') 建投能源(' 000600,' 股吧)0.611 5.38 11.48 482160.77 -10.51 109441.99 14.30 9.74 -2.53 9.19

000895 ' howImage('stock','2_000895',this,event,'1770') 双汇发展(' 000895,' 股吧)0.6007 4.38 12.41 2035434.84 -3.27 198279.06 -9.76 17.50 -13.77 13.64

000966 ' howImage('stock','2_000966',this,event,'1770') 长源电力(' 000966,' 股吧)0.5971 4.71 13.53 255185.87 -21.55 33087.51 2.97 12.42 -1.90 12.09

000039 ' howImage('stock','2_000039',this,event,'1770') 中集集团(' 000039,' 股吧)0.5681 9.34 6.59 3263728.90 1.84 151819.50 46.68 19.59 -9.32 13.63

证券代码 证券简称 基本 每股 加权净资产 营业 同比 归属母公司 同比 收盘价 今年以来 8月26日以来

每股收益 净资产 收益率 总收入 增长率 股东净利润 增长率 (元) 股价涨幅 股价涨幅

(元) (元) (%) (万元) (%) (万元) (%) (%) (%)

000049 ' howImage('stock','2_000049',this,event,'1770') 德赛电池(' 000049,' 股吧)0.5603 3.98 14.64 379877.93 69.77 11498.83 32.56 40.15 33.92 14.55

000876 ' target='_blank' >新希望0.56 8.99 6.37 2949813.95 -8.04 115814.40 21.83 18.99 37.60

000732 ' howImage('stock','2_000732',this,event,'1770') 泰禾集团(' 000732,' 股吧)0.5565 5.63 13.83 416556.64 84.85 56610.38 33.48 28.89 76.90 6.88

000783 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)0.52 3.35 16.29 485837.94 175.39 244850.67 269.66 9.34 -43.98 8.60

000166 ' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)0.5 3.11 17.38 1705345.40 222.37 735607.90 359.26 9.96 -49.31 1.94

000615 ' howImage('stock','2_000615',this,event,'1770') 湖北金环(' 000615,' 股吧)0.5 3.56 12.62 33649.52 -7.86 10524.65 4256.37 11.31 16.00 2.45

000750 ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)0.48 3.26 15.27 251977.74 157.10 110151.02 350.12 9.90 -42.64 6.22

000811 ' howImage('stock','2_000811',this,event,'1770') 烟台冰轮(' 000811,' 股吧)0.48 4.14 11.18 82830.32 19.19 19086.25 211.12 11.20 -6.15 8.63

000063 ' 中兴通讯0.47 7.78 6.26 4589878.80 21.76 179633.80 59.22 17.04 14.22 15.84

000938 ' howImage('stock','2_000938',this,event,'1770') 紫光股份(' 000938,' 股吧)0.459 10.97 4.13 569497.71 27.97 9461.37 136.30 60.10 106.68 13.98

000826 ' howImage('stock','2_000826',this,event,'1770') 桑德环境(' 000826,' 股吧)0.449 6.55 7.04 244858.02 43.10 37943.07 21.32 33.65 23.26 16.36

000666 ' 经纬纺机0.44 8.38 5.40 450292.85 -7.73 31130.17 43.37 17.58 -1.92 25.21

000002 万科A 0.439 7.90 5.41 5026679.80 22.72 484627.91 0.77 13.58 0.99 4.46

000860 ' howImage('stock','2_000860',this,event,'1770') 顺鑫农业(' 000860,' 股吧)0.4336 9.24 4.77 574452.95 -0.98 24739.22 0.48 16.90 -9.17 15.60

000719 ' howImage('stock','2_000719',this,event,'1770') 大地传媒(' 000719,' 股吧)0.43 7.35 5.90 325282.55 7.51 33512.65 21.78 20.20 22.64 15.69

000951 ' howImage('stock','2_000951',this,event,'1770') 中国重汽(' 000951,' 股吧)0.42 10.62 4.07 1033908.21 -15.50 17798.74 -37.25 14.00 -31.52 6.22

000899 ' howImage('stock','2_000899',this,event,'1770') 赣能股份(' 000899,' 股吧)0.413 3.59 11.89 116937.15 -10.59 26709.21 51.68 10.22 50.95 10.13

000531 穗恒运A 0.4041 4.88 8.49 116383.75 -58.37 27682.73 -21.34 8.56 -35.19 2.64

000090 ' howImage('stock','2_000090',this,event,'1770') 天健集团(' 000090,' 股吧)0.3995 7.20 5.75 273820.24 54.09 22075.77 543.68 16.00 17.27 9.22

000828 ' howImage('stock','2_000828',this,event,'1770') 东莞控股(' 000828,' 股吧)0.3984 4.02 9.80 49867.55 16.77 41418.33 58.82 12.05 50.37 13.04

000928 ' howImage('stock','2_000928',this,event,'1770') 中钢国际(' 000928,' 股吧)0.3859 4.06 9.96 513800.36 -4.27 24799.42 19377.55 16.55 20.98 17.04

000961 ' howImage('stock','2_000961',this,event,'1770') 中南建设(' 000961,' 股吧)0.38 7.93 4.90 882100.46 -7.21 44492.70 -13.89 11.88 -12.85 0.68

000838 ' howImage('stock','2_000838',this,event,'1770') 国兴地产(' 000838,' 股吧)0.3768 2.66 14.96 50216.12 50.66 6819.41 37.03 21.30 142.14

000022 深赤湾A 0.375 6.44 5.76 88078.80 0.55 24197.74 2.82 26.37 19.58

000921 ' howImage('stock','2_000921',this,event,'1770') 海信科龙(' 000921,' 股吧)0.37 2.91 13.66 1361114.86 -11.60 50571.77 -17.06 8.39 0.48 9.82

000048 ' howImage('stock','2_000048',this,event,'1770') 康达尔(' 000048,' 股吧)0.3691 1.69 24.46 123202.65 68.55 14422.92 2489.12 30.00 183.82 8.38

000726 鲁泰A 0.36 6.75 5.10 294183.59 -5.54 34452.15 -27.76 12.98 11.13 10.85

000958 ' howImage('stock','2_000958',this,event,'1770') 东方能源(' 000958,' 股吧)0.36 2.12 19.02 39994.94 -14.16 17453.57 19.24 25.74 102.68 10.33

000915 ' howImage('stock','2_000915',this,event,'1770') 山大华特(' 000915,' 股吧)0.35 5.62 6.40 53337.88 -10.70 6375.21 -15.50 31.60 21.46 10.84

000096 ' howImage('stock','2_000096',this,event,'1770') 广聚能源(' 000096,' 股吧)0.35 3.86 9.58 53228.19 11.53 18735.68 169.29 16.68 110.99 10.83

000926 ' howImage('stock','2_000926',this,event,'1770') 福星股份(' 000926,' 股吧)0.35 8.46 3.86 374675.09 -9.03 24935.44 24.62 9.86 -7.85 8.71

000679 ' howImage('stock','2_000679',this,event,'1770') 大连友谊(' 000679,' 股吧)0.35 4.49 8.14 140299.94 -22.83 12483.91 94.04 16.43 122.40

000887 ' howImage('stock','2_000887',this,event,'1770') 中鼎股份(' 000887,' 股吧)0.35 2.91 12.43 318228.31 39.72 38668.14 35.13 24.75 79.61

000525 ' howImage('stock','2_000525',this,event,'1770') 红太阳(' 000525,' 股吧)0.346 7.69 4.56 331235.53 0.20 17559.18 -38.99 14.50 -7.98 15.26

000848 ' howImage('stock','2_000848',this,event,'1770') 承德露露(' 000848,' 股吧)0.3417 1.95 18.59 157324.23 2.60 25718.08 -2.40 13.86 -4.83 11.68

000665 ' howImage('stock','2_000665',this,event,'1770') 湖北广电(' 000665,' 股吧)0.334 8.16 4.15 115660.12 42.72 21270.96 59.99 27.82 100.29

000540 ' howImage('stock','2_000540',this,event,'1770') 中天城投(' 000540,' 股吧)0.3321 1.96 18.18 804400.78 54.83 142899.14 48.23 7.34 56.67 -8.71

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

震荡市中首选稳健投资顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论