客服热线:18391752892

中报数据大解读顺水鱼财经

核心摘要: <img title=点击看大图 height=407 alt=股市动态分析2015年第32期 src="http://i2.hexunimg.cn/2015-09-07/178891120.jpg" width=334 align=middle>   编者按: 2015年披露目前已经落下帷幕。根据中报
外汇期货股票比特币交易

股市动态分析2015年第32期
股市动态分析2015年第32期

  编者按:

2015年数据显示,2015年上半年,A股整体营业收入同比小幅下滑1.56%,归属于母公司净利润同比增长6.43%。从横向比较来看,2015年上半年的营业收入5年来首次出现同比下滑,归母净利润同比增长率也较上年趋缓。

板块来看,上证和深证主板2015年上半年营业收入分别同比增长-3.02%和0.14%,归母净利润分别同比增长4.81%和14.75%。相比之下,' 中小板2015年上半年营业收入同比增长8.28%,归母净利润同比增长17.54%。而' 创业板2015年上半年营业收入和归母净利润的同比增长率则分别达到了31.62%和23.92%,在各板块中遥遥领先。

行业方面,申万一级28个行业中,有20个行业2015年上半年归属于母公司净利润实现了同比增长。与此同时,钢铁、国防军工、采掘、机械设备、化工等传统行业的净利润同比下滑,其中,钢铁行业上半年净利润同比下滑286.46%,成为拖累A股整体' 业绩的最主要板块

我们同时我们选择了归母净利润同比增长、净资产收益率、每股收益、每股现金流、利润分红等五大指标,筛选出2015年中报的' 个股之最。值得注意的是,尽管中小板、创业板整体的增速快于主板,但是通过上述指标筛选出的个股多来自于主板,可见主板个股中依然亮点纷呈。主板低估值与靓丽业绩叠加的部分个股,在当前波动的市场中,或许是投资者的最佳选择。

A股净利润增速同比趋缓

中报数据显示,2015年上半年,A股整体营业收入同比小幅下滑1.56%,归属于母公司净利润同比增长6.43%。此外,净资产收益率也达到了5.79%。

值得注意的是,若剔除了A股中的金融股,可以看到营业收入同比增长率为-6.35%,而归母净利润也出现5.20%的同比下降,净资产收益率下滑至3.72%。可见,金融板块对于A股2015年上半年的业绩表现起到了重要促进作用。(图1)

我们同时将2011年以来的中报业绩情况进行比较发现,2015年上半年的营业收入5年来首次出现同比下滑。而归母净利润同比增长率较上年趋缓。

图1:A股剔除金融股前后中报业绩表现对比

数据来源:Wind资讯

图2:A股2011年以来中报业绩表现变化情况

数据来源:Wind资讯

板块情况来看,中小板和创业板2015年中报业绩同比增速远超主板。具体来看,上证和深证主板2015年上半年营业收入分别同比增长-3.02%和0.14%,归母净利润分别同比增长4.81%和14.75%。相比之下,中小板2015年上半年营业收入同比增长8.28%,归母净利润同比增长17.54%。而创业板2015年上半年营业收入和归母净利润的同比增长率则分别达到了31.62%和23.92%,在各板块中遥遥领先。

此外,上证和深证A股的2015年上半年的整体销售毛利率分别为18.73%和19.58%,而中小板和创业板则分别达到了22.08%和32.39%。不过,主板的净资产收益率要略高于中小板和创业板,系主板收益绝对规模较大所致。

图3:A股各版块2015年中报业绩对比

主板:业绩表现分化严重

在主板1527只个股中,2015年上半年实现净利润同比增长的个股共有845只,占比55.37%。

Wind数据显示,主板个股业绩表现分化严重。具体来看,' 东方航空(600115)2015年上半年归母净利润同比增长率高达23660.00%,荣登A股主板乃至全部A股净利润同比增长排行榜的榜首。' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)分析师指出:东方航空2015 年上半年利润总额高达35.64亿元,其中供需关系改善和原油价格下跌以及经营管理能力提高是主要影响因素。

然而,同样自于主板的' howImage('stock','1_600815',this,event,'1770') 厦工股份(' 600815,' 股吧)(600815),中报业绩却遭遇重挫。数据显示,2015年上半年,公司营业收入同比下降36.65%,而归母净利润则同比下滑13483.66%。

值得注意的是,在净利润同比增幅居前的主板个股中,许多个股2015年上半年的营业收入实际上出现了同比下滑,而其中一部分个股由于对成本进行积极有力的控制,最终仍然实现了利润的增长。如' howImage('stock','2_000928',this,event,'1770') 中钢国际(' 000928,' 股吧)(000928),从其' 财报数据来看,尽管营业收入出现了4.27%的下滑,公司在成本费用当面进行了较好的控制,三大费用均出现了较大幅度的下滑。因此,尽管公司营业外收入等项目远不及上年同期,公司的归母净利润依然同比大幅增长19377.55%。

不过,也有部分个股的利润同比增长主要来自于投资收益或公允价值变动收益,而非本身业务。如' howImage('stock','1_600751',this,event,'1770') 天海投资(' 600751,' 股吧)(600751)2015年上半年实现投资收益9531.57万元,几乎是营业利润的全部来源。

表1:A股主板2015年上半年净利润同比增长率居前,且市盈率在30倍以下的40只个股

证券代码 证券简称 2015上半年营业收入同比增长率(%) 2015上半年归母净利润同比增长率(%) 2015年中报净资产收益率(%) 市盈率(TTM) 所属行业

600115 东方航空 3.90 23660.00 12.09 14.28 交通运输

000928 中钢国际 -4.27 19377.55 9.96 13.48 建筑装饰

000615 ' howImage('stock','2_000615',this,event,'1770') 湖北金环(' 000615,' 股吧)-7.86 4256.37 12.62 16.71 化工

600100 ' howImage('stock','1_600100',this,event,'1770') 同方股份(' 600100,' 股吧)7.04 2002.90 5.71 26.38 计算机

603169 ' howImage('stock','1_603169',this,event,'1770') 兰石重装(' 603169,' 股吧)139.91 1657.24 40.23 12.84 机械设备

601233 ' howImage('stock','1_601233',this,event,'1770') 桐昆股份(' 601233,' 股吧)-5.61 1162.58 4.54 23.98 化工

600883 ' howImage('stock','1_600883',this,event,'1770') 博闻科技(' 600883,' 股吧)-21.58 1060.21 16.80 29.65 综合

600826 ' howImage('stock','1_600826',this,event,'1770') 兰生股份(' 600826,' 股吧)72.24 935.82 10.81 10.11 商业贸易

600310 ' howImage('stock','1_600310',this,event,'1770') 桂东电力(' 600310,' 股吧)74.22 894.95 11.01 19.35 公用事业

600061 ' howImage('stock','1_600061',this,event,'1770') 国投安信(' 600061,' 股吧)-31.66 745.46 11.77 20.57 化工

601111 ' 中国国航4.07 730.05 6.97 14.47 交通运输

000159 ' howImage('stock','2_000159',this,event,'1770') 国际实业(' 000159,' 股吧)-31.59 614.38 2.32 19.99 采掘

600958 ' target='_blank' >东方证券396.20 607.18 22.26 11.59 非银金融

600185 ' howImage('stock','1_600185',this,event,'1770') 格力地产(' 600185,' 股吧)-86.74 584.17 27.20 9.34 房地产

000718 ' howImage('stock','2_000718',this,event,'1770') 苏宁环球(' 000718,' 股吧)609.33 556.90 6.36 17.47 房地产

000090 ' howImage('stock','2_000090',this,event,'1770') 天健集团(' 000090,' 股吧)54.09 543.68 5.75 12.19 房地产

601099 ' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)349.40 534.48 13.54 19.52 非银金融

600647 ' howImage('stock','1_600647',this,event,'1770') 同达创业(' 600647,' 股吧)-0.24 456.18 23.92 28.30 房地产

000931 ' howImage('stock','2_000931',this,event,'1770') 中关村(' 000931,' 股吧)-64.36 453.82 21.28 28.61 房地产

000686 ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)271.40 451.49 19.02 8.94 非银金融

600029 ' 南方航空6.20 442.04 9.34 12.71 交通运输

000029 深深房A 100.25 436.70 8.27 24.05 房地产

600999 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)340.24 435.93 16.19 9.81 非银金融

000626 ' howImage('stock','2_000626',this,event,'1770') 如意集团(' 000626,' 股吧)15.61 434.54 27.38 21.93 商业贸易

600325 ' howImage('stock','1_600325',this,event,'1770') 华发股份(' 600325,' 股吧)11.85 432.27 3.46 10.98 房地产

601555 ' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)255.83 426.01 12.19 12.83 非银金融

000006 深振业A 311.53 425.18 6.05 17.98 房地产

600369 ' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)300.89 424.54 15.99 12.34 非银金融

600884 ' howImage('stock','1_600884',this,event,'1770') 杉杉股份(' 600884,' 股吧)-0.09 413.79 13.25 9.82 综合

000565 渝三峡A -6.39 404.19 21.34 27.96 化工

000776 ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)325.38 401.85 16.18 9.01 非银金融

000850 ' howImage('stock','2_000850',this,event,'1770') 华茂股份(' 000850,' 股吧)-1.23 396.86 3.65 21.26 纺织服装

600305 ' howImage('stock','1_600305',this,event,'1770') 恒顺醋业(' 600305,' 股吧)10.07 387.41 13.36 26.11 食品饮料

601377 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)259.38 382.18 18.36 10.42 非银金融

600851 ' howImage('stock','1_600851',this,event,'1770') 海欣股份(' 600851,' 股吧)-3.66 381.70 1.94 26.98 综合

000166 ' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)222.37 359.26 17.38 15.18 非银金融

000750 ' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)157.10 350.12 15.27 17.91 非银金融

601211 ' target='_blank' >国泰君安272.20 348.22 19.89 10.52 非银金融

600649 ' howImage('stock','1_600649',this,event,'1770') 城投控股(' 600649,' 股吧)-8.30 347.31 15.92 9.03 房地产

601688 ' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)235.17 339.82 7.67 11.07 非银金融

数据来源:Wind资讯

中小板:业绩居前个股中化工行业占优

Wind数据显示,中小板767只个股中,有455只个股2015年上半年实现了净利润的同比增长,占比达到59.32%。

其中,' howImage('stock','2_002555',this,event,'1770') 顺荣三七(' 002555,' 股吧)(002555)2015年上半年归母净利润同比增长8228.73%,位居榜首。同时,公司上半年的营业收入同比增长幅度也达到了1609.52%万元,领先于板块内其他个股。公司半上市公司,上市公司多元化促使其取得了较快的业务增长。

从行业角度来看,净利润同比增幅居前的个股中以化工、电气设备等传统行业居多。值得注意的是,这些来自于传统行业的业绩增幅居前个股多以龙头为主。例如' howImage('stock','2_002601',this,event,'1770') 佰利联(' 002601,' 股吧)(002601)系钛白粉生产领军企业,而' howImage('stock','2_002326',this,event,'1770') 永太科技(' 002326,' 股吧)(002326)则为国内产能最大的氟精细化学品生产商之一。此外,此类传统企业在所处行业不景气的情况下,也在积极摸索多元化发展、精细化发展、海外业务拓展等以获得优势。例如' howImage('stock','2_002054',this,event,'1770') 德美化工(' 002054,' 股吧)(002054)在纺织印染助剂业务上,就在加大海外市场拓展力度,促进印尼公司快速发展。

表2:A股中小板2015年上半年净利润同比增长率居前,且市盈率在60倍以下的40只个股

证券代码 证券简称 2015上半年营业收入同比增长率(%) 2015上半年归母净利润同比增长率(%) 2015年中报净资产收益率(%) 市盈率(TTM) 所属行业

002099 ' howImage('stock','2_002099',this,event,'1770') 海翔药业(' 002099,' 股吧)128.02 4489.59 9.96 35.52 医药生物

002356 ' howImage('stock','2_002356',this,event,'1770') 浩宁达(' 002356,' 股吧)170.03 1493.78 5.97 50.47 电气设备

002036 ' howImage('stock','2_002036',this,event,'1770') 汉麻产业(' 002036,' 股吧)53.11 1446.56 16.58 30.01 纺织服装

002673 ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)446.36 896.75 17.65 23.86 非银金融

002130 ' howImage('stock','2_002130',this,event,'1770') 沃尔核材(' 002130,' 股吧)1.12 820.99 24.86 18.61 有色金属

002053 ' howImage('stock','2_002053',this,event,'1770') 云南盐化(' 002053,' 股吧)-9.26 778.60 2.40 50.62 化工

002736 ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)306.90 492.00 24.27 10.67 非银金融

002054 德美化工 70.67 438.48 14.69 12.63 化工

002382 ' howImage('stock','2_002382',this,event,'1770') 蓝帆医疗(' 002382,' 股吧)-2.81 424.07 7.55 34.49 化工

002080 ' howImage('stock','2_002080',this,event,'1770') 中材科技(' 002080,' 股吧)58.53 415.79 7.02 27.29 化工

002039 ' howImage('stock','2_002039',this,event,'1770') 黔源电力(' 002039,' 股吧)80.22 407.11 4.82 10.82 公用事业

002500 ' howImage('stock','2_002500',this,event,'1770') 山西证券(' 002500,' 股吧)179.00 404.32 15.18 17.19 非银金融

002568 ' howImage('stock','2_002568',this,event,'1770') 百润股份(' 002568,' 股吧)278.43 329.50 48.68 54.81 食品饮料

002601 佰利联 26.03 301.76 2.07 51.19 化工

002202 ' howImage('stock','2_002202',this,event,'1770') 金风科技(' 002202,' 股吧)110.90 276.62 8.11 15.27 电气设备

002374 ' howImage('stock','2_002374',this,event,'1770') 丽鹏股份(' 002374,' 股吧)107.92 241.00 2.68 56.78 轻工制造

002302 ' howImage('stock','2_002302',this,event,'1770') 西部建设(' 002302,' 股吧)3.42 218.42 1.36 21.61 建筑材料

002537 ' howImage('stock','2_002537',this,event,'1770') 海立美达(' 002537,' 股吧)-17.30 205.63 5.68 58.76 机械设备

002333 ' howImage('stock','2_002333',this,event,'1770') 罗普斯金(' 002333,' 股吧)0.47 203.09 7.27 29.72 建筑材料

002420 ' howImage('stock','2_002420',this,event,'1770') 毅昌股份(' 002420,' 股吧)7.79 195.32 0.70 41.87 家用电器

002489 ' howImage('stock','2_002489',this,event,'1770') 浙江永强(' 002489,' 股吧)5.08 192.11 13.02 21.36 轻工制造

002602 ' howImage('stock','2_002602',this,event,'1770') 世纪华通(' 002602,' 股吧)71.90 174.77 3.90 45.19 汽车

002669 ' howImage('stock','2_002669',this,event,'1770') 康达新材(' 002669,' 股吧)78.36 154.45 9.10 31.98 化工

002399 ' howImage('stock','2_002399',this,event,'1770') 海普瑞(' 002399,' 股吧)32.08 150.00 3.27 42.48 医药生物

002562 ' howImage('stock','2_002562',this,event,'1770') 兄弟科技(' 002562,' 股吧)9.60 147.47 3.76 52.52 化工

002280 ' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 联络互动(' 002280,' 股吧)126.58 146.27 15.81 54.13 计算机

002024 ' howImage('stock','2_002024',this,event,'1770') 苏宁云商(' 002024,' 股吧)23.24 146.12 1.18 48.60 商业贸易

002623 ' howImage('stock','2_002623',this,event,'1770') 亚玛顿(' 002623,' 股吧)17.97 145.40 2.19 56.07 建筑材料

002321 ' howImage('stock','2_002321',this,event,'1770') 华英农业(' 002321,' 股吧)15.97 140.01 1.43 37.32 农林牧渔

002377 ' howImage('stock','2_002377',this,event,'1770') 国创高新(' 002377,' 股吧)-0.02 126.68 0.61 57.11 化工

002506 ' howImage('stock','2_002506',this,event,'1770') 协鑫集成(' 002506,' 股吧)1458.45 124.33 44.96 3.63 电气设备

002346 ' howImage('stock','2_002346',this,event,'1770') 柘中股份(' 002346,' 股吧)-5.47 123.06 6.53 30.19 建筑材料

002090 ' howImage('stock','2_002090',this,event,'1770') 金智科技(' 002090,' 股吧)4.04 121.72 10.74 40.79 电气设备

002019 ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 亿帆鑫富(' 002019,' 股吧)82.97 105.54 6.50 36.39 医药生物

002157 ' howImage('stock','2_002157',this,event,'1770') 正邦科技(' 002157,' 股吧)10.30 104.40 0.32 47.58 农林牧渔

002127 ' howImage('stock','2_002127',this,event,'1770') 新民科技(' 002127,' 股吧)-82.20 103.40 1.38 28.30 化工

002519 ' howImage('stock','2_002519',this,event,'1770') 银河电子(' 002519,' 股吧)10.95 102.87 4.52 54.72 家用电器

002300 ' howImage('stock','2_002300',this,event,'1770') 太阳电缆(' 002300,' 股吧)15.26 99.04 7.13 17.69 电气设备

002769 ' howImage('stock','2_002769',this,event,'1770') 普路通(' 002769,' 股吧)-1.49 96.06 17.35 42.05 交通运输

002245 ' howImage('stock','2_002245',this,event,'1770') 澳洋顺昌(' 002245,' 股吧)10.88 92.93 9.07 24.43 交通运输

创业板:超6成个股净利润同比增幅居前

2015年上半年,创业板业绩表现优异。正如前文所述,创业板整体营业收入和归母净利润的同比增长率均遥遥领先于其他板块

数据显示,在484只创业板个股中,有318只个股2015年上半年业绩出现同比增长,占比达到65.70%。

从行业来看,创业板净利润增幅居前的个股所属行业较为集中,其中,电子、计算机、传媒等行业的景气度较高。其中,' howImage('stock','2_300059',this,event,'1770') 东方财富(' 300059,' 股吧)(300059)、' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)(300022)两大' 互联网金融龙头成为本次创业板业绩增长的中坚力量。

不过,创业板中也有5只个股净利润同比降幅达到了1000%以上。其中,' howImage('stock','2_300226',this,event,'1770') 上海钢联(' 300226,' 股吧)(300226)2015年上半年归母净利润同比下降13686.06%,在全部个股中排名垫底。中报显示,该公司归母净利润同比大幅减少,主要是由于钢银电商本报告期亏损金额较大。与此同时,随着业务规模的快速发展,人力、技术资源及资金的投入不断加大,公司销售费用、管理费用、财务费用增加较多。

表3:A股创业板2015年上半年净利润同比增长率居前,且市盈率在60倍以下的40只个股

证券代码 证券简称 2015上半年营业收入同比增长率(%) 2015上半年归母净利润同比增长率(%) 2015年中报净资产收益率(%) 市盈率(TTM) 所属行业

300032 ' howImage('stock','2_300032',this,event,'1770') 金龙机电(' 300032,' 股吧)365.81 4483.07 10.44 55.03 电子

300059 东方财富 684.39 3070.31 43.92 48.16 传媒

300208 恒顺众昇 215.47 1234.57 23.27 44.12 电气设备

300138 ' howImage('stock','2_300138',this,event,'1770') 晨光生物(' 300138,' 股吧)13.28 525.73 3.97 41.21 农林牧渔

300118 ' howImage('stock','2_300118',this,event,'1770') 东方日升(' 300118,' 股吧)84.76 374.39 3.76 40.45 电气设备

300108 ' howImage('stock','2_300108',this,event,'1770') 双龙股份(' 300108,' 股吧)297.57 332.57 5.31 35.39 化工

300374 ' howImage('stock','2_300374',this,event,'1770') 恒通科技(' 300374,' 股吧)406.70 269.85 4.31 28.85 建筑材料

300148 ' howImage('stock','2_300148',this,event,'1770') 天舟文化(' 300148,' 股吧)29.36 222.82 4.44 38.94 传媒

300150 ' howImage('stock','2_300150',this,event,'1770') 世纪瑞尔(' 300150,' 股吧)8.12 207.59 1.11 47.47 计算机

300055 ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)166.68 185.15 6.28 35.75 公用事业

300113 ' howImage('stock','2_300113',this,event,'1770') 顺网科技(' 300113,' 股吧)78.73 170.61 9.33 43.21 传媒

300050 ' howImage('stock','2_300050',this,event,'1770') 世纪鼎利(' 300050,' 股吧)70.34 154.97 2.12 59.34 通信

300043 ' howImage('stock','2_300043',this,event,'1770') 互动娱乐(' 300043,' 股吧)-38.64 141.45 8.86 36.41 传媒

300232 ' howImage('stock','2_300232',this,event,'1770') 洲明科技(' 300232,' 股吧)40.01 139.47 8.45 38.41 电子

300049 ' howImage('stock','2_300049',this,event,'1770') 福瑞股份(' 300049,' 股吧)8.60 131.31 3.68 49.37 医药生物

300426 ' target='_blank' >唐德影视153.67 121.18 8.34 59.06 传媒

300214 ' howImage('stock','2_300214',this,event,'1770') 日科化学(' 300214,' 股吧)30.70 116.29 3.97 32.40 化工

300207 ' howImage('stock','2_300207',this,event,'1770') 欣旺达(' 300207,' 股吧)69.00 105.71 6.56 55.43 电子

300267 ' howImage('stock','2_300267',this,event,'1770') 尔康制药(' 300267,' 股吧)10.14 104.68 16.27 54.44 医药生物

300237 ' howImage('stock','2_300237',this,event,'1770') 美晨科技(' 300237,' 股吧)69.45 104.34 4.16 38.89 汽车

300336 ' howImage('stock','2_300336',this,event,'1770') 新文化(' 300336,' 股吧)45.62 88.73 5.42 55.97 传媒

300100 ' howImage('stock','2_300100',this,event,'1770') 双林股份(' 300100,' 股吧)68.82 85.68 6.15 26.09 汽车

300204 ' howImage('stock','2_300204',this,event,'1770') 舒泰神(' 300204,' 股吧)12.26 80.90 6.97 34.45 医药生物

300219 ' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)62.83 80.89 6.09 39.98 电子

300115 ' howImage('stock','2_300115',this,event,'1770') 长盈精密(' 300115,' 股吧)95.09 75.34 10.40 38.73 电子

300274 ' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)91.53 73.90 6.83 33.38 电气设备

300327 ' howImage('stock','2_300327',this,event,'1770') 中颖电子(' 300327,' 股吧)15.96 72.76 3.53 57.97 电子

300137 ' howImage('stock','2_300137',this,event,'1770') 先河环保(' 300137,' 股吧)89.82 71.00 2.70 57.03 公用事业

300095 ' howImage('stock','2_300095',this,event,'1770') 华伍股份(' 300095,' 股吧)-17.87 69.92 3.91 40.83 机械设备

300017 ' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)41.41 66.69 18.08 48.22 通信

300233 ' howImage('stock','2_300233',this,event,'1770') 金城医药(' 300233,' 股吧)18.22 61.56 7.48 41.22 医药生物

300144 ' howImage('stock','2_300144',this,event,'1770') 宋城演艺(' 300144,' 股吧)46.68 60.09 7.76 48.58 休闲服务

300294 ' howImage('stock','2_300294',this,event,'1770') 博雅生物(' 300294,' 股吧)18.00 58.96 8.11 53.29 医药生物

300029 ' howImage('stock','2_300029',this,event,'1770') 天龙光电(' 300029,' 股吧)34.79 58.18 -3.85 29.33 电气设备

300067 ' howImage('stock','2_300067',this,event,'1770') 安诺其(' 300067,' 股吧)2.66 57.78 8.40 32.89 化工

300444 ' howImage('stock','2_300444',this,event,'1770') 双杰电气(' 300444,' 股吧)15.30 51.37 2.73 57.04 电气设备

300384 ' howImage('stock','2_300384',this,event,'1770') 三联虹普(' 300384,' 股吧)5.01 51.25 8.79 42.62 计算机

300180 ' howImage('stock','2_300180',this,event,'1770') 华峰超纤(' 300180,' 股吧)24.46 49.26 5.80 29.57 化工

300129 ' howImage('stock','2_300129',this,event,'1770') 泰胜风能(' 300129,' 股吧)32.89 47.67 4.91 34.64 电气设备

300038 ' howImage('stock','2_300038',this,event,'1770') 梅泰诺(' 300038,' 股吧)27.01 46.55 1.91 53.94 通信

数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

持股超1年股息红利所得暂免征收个税顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论