客服热线:18391752892

上市公司股权质押危机榜顺水鱼财经

核心摘要: 编者按:上市公司股权质押风险已逐渐暴露,如何防范和化解这样的风险,成为市场未来一个时期的焦点。 根据公开及市场普遍的质押融资率,我们的估算显示,截至9月16日,大约已经有6262亿元质押市值跌破预警线,涉及547家上市公司。约有4793亿元质押市值跌破平仓线,涉及409家上市公司。 去年下半年以来,上市公司股权质押之风愈刮愈烈,无论在质押公司家数、质押次数还是质押规模上,都出现了大幅的增长。然而,市场的
外汇期货股票比特币交易

编者按:上市公司股权质押风险已逐渐暴露,如何防范和化解这样的风险,成为市场未来一个时期的焦点。

根据公开' 数据市场普遍的质押融资率,我们的估算显示,截至9月16日,大约已经有6262亿元质押市值跌破预警线,涉及547家上市公司。约有4793亿元质押市值跌破平仓线,涉及409家上市公司。

去年下半年以来,上市公司股权质押之风愈刮愈烈,无论在质押公司家数、质押次数还是质押规模上,都出现了大幅的增长。然而,市场的暴跌令这些质押变成了潜在的“炸弹”,当前震荡不断的股市,令市场对于上市公司股权质押的忧虑不断加剧。如果股价仍持续下跌,不少公司将被推向预警线甚至平仓的边缘。

通过对大量的股权质押数据以及市场交易数据进行分析,我们大致可以勾勒出当前上市公司股权质押的总体风险:从当前股权质押的整体情况来看,系统性风险其实还是在可控范围。但是个案的风险依然值得注意,特别是6月12日以来下跌幅度较大的' 个股,一旦后市股价持续下跌,则将有极大可能面临平仓的威胁。

事实上,这些个案风险在8月末已经出现。8月27日,' howImage('stock','2_002694',this,event,'1770') 顾地科技(' 002694,' 股吧)(002694)披露,其控股股东广东顾地所持有的公司' 股票 99.95%处于质押状态,预警线区间为7至13元每股,平仓线区间为6至12元每股,其中质押给' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)的8399.14万股中部分已经临近平仓线;

8月28日,' howImage('stock','2_002619',this,event,'1770') 巨龙管业(' 002619,' 股吧)(002619)披露,其控股股东质押给' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)的1000万股已经部分接近警戒线;

在对大量数据进行分析统计的基础上,我们归纳了质押规模占大股东持股比例较高的个股,同时根据通用设定标准对预警线和平仓线进行了估算,筛选出接近或跌破平仓线、预警线的个股,供投资者防范风险

股权质押同比大幅激增

数据显示,2015年初至今,有1106家公司完成了3950次股权质押,质押规模达到1044.19亿股。其中质押次数超过10次的公司有70家。

而回顾2014年同一期间,有864家公司总计完成了2839次股权质押,质押规模为863.01亿股。其中,质押次数超过10次的公司仅有37家。

可见,与上年同期相比,今年以来的股权质押无论在质押公司家数、质押次数还是质押规模上,都出现了大幅的增长。

在所涉及的质押方中,质押给' 券商的股权规模最大。这也意味着若股权质押出现风险,券商也将首当其冲。

从行业分布来看,本期进行股权质押的1106家公司中多来自于化工、' 医药生物、机械设备等行业,其中化工行业中有109家公司于今年进行了股权质押。

图1:各类型质押方质押规模(万股)

数据来源:Wind资讯

图2:今年以来进行股权质押的上市公司行业分布

数据来源:Wind资讯

35家公司质押规模占比超7成

本轮股权质押潮中,参与股权质押的大多为公司的大股东,另有部分公司持股比例较高的二股东也参与其中。由于大股东为主要参与群体,且数据获取途径有限,我们仅将公司的质押规模与大股东持股数量进行比较。数据显示,今年以来发生股权质押的公司中,有112家公司质押规模占大股东持股数量的比例超过50%,而占比超过70%的公司有35家。

' howImage('stock','1_600382',this,event,'1770') 广东明珠(' 600382,' 股吧)(600382)质押规模占大股东持股数量比例高达99.51%,在全部股权质押个股中排名居首。具体来看,公司大股东深圳市金信安投资有限公司6月25日将6800万股股权质押给了' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)。而该股东持股数量总计为6833.30万股。

在质押规模站大股东持股数量比例居前的个股中,' howImage('stock','1_600074',this,event,'1770') 保千里(' 600074,' 股吧)(600074)的质押规模达到了11.11亿股,绝对数值在发生股权质押的个股中处于高位。同时,保千里质押规模占大股东持股数量比例达到71.00%,占总股本的比例也达到49.25%。

此外,资料显示,保千里今年以来完成质押的次数高达24次(其中有5次已经解押),亦位居前列。质押方包括' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)、西藏' 信托、' target='_blank' >华创证券等10家机构

另外,在众多涉及股权质押的上市公司中,质押股权规模占总股本的比例也是一个值得关注的指标。质押规模占总股本比例较高的个股,未来一旦不幸被“平仓”,就意味着上市公司的控股股东将直接易主,这不论对券商还是融资人来说都非常被动。

在全部发生股权质押的个股中,' howImage('stock','2_002018',this,event,'1770') 华信国际(' 002018,' 股吧)(002018)被质押的股数占总股本比例位居两市第一。资料显示,今年以来,华信国际一共进行了9次股权质押(其中2次已经解押),质押方包括上海国际信托、' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)、' target='_blank' >太平洋证券和海通证券4家机构,质押起始时间在4月、5月和6月,合计共质押了6.61亿股,占华信国际总股本的60.14%。

此外,华信国际融资人均为大股东上海华信国际集团,而上海华信国际的总持股数量也不过7.29亿股,这意味着大股东已经将自己拥有股权的98.95%质押出去。

表1:今年以来进行股权质押的个股中,质押规模占大股东持股数量比例居前的40只个股

证券代码 证券简称 质押次数 质押规模(万股) 质押规模占大股东持股数量比例(%) 质押规模占总股本比例(%) 6月12日以来涨跌幅(%)

600382.SH 广东明珠 1 6800.00 99.51 19.90 -61.33

002018.SZ 华信国际 9 72100.54 98.95 60.14 9.98

603766.SH ' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)8 39900.00 96.43 49.95 -62.30

000506.SZ ' howImage('stock','2_000506',this,event,'1770') 中润资源(' 000506,' 股吧)11 40847.63 93.21 43.97 -52.27

600693.SH ' howImage('stock','1_600693',this,event,'1770') 东百集团(' 600693,' 股吧)4 20485.41 89.91 45.61 -62.77

002468.SZ ' howImage('stock','2_002468',this,event,'1770') 艾迪西(' 002468,' 股吧)7 19066.99 86.47 57.47 -54.39

000835.SZ ' howImage('stock','2_000835',this,event,'1770') 长城动漫(' 000835,' 股吧)1 2600.00 86.44 8.51 -63.05

000806.SZ ' howImage('stock','2_000806',this,event,'1770') 银河投资(' 000806,' 股吧)4 49031.36 86.35 44.58 -4.24

000838.SZ ' howImage('stock','2_000838',this,event,'1770') 国兴地产(' 000838,' 股吧)7 7886.16 82.90 43.57 -49.19

300208.SZ 恒顺众昇 11 10207.00 82.85 33.29 -56.86

002535.SZ ' howImage('stock','2_002535',this,event,'1770') 林州重机(' 002535,' 股吧)12 22791.72 82.14 36.96 -58.15

300437.SZ ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)1 3400.00 81.88 50.97 -61.90

002453.SZ ' howImage('stock','2_002453',this,event,'1770') 天马精化(' 002453,' 股吧)8 9610.00 81.37 16.82 -65.94

600487.SH ' howImage('stock','1_600487',this,event,'1770') 亨通光电(' 600487,' 股吧)7 10200.00 80.66 24.65 -44.11

002684.SZ ' howImage('stock','2_002684',this,event,'1770') 猛狮科技(' 002684,' 股吧)15 13139.00 79.67 47.34 -68.65

600777.SH ' howImage('stock','1_600777',this,event,'1770') 新潮实业(' 600777,' 股吧)2 9019.94 78.77 14.42 -1.01

600759.SH ' howImage('stock','1_600759',this,event,'1770') 洲际油气(' 600759,' 股吧)7 75077.01 78.22 33.17 -61.38

002342.SZ ' howImage('stock','2_002342',this,event,'1770') 巨力索具(' 002342,' 股吧)10 27056.00 77.91 28.18 -60.19

000766.SZ ' howImage('stock','2_000766',this,event,'1770') 通化金马(' 000766,' 股吧)3 18519.00 77.12 32.29 -23.97

300111.SZ ' howImage('stock','2_300111',this,event,'1770') 向日葵(' 300111,' 股吧)5 17257.00 76.81 15.41 -60.29

600615.SH ' howImage('stock','1_600615',this,event,'1770') 丰华股份(' 600615,' 股吧)1 4583.73 76.37 24.38 -59.34

000659.SZ *ST中富 1 14647.32 76.05 11.39 -56.07

600303.SH ' howImage('stock','1_600303',this,event,'1770') 曙光股份(' 600303,' 股吧)6 12260.00 75.72 19.76 -58.28

600353.SH ' howImage('stock','1_600353',this,event,'1770') 旭光股份(' 600353,' 股吧)2 10000.00 75.71 18.39 -66.10

000712.SZ ' howImage('stock','2_000712',this,event,'1770') 锦龙股份(' 000712,' 股吧)12 35490.50 75.67 39.61 -49.07

300041.SZ ' howImage('stock','2_300041',this,event,'1770') 回天新材(' 300041,' 股吧)2 4935.19 75.67 29.21 -70.12

600891.SH ' howImage('stock','1_600891',this,event,'1770') 秋林集团(' 600891,' 股吧)5 8749.93 75.17 26.88 -57.18

300187.SZ ' howImage('stock','2_300187',this,event,'1770') 永清环保(' 300187,' 股吧)4 11477.00 73.09 53.86 -59.96

000971.SZ ' howImage('stock','2_000971',this,event,'1770') 蓝鼎控股(' 000971,' 股吧)2 7000.00 71.74 28.79 -53.12

600074.SH 保千里 24 111108.72 71.00 49.25 -25.26

600370.SH ' howImage('stock','1_600370',this,event,'1770') 三房巷(' 600370,' 股吧)1 13000.00 70.92 40.77 -60.66

000639.SZ ' howImage('stock','2_000639',this,event,'1770') 西王食品(' 000639,' 股吧)9 13857.84 70.48 36.79 -54.80

300110.SZ ' howImage('stock','2_300110',this,event,'1770') 华仁药业(' 300110,' 股吧)11 27423.10 70.29 41.25 -35.25

600537.SH ' howImage('stock','1_600537',this,event,'1770') 亿晶光电(' 600537,' 股吧)3 13600.00 69.37 23.12 -67.97

002638.SZ ' howImage('stock','2_002638',this,event,'1770') 勤上光电(' 002638,' 股吧)8 9380.00 68.91 25.04 -43.18

002639.SZ ' howImage('stock','2_002639',this,event,'1770') 雪人股份(' 002639,' 股吧)12 8880.00 68.67 44.40 -43.31

000534.SZ ' howImage('stock','2_000534',this,event,'1770') 万泽股份(' 000534,' 股吧)10 20857.00 68.64 42.41 -40.79

600610.SH ' howImage('stock','1_600610',this,event,'1770') 中毅达(' 600610,' 股吧)2 36000.00 68.56 33.60 -56.62

600567.SH ' howImage('stock','1_600567',this,event,'1770') 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)3 87141.45 68.23 23.13 -43.33

002207.SZ ' howImage('stock','2_002207',this,event,'1770') 准油股份(' 002207,' 股吧)7 5914.83 67.76 24.73 -58.54

注:由于大股东为主要参与群体,且数据获取途径有限,我们仅将公司的质押规模与大股东持股数量进行比较。

数据来源:Wind资讯

868只次个股股价低于预警线

为了更好的筛选出哪些个股已经濒临预警线,我们对于预警线做了如下设定:

1、当前市场上股权质押业务的质押率一般在30%-50%之间,我们取50%的水平进行计算;

2、对于股权质押的综合成本,我们粗略按照10%来计算;

3、预警线、平仓线一般被设定为150%(160%)和130%(140%)。我们设定预警线、平仓线分别为150%、130%。因此,预警线的计算公式为质押股价*质押率*(1+综合成本)*150%,平仓线的计算公式为质押股价*质押率*(1+综合成本)*130%。

4、当前市场震荡,大量上市公司大股东为防止股权质押爆仓,选择了停牌。对于这部分股票 我们进行了剔除。

当然,根据以上设定条件计算出来的预警线和平仓线,与个股的真实情况会存在一定差异。但是这样的估算依然具有重要意义。

筛选结果显示:有868只次个股9月16日复权后股价已经低于理论预警线,其中有249只次个股的股价在预警线之下平仓线以上。此外,另有86只次个股尽管当前股价高于理论预警线,但是与预警线的差异不足5%。若后市股价继续下跌,这部分个股依然面临跌破预警线的威胁。

数据显示,与理论预警线偏离程度最高的正是前期备受关注的' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)(300431)。资料显示,暴风科技股东' target='_blank' >冯鑫从6月19日和7月13日起分别质押了66万股和325万股,质押方分别是' 中金公司和深圳高新投集团,合计参考质押市值约为11亿元。截至9月16日,暴风科技质押给高新投集团的325万股已经跌破预警线63.92%。而在7月18日继续向' 中金公司质押了70万股以后,尽管预警线有所调低,暴风科技对中金的质押仍然跌破理论预警线45.01%。

与预警线偏离程度较大的个股中,' howImage('stock','2_000156',this,event,'1770') 华数传媒(' 000156,' 股吧)(000156)质押规模相对较大。资料显示,华数传媒第二大股东杭州云溪投资合伙企业5月15日将所持有2.87亿股全部质押给工银瑞信投资管理公司,质押市值162.23亿元。值得一提的是,云溪投资是由' target='_blank' >马云、' target='_blank' >史玉柱和谢世煌共同投资设立,以参与定向增发的方式入股华数传媒。

从目前情况来看,华数传媒面临着巨大的压力,按照我们的估算,公司9月16日股价已经跌破预警线44.10%,跌破平仓线35.49%。不过,也有业内人士开玩笑称,要马云补仓自然“不差钱”。而很多其他的高危个股,或许并没有这么幸运。

表2:股权质押个股9月16日股价跌破预警线居前的80只(次)个股

代码 证券名称 质押方 质押股数(万股) 质押起始日期 质押价格 9月16日复权价格 预警线 与预警线偏离程度(%) 平仓线 与平仓线偏离程度(%)

300431 暴风科技 深圳市高新投集团 325.00 2015-7-13 276.80 82.39 228.36 -63.92 197.91 -58.37

300081 ' howImage('stock','2_300081',this,event,'1770') 恒信移动(' 300081,' 股吧)浦东发展银行深圳分行 1200.00 2015-5-31 72.50 22.10 59.81 -63.05 51.84 -57.37

300223 ' howImage('stock','2_300223',this,event,'1770') 北京君正(' 300223,' 股吧) ' target='_blank' >齐鲁证券665.00 2015-6-11 49.82 16.20 41.10 -60.59 35.62 -54.52

002451 ' howImage('stock','2_002451',this,event,'1770') 摩恩电气(' 002451,' 股吧)上海' howImage('stock','1_601788',this,event,'1770') 光大证券(' 601788,' 股吧)资管 1634.40 2015-6-11 25.52 8.31 21.05 -60.53 18.25 -54.46

300384 ' howImage('stock','2_300384',this,event,'1770') 三联虹普(' 300384,' 股吧)浙江' target='_blank' >浙商证券资管 459.32 2015-6-23 124.09 41.04 102.37 -59.91 88.72 -53.74

600330 ' howImage('stock','1_600330',this,event,'1770') 天通股份(' 600330,' 股吧)中国' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)嘉兴分行 700.00 2015-6-9 26.45 8.84 21.82 -59.49 18.91 -53.26

002145 ' howImage('stock','2_002145',this,event,'1770') 中核钛白(' 002145,' 股吧) ' target='_blank' >财通证券400.00 2015-6-18 28.57 9.57 23.57 -59.40 20.43 -53.15

300356 ' howImage('stock','2_300356',this,event,'1770') 光一科技(' 300356,' 股吧) ' target='_blank' >红塔证券1282.00 2015-6-18 69.81 23.63 57.59 -58.97 49.91 -52.70

600807 ' howImage('stock','1_600807',this,event,'1770') 天业股份(' 600807,' 股吧)' target='_blank' >吉林省信托 2200.00 2015-6-18 29.19 10.03 24.08 -58.35 20.87 -51.94

300337 ' howImage('stock','2_300337',this,event,'1770') 银邦股份(' 300337,' 股吧) ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)(上海)资管 4000.00 2015-6-2 38.21 13.34 31.52 -57.66 27.32 -51.20

002178 ' howImage('stock','2_002178',this,event,'1770') 延华智能(' 002178,' 股吧) ' 招商银行上海淮海支行 540.00 2015-6-11 24.08 8.44 19.87 -57.52 17.22 -50.98

600975 ' howImage('stock','1_600975',this,event,'1770') 新五丰(' 600975,' 股吧) ' 交通银行湖南省分行 1968.00 2015-6-4 24.20 8.60 19.97 -56.92 17.30 -50.30

002229 ' howImage('stock','2_002229',this,event,'1770') 鸿博股份(' 002229,' 股吧)中信证券 1800.00 2015-6-18 36.20 13.02 29.87 -56.40 25.88 -49.70

000681 ' howImage('stock','2_000681',this,event,'1770') 视觉中国(' 000681,' 股吧)民生加银资管 3000.00 2015-6-18 53.70 19.61 44.30 -55.74 38.40 -48.93

300350 ' howImage('stock','2_300350',this,event,'1770') 华鹏飞(' 300350,' 股吧) ' target='_blank' >万和证券600.00 2015-5-13 123.00 45.23 101.48 -55.43 87.95 -48.57

600260 ' howImage('stock','1_600260',this,event,'1770') 凯乐科技(' 600260,' 股吧) ' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)1500.00 2015-6-16 23.86 8.78 19.68 -55.40 17.06 -48.53

002119 ' howImage('stock','2_002119',this,event,'1770') 康强电子(' 002119,' 股吧)申万宏源 913.51 2015-5-28 43.80 16.43 36.14 -54.53 31.32 -47.54

300358 ' howImage('stock','2_300358',this,event,'1770') 楚天科技(' 300358,' 股吧)中信证券 270.00 2015-6-18 58.60 22.13 48.35 -54.22 41.90 -47.18

603636 ' howImage('stock','1_603636',this,event,'1770') 南威软件(' 603636,' 股吧)' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)证券 580.00 2015-6-1 94.63 35.75 78.07 -54.21 67.66 -47.34

600063 皖维高新 中国' 工商银行巢湖支行 9000.00 2015-6-10 12.54 4.76 10.35 -53.99 8.97 -46.91

600588 ' howImage('stock','1_600588',this,event,'1770') 用友网络(' 600588,' 股吧)天津银行 2000.00 2015-6-15 63.72 24.22 52.57 -53.93 45.56 -46.84

002285 ' howImage('stock','2_002285',this,event,'1770') 世联行(' 002285,' 股吧)广东华兴银行深圳分行 5500.00 2015-6-17 29.56 11.37 24.39 -53.38 21.14 -46.20

600109 ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)华能贵诚信托 10500.00 2015-6-12 31.51 12.25 26.00 -52.88 22.53 -45.63

000010 ' howImage('stock','2_000010',this,event,'1770') 深华新(' 000010,' 股吧)' target='_blank' >李涛3963.00 2015-6-10 16.09 6.34 13.27 -52.24 11.50 -44.89

300023 ' howImage('stock','2_300023',this,event,'1770') 宝德股份(' 300023,' 股吧)' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)西安分行 301.00 2015-6-10 53.31 21.09 43.98 -52.05 38.12 -44.67

300304 ' howImage('stock','2_300304',this,event,'1770') 云意电气(' 300304,' 股吧)' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)徐州分行 400.00 2015-5-29 36.15 14.32 29.82 -51.98 25.85 -44.60

002696 ' howImage('stock','2_002696',this,event,'1770') 百洋股份(' 002696,' 股吧) ' target='_blank' >长城证券2030.00 2015-6-18 29.48 11.75 24.32 -51.69 21.08 -44.26

002648 ' howImage('stock','2_002648',this,event,'1770') 卫星石化(' 002648,' 股吧)中国民生银行嘉兴分行 3000.00 2015-6-16 18.97 7.57 15.65 -51.63 13.56 -44.19

002377 ' howImage('stock','2_002377',this,event,'1770') 国创高新(' 002377,' 股吧)中国' target='_blank' >中投证券有限责任公司 4400.00 2015-6-16 14.76 5.91 12.18 -51.47 10.55 -44.00

300291 ' howImage('stock','2_300291',this,event,'1770') 华录百纳(' 300291,' 股吧) ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)2000.00 2015-6-18 51.74 20.72 42.69 -51.46 36.99 -43.99

600330 天通股份 中国' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)海宁市支行 1850.00 2015-6-2 22.04 8.84 18.18 -51.38 15.76 -43.90

601700 ' howImage('stock','1_601700',this,event,'1770') 风范股份(' 601700,' 股吧)申万宏源 3750.00 2015-5-22 16.73 6.75 13.80 -51.09 11.96 -43.57

002456 ' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)广发证券 7190.00 2015-6-17 45.67 18.46 37.68 -51.00 32.65 -43.62

600260 凯乐科技 上海浦东发展银行武汉分行 2000.00 2015-5-26 21.65 8.78 17.86 -50.84 15.48 -43.28

002480 ' howImage('stock','2_002480',this,event,'1770') 新筑股份(' 002480,' 股吧) ' target='_blank' >上海银行成都分行 715.00 2015-6-9 23.83 9.67 19.66 -50.81 17.04 -43.25

000681 视觉中国 华泰证券(上海)资管 3000.00 2015-6-25 47.48 19.61 39.17 -49.94 33.95 -42.24

300308 ' howImage('stock','2_300308',this,event,'1770') 中际装备(' 300308,' 股吧)广发证券 3200.00 2015-5-25 24.38 10.12 20.12 -49.71 17.43 -42.01

000809 ' howImage('stock','2_000809',this,event,'1770') 铁岭新城(' 000809,' 股吧)平安证券有限责任公司 2700.00 2015-6-3 15.54 6.46 12.82 -49.61 11.11 -41.86

002280 ' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 联络互动(' 002280,' 股吧)浙江浙商证券资管 1150.00 2015-5-5 62.40 25.97 51.48 -49.55 44.62 -41.79

600331 ' howImage('stock','1_600331',this,event,'1770') 宏达股份(' 600331,' 股吧)华安未来资管(上海) 14000.00 2015-6-5 13.87 5.78 11.44 -49.49 9.92 -41.72

002402 ' howImage('stock','2_002402',this,event,'1770') 和而泰(' 002402,' 股吧)上海浦东发展银行深圳分行 1475.00 2015-6-26 29.88 12.46 24.65 -49.45 21.36 -41.68

002619 巨龙管业 中信证券 615.00 2015-6-17 47.59 19.91 39.26 -49.29 34.03 -41.49

600260 凯乐科技 招商银行武汉金银湖支行 4000.00 2015-6-8 20.98 8.78 17.31 -49.27 15.00 -41.47

600175 ' howImage('stock','1_600175',this,event,'1770') 美都能源(' 600175,' 股吧) ' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)杭州西湖支行 3700.00 2015-6-15 10.92 4.58 9.01 -49.16 7.81 -41.34

002398 ' howImage('stock','2_002398',this,event,'1770') 建研集团(' 002398,' 股吧) ' 建设银行厦门市分行 800.00 2015-6-24 28.49 11.95 23.50 -49.16 20.37 -41.34

002318 ' howImage('stock','2_002318',this,event,'1770') 久立特材(' 002318,' 股吧)浙江浙商证券资管 600.00 2015-6-24 63.49 26.70 52.38 -49.03 45.40 -41.18

000615 ' howImage('stock','2_000615',this,event,'1770') 湖北金环(' 000615,' 股吧) ' target='_blank' >天风证券1300.00 2015-5-26 22.76 9.59 18.78 -48.93 16.27 -41.07

600725 ' howImage('stock','1_600725',this,event,'1770') 云维股份(' 600725,' 股吧)五矿国际信托 6600.00 2015-6-24 11.28 4.76 9.31 -48.85 8.07 -40.98

603318 ' howImage('stock','1_603318',this,event,'1770') 派思股份(' 603318,' 股吧)华泰证券(上海)资管 882.00 2015-6-12 72.09 30.50 59.47 -48.72 51.54 -40.83

002138 ' howImage('stock','2_002138',this,event,'1770') 顺络电子(' 002138,' 股吧)兴业国际信托 3600.00 2015-6-15 24.60 10.42 20.30 -48.66 17.59 -40.76

002172 ' howImage('stock','2_002172',this,event,'1770') 澳洋科技(' 002172,' 股吧)' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)5000.00 2015-6-4 18.02 7.74 14.87 -47.94 12.88 -39.93

600595 ' howImage('stock','1_600595',this,event,'1770') 中孚实业(' 600595,' 股吧)上海浦东发展银行郑州分行 10666.66 2015-7-13 10.19 4.38 8.41 -47.90 7.29 -39.88

002564 ' howImage('stock','2_002564',this,event,'1770') 天沃科技(' 002564,' 股吧)齐鲁证券 5700.00 2015-6-5 17.34 7.46 14.31 -47.85 12.40 -39.83

002631 ' howImage('stock','2_002631',this,event,'1770') 德尔家居(' 002631,' 股吧)招商银行苏州新区支行 1200.00 2015-5-25 28.60 12.33 23.60 -47.74 20.45 -39.70

300256 ' howImage('stock','2_300256',this,event,'1770') 星星科技(' 300256,' 股吧)交通银行台州路桥支行 579.00 2015-6-12 33.80 14.61 27.89 -47.61 24.17 -39.55

600112 ' howImage('stock','1_600112',this,event,'1770') 天成控股(' 600112,' 股吧)长安国际信托 3200.00 2015-5-21 27.39 11.84 22.60 -47.60 19.58 -39.54

600370 三房巷 中国进出口银行 13000.00 2015-6-11 19.09 8.26 15.75 -47.55 13.65 -39.48

300103 ' howImage('stock','2_300103',this,event,'1770') 达刚路机(' 300103,' 股吧) ' target='_blank' >国家开发银行陕西省分行 1400.00 2015-5-21 29.69 12.89 24.49 -47.38 21.23 -39.28

600665 ' howImage('stock','1_600665',this,event,'1770') 天地源(' 600665,' 股吧)上海浦东发展银行西安分行 4000.00 2015-6-3 11.07 4.83 9.13 -47.13 7.92 -38.99

002145 中核钛白 齐鲁证券(上海)资管 502.92 2015-5-20 21.82 9.57 18.00 -46.84 15.60 -38.66

002708 ' howImage('stock','2_002708',this,event,'1770') 光洋股份(' 002708,' 股吧)交通银行武汉水果湖支行 1398.00 2015-6-23 39.90 17.50 32.92 -46.84 28.53 -38.66

600584 ' howImage('stock','1_600584',this,event,'1770') 长电科技(' 600584,' 股吧)工商银行江阴支行 2060.00 2015-6-12 28.89 12.68 23.83 -46.80 20.66 -38.61

600137 ' howImage('stock','1_600137',this,event,'1770') 浪莎股份(' 600137,' 股吧) ' target='_blank' >东方证券767.50 2015-7-1 43.84 19.26 36.17 -46.75 31.35 -38.56

300338 ' howImage('stock','2_300338',this,event,'1770') 开元仪器(' 300338,' 股吧)上海' target='_blank' >国泰君安证券资管 1000.00 2015-5-6 21.48 9.46 17.72 -46.62 15.36 -38.40

600336 ' howImage('stock','1_600336',this,event,'1770') 澳柯玛(' 600336,' 股吧)交通银行青岛分行 5000.00 2015-6-15 12.62 5.58 10.41 -46.41 9.02 -38.16

300406 ' howImage('stock','2_300406',this,event,'1770') 九强生物(' 300406,' 股吧)国泰君安证券 930.78 2015-5-20 67.18 29.88 55.42 -46.09 48.03 -37.79

002086 ' howImage('stock','2_002086',this,event,'1770') 东方海洋(' 002086,' 股吧)烟台银行莱山支行 4260.00 2015-5-28 29.55 13.15 24.38 -46.06 21.13 -37.76

300395 ' howImage('stock','2_300395',this,event,'1770') 菲利华(' 300395,' 股吧)华泰证券(上海)资管 225.00 2015-6-11 47.10 20.96 38.86 -46.06 33.68 -37.76

300355 ' howImage('stock','2_300355',this,event,'1770') 蒙草抗旱(' 300355,' 股吧)建设银行内蒙古自治区分行 1400.00 2015-6-12 25.75 11.50 21.24 -45.87 18.41 -37.54

300338 开元仪器 ' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)1400.00 2015-5-8 21.02 9.46 17.34 -45.45 15.03 -37.06

600869 ' howImage('stock','1_600869',this,event,'1770') 智慧能源(' 600869,' 股吧)民生银行杭州分行 2760.00 2015-7-29 29.14 13.15 24.04 -45.30 20.84 -36.89

300301 ' howImage('stock','2_300301',this,event,'1770') 长方照明(' 300301,' 股吧) ' target='_blank' >湘财证券1500.00 2015-5-29 13.30 6.01 10.97 -45.23 9.51 -36.80

300431 暴风科技 中金公司 136.00 2015-7-18 181.61 82.39 149.83 -45.01 129.85 -36.55

600273 ' howImage('stock','1_600273',this,event,'1770') 嘉化能源(' 600273,' 股吧)中诚信托 11050.00 2015-6-12 18.79 8.57 15.50 -44.72 13.43 -36.21

600273 嘉化能源 申万宏源证券 4300.00 2015-6-11 18.74 8.57 15.46 -44.57 13.40 -36.04

002171 ' howImage('stock','2_002171',this,event,'1770') 楚江新材(' 002171,' 股吧)国元证券 5916.00 2015-5-25 29.66 13.65 24.47 -44.21 21.21 -35.73

000156 华数传媒 工银瑞信投资管理 28667.10 2015-5-15 56.59 26.10 46.69 -44.10 40.46 -35.49

000612 ' howImage('stock','2_000612',this,event,'1770') 焦作万方(' 000612,' 股吧) ' target='_blank' >华融证券10000.00 2015-4-29 12.20 5.63 10.07 -44.06 8.72 -35.46

002055 ' howImage('stock','2_002055',this,event,'1770') 得润电子(' 002055,' 股吧)深圳市高新投集团 400.00 2015-5-13 45.56 21.05 37.59 -44.00 32.58 -35.38

600975 新五丰 兴业银行长沙分行 5208.33 2015-4-28 18.57 8.60 15.32 -43.87 13.28 -35.23

数据来源:Wind资讯

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

穿起“秋裤”防寒 创投圈流行“名股实债”模式顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论