客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通 流通股份类型 数量(万股) 600584.SH (,)2015-10-8 13,143.64 定向增发机构配售股份 002527.SZ (,)2015-10-8 1,279.74 定向增发机构配售股份 300372.SZ (,)2015-10-8 136.62 首发原股东份</
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通 流通股份类型

数量(万股)

600584.SH ' howImage('stock','1_600584',this,event,'1770') 长电科技(' 600584,' 股吧)2015-10-8 13,143.64 定向增发机构配售股份

002527.SZ ' howImage('stock','2_002527',this,event,'1770') 新时达(' 002527,' 股吧)2015-10-8 1,279.74 定向增发机构配售股份

300372.SZ ' howImage('stock','2_300372',this,event,'1770') 欣泰电气(' 300372,' 股吧)2015-10-8 136.62 首发原股东' 限售股份

300349.SZ ' howImage('stock','2_300349',this,event,'1770') 金卡股份(' 300349,' 股吧)2015-10-8 9,456.47 首发原股东限售股份

002507.SZ ' howImage('stock','2_002507',this,event,'1770') 涪陵榨菜(' 002507,' 股吧)2015-10-8 13,041.60 首发原股东限售股份

300401.SZ ' howImage('stock','2_300401',this,event,'1770') 花园生物(' 300401,' 股吧)2015-10-9 4,992.93 首发原股东限售股份

603993.SH ' 洛阳钼业2015-10-9 179,659.35 首发原股东限售股份

300399.SZ ' howImage('stock','2_300399',this,event,'1770') 京天利(' 300399,' 股吧)2015-10-9 546.75 首发原股东限售股份

603169.SH ' howImage('stock','1_603169',this,event,'1770') 兰石重装(' 603169,' 股吧)2015-10-9 22,670.40 首发原股东限售股份

300402.SZ ' howImage('stock','2_300402',this,event,'1770') 宝色股份(' 300402,' 股吧)2015-10-9 3,020.00 首发原股东限售股份

603766.SH ' howImage('stock','1_603766',this,event,'1770') 隆鑫通用(' 603766,' 股吧)2015-10-9 483.78 股权激励一般股份

002389.SZ ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)2015-10-9 1,589.24 定向增发机构配售股份

002354.SZ ' howImage('stock','2_002354',this,event,'1770') 天神娱乐(' 002354,' 股吧)2015-10-9 2,588.57 定向增发机构配售股份

000837.SZ ' howImage('stock','2_000837',this,event,'1770') 秦川机床(' 000837,' 股吧)2015-10-9 7,147.64 定向增发机构配售股份

002730.SZ ' howImage('stock','2_002730',this,event,'1770') 电光科技(' 002730,' 股吧)2015-10-9 1,000.00 首发原股东限售股份

300398.SZ ' howImage('stock','2_300398',this,event,'1770') 飞凯材料(' 300398,' 股吧)2015-10-9 1,893.06 首发原股东限售股份

300356.SZ ' howImage('stock','2_300356',this,event,'1770') 光一科技(' 300356,' 股吧)2015-10-9 5,924.10 首发原股东限售股份

300311.SZ ' howImage('stock','2_300311',this,event,'1770') 任子行(' 300311,' 股吧)2015-10-9 197.49 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

诺奖出炉 泛医疗领域迎“升”机顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论