客服热线:18391752892

上周部分大宗交易成交情况顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额 (%) 收盘价 (万股\份\张) (万元) 600485.SH (,)2015-10-8 19.40 4.98 20.02 905.00 17,557.00 002252.SZ (,)2015-10-8 37.36 -9.98 42.40 358.00 13,374.88 <
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 交易日期 成交价 折价率 当日 成交量 成交额

(%) 收盘价 (万股\份\张) (万元)

600485.SH ' howImage('stock','1_600485',this,event,'1770') 信威集团(' 600485,' 股吧)2015-10-8 19.40 4.98 20.02 905.00 17,557.00

002252.SZ ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)2015-10-8 37.36 -9.98 42.40 358.00 13,374.88

600485.SH 信威集团 2015-10-8 19.40 4.98 20.02 510.00 9,894.00

000426.SZ ' howImage('stock','2_000426',this,event,'1770') 兴业矿业(' 000426,' 股吧)2015-10-8 4.38 -10.06 5.36 1,974.70 8,649.19

002610.SZ ' howImage('stock','2_002610',this,event,'1770') 爱康科技(' 002610,' 股吧)2015-10-9 9.38 -1.16 9.62 900.00 8,442.00

601099.SH ' howImage('stock','1_601099',this,event,'1770') 太平洋(' 601099,' 股吧)2015-10-8 6.01 -9.90 6.92 1,250.00 7,512.50

000810.SZ ' howImage('stock','2_000810',this,event,'1770') 创维数字(' 000810,' 股吧)2015-10-8 9.83 -9.98 12.01 751.80 7,390.19

300237.SZ ' howImage('stock','2_300237',this,event,'1770') 美晨科技(' 300237,' 股吧)2015-10-8 8.90 -0.22 9.29 730.00 6,497.00

300237.SZ 美晨科技 2015-10-9 9.32 0.32 9.32 660.00 6,151.20

600522.SH ' howImage('stock','1_600522',this,event,'1770') 中天科技(' 600522,' 股吧)2015-10-9 17.36 -2.96 17.90 320.00 5,555.20

600522.SH 中天科技 2015-10-8 17.35 6.70 17.89 320.00 5,552.00

000837.SZ ' howImage('stock','2_000837',this,event,'1770') 秦川机床(' 000837,' 股吧)2015-10-9 13.59 1.42 14.00 362.75 4,929.75

000837.SZ 秦川机床 2015-10-9 13.59 1.42 14.00 362.70 4,929.09

002268.SZ ' howImage('stock','2_002268',this,event,'1770') 卫士通(' 002268,' 股吧)2015-10-9 46.55 -10.00 51.77 105.00 4,887.75

000837.SZ 秦川机床 2015-10-9 12.06 -10.00 14.00 300.00 3,618.00

002064.SZ ' howImage('stock','2_002064',this,event,'1770') 华峰氨纶(' 002064,' 股吧)2015-10-9 5.22 -4.22 5.52 600.00 3,132.00

600485.SH 信威集团 2015-10-8 20.02 8.33 20.02 155.50 3,113.06

000837.SZ 秦川机床 2015-10-9 13.51 0.82 14.00 200.00 2,702.00

600556.SH ' howImage('stock','1_600556',this,event,'1770') 慧球科技(' 600556,' 股吧)2015-10-9 10.57 0.19 10.68 207.20 2,190.10

002433.SZ ' howImage('stock','2_002433',this,event,'1770') 太安堂(' 002433,' 股吧)2015-10-9 10.50 -4.98 11.58 200.00 2,100.00

300004.SZ ' howImage('stock','2_300004',this,event,'1770') 南风股份(' 300004,' 股吧)2015-10-9 19.92 -2.11 20.54 100.00 1,992.00

000541.SZ ' howImage('stock','2_000541',this,event,'1770') 佛山照明(' 000541,' 股吧)2015-10-9 10.20 0.20 10.17 195.00 1,989.00

600556.SH 慧球科技 2015-10-9 10.57 0.19 10.68 165.65 1,750.92

002589.SZ ' howImage('stock','2_002589',this,event,'1770') 瑞康医药(' 002589,' 股吧)2015-10-9 46.88 -10.00 46.88 37.02 1,735.50

600556.SH 慧球科技 2015-10-9 10.57 0.19 10.68 160.82 1,699.87

000697.SZ ' howImage('stock','2_000697',this,event,'1770') 炼石有色(' 000697,' 股吧)2015-10-9 16.49 -9.99 18.58 100.00 1,649.00

000697.SZ 炼石有色 2015-10-8 16.09 -10.01 18.32 100.00 1,609.00

600556.SH 慧球科技 2015-10-9 10.57 0.19 10.68 145.41 1,536.98

600556.SH 慧球科技 2015-10-9 10.57 0.19 10.68 142.14 1,502.42

002289.SZ ' howImage('stock','2_002289',this,event,'1770') 宇顺电子(' 002289,' 股吧)2015-10-9 40.46 -9.99 40.46 29.87 1,208.54

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

可乐配手机 百事公司拟涉足手机市场顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论