客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通 待流通数量 流通股份类型 (万股) 数量 (万股) (万股) 300400.SZ (,)2015-10-12 3892.68 6892.68 5107.32 首发原股东份 300402.SZ (,)2015-10-12 755.00 5855.00 14345.00 首发
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量 已流通 待流通数量 流通股份类型

(万股) 数量 (万股)

(万股)

300400.SZ ' howImage('stock','2_300400',this,event,'1770') 劲拓股份(' 300400,' 股吧)2015-10-12 3892.68 6892.68 5107.32 首发原股东' 限售股份

300402.SZ ' howImage('stock','2_300402',this,event,'1770') 宝色股份(' 300402,' 股吧)2015-10-12 755.00 5855.00 14345.00 首发原股东限售股份

002702.SZ ' howImage('stock','2_002702',this,event,'1770') 海欣食品(' 002702,' 股吧)2015-10-12 16000.00 28280.00 0.00 首发原股东限售股份

300399.SZ ' howImage('stock','2_300399',this,event,'1770') 京天利(' 300399,' 股吧)2015-10-12 546.75 2540.75 5459.25 首发原股东限售股份

603010.SH ' howImage('stock','1_603010',this,event,'1770') 万盛股份(' 603010,' 股吧)2015-10-12 2263.66 4763.66 5236.34 首发原股东限售股份

603456.SH ' howImage('stock','1_603456',this,event,'1770') 九洲药业(' 603456,' 股吧)2015-10-12 588.00 5784.00 14994.00 首发原股东限售股份

600183.SH ' howImage('stock','1_600183',this,event,'1770') 生益科技(' 600183,' 股吧)2015-10-12 1453.56 143755.39 0.00 股权激励一般股份

600317.SH ' howImage('stock','1_600317',this,event,'1770') 营口港(' 600317,' 股吧)2015-10-12 318026.81 647298.30 0.00 定向增发机构配售股份

002701.SZ ' howImage('stock','2_002701',this,event,'1770') 奥瑞金(' 002701,' 股吧)2015-10-12 11569.00 63427.40 34707.00 首发原股东限售股份

002019.SZ ' howImage('stock','2_002019',this,event,'1770') 亿帆鑫富(' 002019,' 股吧)2015-10-12 1179.07 19500.51 24531.42 定向增发机构配售股份

600707.SH ' howImage('stock','1_600707',this,event,'1770') 彩虹股份(' 600707,' 股吧)2015-10-13 132.00 73603.77 72.00 股权分置限售股份

000786.SZ ' howImage('stock','2_000786',this,event,'1770') 北新建材(' 000786,' 股吧)2015-10-13 22735.57 137765.57 3632.59 定向增发机构配售股份

600588.SH ' howImage('stock','1_600588',this,event,'1770') 用友网络(' 600588,' 股吧)2015-10-14 40.46 139750.99 6208.22 股权激励一般股份

603018.SH ' howImage('stock','1_603018',this,event,'1770') 设计股份(' 603018,' 股吧)2015-10-14 3693.29 6293.29 4106.71 首发原股东限售股份

601777.SH ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)2015-10-14 1963.32 99377.62 26257.71 股权激励限售股份

600969.SH ' howImage('stock','1_600969',this,event,'1770') 郴电国际(' 600969,' 股吧)2015-10-14 5405.41 26432.18 0.00 定向增发机构配售股份

600259.SH ' howImage('stock','1_600259',this,event,'1770') 广晟有色(' 600259,' 股吧)2015-10-14 890.59 25830.59 381.68 定向增发机构配售股份

002292.SZ ' howImage('stock','2_002292',this,event,'1770') 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)2015-10-14 1325.67 66135.32 60252.71 定向增发机构配售股份

600000.SH ' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)2015-10-14 373069.43 1865347.14 0.00 定向增发机构配售股份

002032.SZ ' howImage('stock','2_002032',this,event,'1770') 苏泊尔(' 002032,' 股吧)2015-10-14 3.60 46649.17 16638.35 股权激励限售股份

603606.SH ' howImage('stock','1_603606',this,event,'1770') 东方电缆(' 603606,' 股吧)2015-10-15 7026.80 13923.80 17173.20 首发原股东限售股份,首发机构配售股份

002281.SZ ' howImage('stock','2_002281',this,event,'1770') 光迅科技(' 002281,' 股吧)2015-10-15 1731.72 18014.74 2974.22 定向增发机构配售股份

000630.SZ ' howImage('stock','2_000630',this,event,'1770') 铜陵有色(' 000630,' 股吧)2015-10-16 245261.02 956045.21 19.16 定向增发机构配售股份

300118.SZ ' howImage('stock','2_300118',this,event,'1770') 东方日升(' 300118,' 股吧)2015-10-16 8991.22 48507.16 18952.23 定向增发机构配售股份

002475.SZ ' howImage('stock','2_002475',this,event,'1770') 立讯精密(' 002475,' 股吧)2015-10-16 9821.08 124789.78 0.00 定向增发机构配售股份

002504.SZ ' howImage('stock','2_002504',this,event,'1770') 弘高创意(' 002504,' 股吧)2015-10-16 2525.64 13561.23 27712.18 定向增发机构配售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

5G时代:风口转向中国顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论