客服热线:18391752892

这么"任性"的股票你见过吗?顺水鱼财经

核心摘要: 妖股不是每个人都胆量去追的,不过那些昨天跌停今天涨停的令人惊诧,一共有28只,来让我们一起感受一下这些神奇的股票… 近期的A股用“任性”形容一点也为过,因为很多股票昨天跌停今天却涨停。 昨天午后,A股在的带领下一路下杀,上证综指更是在午后一个半小时下杀180多点,一度暴跌4.5%,收盘大跌3.06%,创业板更是暴跌6.63%,两市800余只跌停。“没有一点点防备,也没有一丝顾虑,千股跌停就这样出现”用来
外汇期货股票比特币交易

妖股不是每个人都胆量去追的,不过那些昨天跌停今天涨停的' 股票 令人惊诧,一共有28只,来让我们一起感受一下这些神奇的股票

近期的A股用“任性”形容一点也为过,因为很多股票 昨天跌停今天却涨停。

昨天午后,A股在' 创业板的带领下一路下杀,上证综指更是在午后一个半小时下杀180多点,一度暴跌4.5%,收盘大跌3.06%,创业板更是暴跌6.63%,两市800余只' 个股跌停。“没有一点点防备,也没有一丝顾虑,千股跌停就这样出现”用来形容小伙伴们的脸上惊呆的表情再合适不过。

昨天的走势是这样的

这么股票 你见过吗?" align=middle src="http://i6.hexunimg.cn/2015-10-22/180034543.jpg" width=493 height=384>

不过,正当大家激烈讨论这轮反弹是否就此终结时,A股上午震荡回升,周三假摔的结论也开始得到确认,不过午后再次跳水,跌幅迅速扩大至1.1%,小伙伴们似乎再一次坐不住了,蠢蠢欲清仓,“再也不玩了,玩死人了”。

然而,令大家没有想到的是,回踩后' 大盘随即一路向上,翻红后一路没停歇,最高涨幅达1.5%,那些在大盘跳水时卖出的小伙伴们已然哭瞎在A股任性的波动中。

截至收盘上证综指报收3368点,涨幅1.45%,创业板报收2458点,大涨4.84%,两市240只个股涨停,超2200只个股上涨。

今日大盘走势

这么股票 你见过吗?" align=middle src="http://i2.hexunimg.cn/2015-10-22/180034544.jpg" width=461 height=394>

震荡横行,妖股常出没。震荡市中,涨停跌停已不再是新闻,妖股才是最吸睛的话题,比如特力A,该股在最近的18个交易日中,暴涨271%,期间录得两个跌停,18个涨停,游资轮番炒作,俨然成为A股第一妖。

这么股票 你见过吗?" align=middle src="http://i3.hexunimg.cn/2015-10-22/180034545.jpg" width=459 height=526>

其次' howImage('stock','2_002702',this,event,'1770') 海欣食品(' 002702,' 股吧),该股复牌四个跌停后,第五天打开,从跌停到涨停,换手率额高达83%,随后一路阳线上冲,近五个交易日接连涨停。

这么股票 你见过吗?" align=middle src="http://i7.hexunimg.cn/2015-10-22/180034546.jpg" width=455 height=434>

当然妖股不是每个人都胆量去追的,不过那些昨天跌停今天涨停的股票 令人惊诧。壹资本(cbnyiziben)小编梳理了昨天跌停今天涨停的股票 ,一共有28只,来让我们一起感受一下这些神奇的股票

昨天跌停今天涨停股票

证券代码 证券简称 10月21日涨跌幅 10月22日涨跌

002016.SZ ' howImage('stock','2_002016',this,event,'1770') 世荣兆业(' 002016,' 股吧)-10.01 10.05

601567.SH ' howImage('stock','1_601567',this,event,'1770') 三星医疗(' 601567,' 股吧)-10.01 10.04

600718.SH ' howImage('stock','1_600718',this,event,'1770') 东软集团(' 600718,' 股吧)-9.99 10.03

002256.SZ ' howImage('stock','2_002256',this,event,'1770') 彩虹精化(' 002256,' 股吧)-10.01 10.03

002172.SZ ' howImage('stock','2_002172',this,event,'1770') 澳洋科技(' 002172,' 股吧)-9.99 10.02

300153.SZ ' howImage('stock','2_300153',this,event,'1770') 科泰电源(' 300153,' 股吧)-10.02 10.02

600380.SH ' howImage('stock','1_600380',this,event,'1770') 健康元(' 600380,' 股吧)-9.99 10.02

002568.SZ ' howImage('stock','2_002568',this,event,'1770') 百润股份(' 002568,' 股吧)-10.00 10.01

002129.SZ ' howImage('stock','2_002129',this,event,'1770') 中环股份(' 002129,' 股吧)-9.99 10.01

002162.SZ ' howImage('stock','2_002162',this,event,'1770') 悦心健康(' 002162,' 股吧)-10.02 10.01

300018.SZ ' howImage('stock','2_300018',this,event,'1770') 中元华电(' 300018,' 股吧)-10.00 10.01

600278.SH ' howImage('stock','1_600278',this,event,'1770') 东方创业(' 600278,' 股吧)-10.00 10.01

600831.SH ' howImage('stock','1_600831',this,event,'1770') 广电网络(' 600831,' 股吧)-10.01 10.00

000017.SZ 深中华A -10.00 10.00

002389.SZ ' howImage('stock','2_002389',this,event,'1770') 南洋科技(' 002389,' 股吧)-10.00 10.00

300253.SZ ' howImage('stock','2_300253',this,event,'1770') 卫宁软件(' 300253,' 股吧)-9.99 10.00

002433.SZ ' howImage('stock','2_002433',this,event,'1770') 太安堂(' 002433,' 股吧)-9.95 10.00

002322.SZ ' howImage('stock','2_002322',this,event,'1770') 理工监测(' 002322,' 股吧)-10.01 9.99

300453.SZ ' howImage('stock','2_300453',this,event,'1770') 三鑫医疗(' 300453,' 股吧)-10.01 9.99

600503.SH ' howImage('stock','1_600503',this,event,'1770') 华丽家族(' 600503,' 股吧)-9.96 9.99

002114.SZ ' howImage('stock','2_002114',this,event,'1770') 罗平锌电(' 002114,' 股吧)-10.02 9.99

300206.SZ ' howImage('stock','2_300206',this,event,'1770') 理邦仪器(' 300206,' 股吧)-10.01 9.99

300318.SZ ' howImage('stock','2_300318',this,event,'1770') 博晖创新(' 300318,' 股吧)-10.00 9.99

002519.SZ ' howImage('stock','2_002519',this,event,'1770') 银河电子(' 002519,' 股吧)-10.01 9.98

600836.SH ' howImage('stock','1_600836',this,event,'1770') 界龙实业(' 600836,' 股吧)-10.01 9.97

600086.SH ' howImage('stock','1_600086',this,event,'1770') 东方金钰(' 600086,' 股吧)-10.01 9.97

002364.SZ ' howImage('stock','2_002364',this,event,'1770') 中恒电气(' 002364,' 股吧)-9.98 9.91

601599.SH ' howImage('stock','1_601599',this,event,'1770') 鹿港科技(' 601599,' 股吧)-9.99 9.91

' 数据来源:Wind资讯

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

创业板强势反弹 资金净流入个股表现强势顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论