客服热线:18391752892

影视板块上市公司业绩情况顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 前三季度 同比(%) 市盈率PE(TTM)(2015-11-12) 11月12日总市值(亿元) 前三季度 同比(%) 10月以来 2015年度预告 营业收入(万元) 净利润(万元) 股价涨跌幅(%) 002739.SZ (,)546031.48 40.11 117.04 1244.32 93824.13 38.78 36.32 净利润约112133.07万元~128152.08万元,
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 前三季度 同比(%) 市盈率PE(TTM)(2015-11-12) 11月12日总市值(亿元) 前三季度 同比(%) 10月以来 2015年度' 业绩预告

营业收入(万元) 净利润(万元) 股价涨跌幅(%)

002739.SZ ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)546031.48 40.11 117.04 1244.32 93824.13 38.78 36.32 净利润约112133.07万元~128152.08万元,增长40%~60%

300027.SZ ' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)199300.43 108.08 51.76 546.55 78903.60 49.90 -0.56

002292.SZ ' howImage('stock','2_002292',this,event,'1770') 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)187179.80 10.09 79.03 410.72 39739.08 31.70 11.00 净利润约42801.29万元~55641.68万元,增长0~30%

300291.SZ ' howImage('stock','2_300291',this,event,'1770') 华录百纳(' 300291,' 股吧)146546.16 438.78 86.78 249.41 19145.45 258.18 62.21

300133.SZ ' howImage('stock','2_300133',this,event,'1770') 华策影视(' 300133,' 股吧)133664.10 7.56 92.88 295.07 27403.93 -24.78 23.28

300251.SZ ' howImage('stock','2_300251',this,event,'1770') 光线传媒(' 300251,' 股吧)83719.10 29.93 124.24 392.66 41583.20 -6.75 -2.62

300336.SZ ' howImage('stock','2_300336',this,event,'1770') 新文化(' 300336,' 股吧)66568.75 69.09 94.49 184.92 18306.63 102.42 37.38 净利润大幅提升

300426.SZ ' target='_blank' >唐德影视32263.44 190.06 93.77 131.60 7241.42 305.87 66.45

000681.SZ ' howImage('stock','2_000681',this,event,'1770') 视觉中国(' 000681,' 股吧)29292.38 6.47 154.34 249.55 9015.81 28.34 34.52

000835.SZ ' howImage('stock','2_000835',this,event,'1770') 长城动漫(' 000835,' 股吧)27840.29 -12.84 -2022.47 53.47 915.55 -89.79 76.87

' 数据来源:Wind资讯,制表:蒋洁琼

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

股指延续震荡 卖不卖股票需关注一因素顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论