客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 异动类型 异动起始日 区间成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 002673.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 1567013.78 29.43 21.38 002506.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 796976.78 33.07 28.04 6004
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 异动类型 异动起始日 区间' 股票 成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 1567013.78 29.43 21.38

002506.SZ ' howImage('stock','2_002506',this,event,'1770') 协鑫集成(' 002506,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 796976.78 33.07 28.04

600405.SH ' howImage('stock','1_600405',this,event,'1770') 动力源(' 600405,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-10 651488.07 21.44 89.21

002506.SZ 协鑫集成 振幅值达15% 2015-11-12 567651.78 -0.07 16.95

601198.SH ' target='_blank' >东兴证券换手率达20% 2015-11-10 559047.57 10.00 39.37

002673.SZ 西部证券 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-11 501985.31 10.01 6.51

002673.SZ 西部证券 振幅值达15% 2015-11-11 501985.31 10.01 6.51

002466.SZ ' howImage('stock','2_002466',this,event,'1770') 天齐锂业(' 002466,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-6 446656.00 29.30 23.73

300383.SZ ' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 415638.95 33.10 39.01

000930.SZ ' howImage('stock','2_000930',this,event,'1770') 中粮生化(' 000930,' 股吧)换手率达20% 2015-11-10 402065.33 -1.31 21.72

000762.SZ ' howImage('stock','2_000762',this,event,'1770') 西藏矿业(' 000762,' 股吧)换手率达20% 2015-11-13 389422.38 -0.48 27.38

000762.SZ 西藏矿业 换手率达20% 2015-11-12 384058.91 6.78 27.97

600229.SH ' howImage('stock','1_600229',this,event,'1770') 城市传媒(' 600229,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-10 380938.62 24.34 51.31

002276.SZ ' howImage('stock','2_002276',this,event,'1770') 万马股份(' 002276,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-12 379612.35 10.02 13.02

600255.SH ' howImage('stock','1_600255',this,event,'1770') 鑫科材料(' 600255,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-10 379038.38 23.05 40.98

002506.SZ 协鑫集成 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-10 375712.77 9.99 12.93

000686.SZ ' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-11 375175.34 10.01 11.67

600783.SH ' howImage('stock','1_600783',this,event,'1770') 鲁信创投(' 600783,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-6 364819.72 26.56 15.22

300418.SZ ' howImage('stock','2_300418',this,event,'1770') 昆仑万维(' 300418,' 股吧)换手率达20% 2015-11-11 349798.74 10.01 32.01

300418.SZ 昆仑万维 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-11 349798.74 10.01 32.01

000930.SZ 中粮生化 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-9 328715.53 10.03 18.69

300152.SZ ' howImage('stock','2_300152',this,event,'1770') 科融环境(' 300152,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-10 323200.66 27.06 40.33

000630.SZ ' howImage('stock','2_000630',this,event,'1770') 铜陵有色(' 000630,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-10 321788.74 10.05 8.60

300142.SZ ' howImage('stock','2_300142',this,event,'1770') 沃森生物(' 300142,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2015-11-11 321290.46 -4.38 23.41

002161.SZ ' howImage('stock','2_002161',this,event,'1770') 远望谷(' 002161,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-9 313139.82 33.10 21.63

600160.SH ' howImage('stock','1_600160',this,event,'1770') 巨化股份(' 600160,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-12 310743.45 20.98 10.70

002273.SZ ' howImage('stock','2_002273',this,event,'1770') 水晶光电(' 002273,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2015-11-10 309935.29 28.49 27.47

002161.SZ 远望谷 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-11 294885.25 9.99 20.17

002668.SZ ' howImage('stock','2_002668',this,event,'1770') 奥马电器(' 002668,' 股吧)振幅值达15% 2015-11-11 290352.10 9.99 32.49

002161.SZ 远望谷 涨跌幅偏离值达7% 2015-11-13 279225.03 10.02 17.60

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

李大霄:IPO重启不会扼杀婴儿牛顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论