客服热线:18391752892

2015年A股涨幅居前股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 现价(元) 年初至今涨幅 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市净率(LF,倍) 市盈率(TTM,倍) 所属申万行业 300431.SZ (,)0.00 1950.88% 63.2478 262.4372 42.18 760.42 传媒 300364.SZ (,)178.00 1715.37% 53.4 213.6 45.44 456.80 传媒 00
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 现价(元) 年初至今涨幅 流通市值(亿元) 总市值(亿元) 市净率(LF,倍) 市盈率(TTM,倍) 所属申万行业

300431.SZ ' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)0.00 1950.88% 63.2478 262.4372 42.18 760.42 传媒

300364.SZ ' howImage('stock','2_300364',this,event,'1770') 中文在线(' 300364,' 股吧)178.00 1715.37% 53.4 213.6 45.44 456.80 传媒

002751.SZ ' howImage('stock','2_002751',this,event,'1770') 易尚展示(' 002751,' 股吧)107.40 1325.29% 37.71888 150.8755 34.96 367.15 轻工制造

300446.SZ ' howImage('stock','2_300446',this,event,'1770') 乐凯新材(' 300446,' 股吧)115.27 804.79% 17.75158 70.77578 17.60 77.12 电子

300451.SZ ' howImage('stock','2_300451',this,event,'1770') 创业软件(' 300451,' 股吧)175.20 767.76% 29.784 122.7583 18.39 243.65 计算机

002506.SZ ' howImage('stock','2_002506',this,event,'1770') 协鑫集成(' 002506,' 股吧)10.35 748.36% 228.553 522.3024 15.81 8.93 电气设备

300469.SZ ' howImage('stock','2_300469',this,event,'1770') 信息发展(' 300469,' 股吧)122.81 741.16% 20.50927 82.03708 27.27 196.05 计算机

000025.SZ 特力A 83.88 735.46% 150.3923 232.5208 29.54 1002.14 汽车

603601.SH ' howImage('stock','1_603601',this,event,'1770') 再升科技(' 603601,' 股吧)40.70 688.49% 15.2218 60.8872 19.04 163.60 化工

002739.SZ ' howImage('stock','2_002739',this,event,'1770') 万达院线(' 002739,' 股吧)120.00 683.30% 144 1409.154 29.80 132.55 传媒

300410.SZ ' howImage('stock','2_300410',this,event,'1770') 正业科技(' 300410,' 股吧)0.00 661.79% 17.745 75.49669 14.53 278.08 电子

300467.SZ ' howImage('stock','2_300467',this,event,'1770') 迅游科技(' 300467,' 股吧)90.78 649.25% 36.312 145.248 35.78 245.19 通信

002747.SZ ' howImage('stock','2_002747',this,event,'1770') 埃斯顿(' 002747,' 股吧)71.18 627.71% 21.354 86.4595 17.01 222.10 机械设备

300437.SZ ' howImage('stock','2_300437',this,event,'1770') 清水源(' 300437,' 股吧)0.00 597.69% 17.66359 70.54859 17.17 210.51 化工

600053.SH 九鼎投资58.71 593.86% 254.5318 254.5318 28.93 379.73 综合

002075.SZ ' howImage('stock','2_002075',this,event,'1770') 沙钢股份(' 002075,' 股吧)0.00 587.50% 520.1676 520.1676 31.43 -809.31 钢铁

002625.SZ ' howImage('stock','2_002625',this,event,'1770') 龙生股份(' 002625,' 股吧)48.65 586.18% 91.46064 146.3169 28.77 384.77 汽车

300479.SZ ' howImage('stock','2_300479',this,event,'1770') 神思电子(' 300479,' 股吧)108.50 583.68% 21.7 86.8 22.37 166.73 计算机

603598.SH ' howImage('stock','1_603598',this,event,'1770') 引力传媒(' 603598,' 股吧)68.84 563.84% 22.95126 91.79126 16.47 268.37 传媒

300078.SZ ' howImage('stock','2_300078',this,event,'1770') 思创医惠(' 300078,' 股吧)48.80 556.80% 130.8068 204.35 16.82 211.26 电子

300383.SZ ' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)55.71 552.44% 130.2761 304.0652 42.05 298.41 传媒

300450.SZ 先导智能 99.39 551.77% 33.7926 135.1704 20.81 119.53 机械设备

002771.SZ ' howImage('stock','2_002771',this,event,'1770') 真视通(' 002771,' 股吧)119.65 550.27% 23.93 96.49354 17.89 179.48 计算机

300458.SZ ' howImage('stock','2_300458',this,event,'1770') 全志科技(' 300458,' 股吧)119.00 549.21% 47.6 190.4 12.67 152.07 电子

300422.SZ ' howImage('stock','2_300422',this,event,'1770') 博世科(' 300422,' 股吧)45.06 526.17% 13.9686 57.35462 13.68 107.46 公用事业

300441.SZ ' howImage('stock','2_300441',this,event,'1770') 鲍斯股份(' 300441,' 股吧)44.01 524.57% 18.58982 74.3593 16.64 244.30 机械设备

300302.SZ ' howImage('stock','2_300302',this,event,'1770') 同有科技(' 300302,' 股吧)72.45 512.50% 76.97111 145.4072 24.39 340.91 计算机

600165.SH ' howImage('stock','1_600165',this,event,'1770') 新日恒力(' 600165,' 股吧)23.23 510.67% 112.6385 159.0985 17.69 -134.03 机械设备

300429.SZ ' howImage('stock','2_300429',this,event,'1770') 强力新材(' 300429,' 股吧)139.00 509.04% 27.8 110.922 19.06 132.41 化工

300480.SZ ' howImage('stock','2_300480',this,event,'1770') 光力科技(' 300480,' 股吧)63.36 504.58% 14.5728 58.2912 12.87 166.54 机械设备

603318.SH ' howImage('stock','1_603318',this,event,'1770') 派思股份(' 603318,' 股吧)54.91 484.77% 16.52791 66.11164 14.49 223.41 机械设备

002027.SZ ' howImage('stock','2_002027',this,event,'1770') 七喜控股(' 002027,' 股吧)42.55 482.88% 87.18222 1751.312 4.34 61234.61 计算机

300438.SZ ' howImage('stock','2_300438',this,event,'1770') 鹏辉能源(' 300438,' 股吧)124.50 481.50% 26.145 104.58 13.18 151.79 电子

603678.SH ' howImage('stock','1_603678',this,event,'1770') 火炬电子(' 603678,' 股吧)85.79 474.97% 35.68864 142.7546 13.07 99.54 电子

300299.SZ ' howImage('stock','2_300299',this,event,'1770') 富春通信(' 300299,' 股吧)47.07 474.35% 69.81994 178.8672 13.82 416.36 通信

002741.SZ ' howImage('stock','2_002741',this,event,'1770') 光华科技(' 002741,' 股吧)32.98 460.13% 29.682 118.728 16.64 184.09 化工

300457.SZ ' howImage('stock','2_300457',this,event,'1770') 赢合科技(' 300457,' 股吧)66.50 458.20% 19.45125 77.805 15.33 124.27 机械设备

603918.SH ' howImage('stock','1_603918',this,event,'1770') 金桥信息(' 603918,' 股吧)75.87 454.61% 16.6914 66.7656 15.38 132.19 计算机

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

短期料延续弱势顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论