客服热线:18391752892

破净股票市场表现顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 所属申万行业名称 涨跌幅 ( %) 600219.SH (,)21.02 0.79 0.00 000898.SZ -42.20 0.79 钢铁 10.04 600028.SH 26.12 0.85 化工 2.58 60
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 市盈率PE(TTM) 市净率PB(LF) 所属申万行业名称 涨跌

( %)

600219.SH ' howImage('stock','1_600219',this,event,'1770') 南山铝业(' 600219,' 股吧)21.02 0.79 ' 有色金属0.00

000898.SZ ' 鞍钢股份-42.20 0.79 钢铁 10.04

600028.SH ' 中国石化26.12 0.85 化工 2.58

600019.SH ' howImage('stock','1_600019',this,event,'1770') 宝钢股份(' 600019,' 股吧)32.11 0.86 钢铁 10.04

601328.SH ' 交通银行6.75 0.86 银行 1.52

000709.SZ ' howImage('stock','2_000709',this,event,'1770') 河北钢铁(' 000709,' 股吧)54.73 0.89 钢铁 10.00

000422.SZ ' howImage('stock','2_000422',this,event,'1770') 湖北宜化(' 000422,' 股吧)133.63 0.93 化工 4.51

600308.SH ' howImage('stock','1_600308',this,event,'1770') 华泰股份(' 600308,' 股吧)95.43 0.93 轻工制造 3.27

601288.SH ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)5.69 0.94 银行 1.61

000488.SZ ' howImage('stock','2_000488',this,event,'1770') 晨鸣纸业(' 000488,' 股吧)21.62 0.95 轻工制造 2.02

000528.SZ ' howImage('stock','2_000528',this,event,'1770') 柳工(' 000528,' 股吧)202.89 0.95 机械设备 4.02

600508.SH ' howImage('stock','1_600508',this,event,'1770') 上海能源(' 600508,' 股吧)-1183.99 0.95 采掘 9.99

601818.SH ' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)6.39 0.96 银行 1.77

600269.SH ' howImage('stock','1_600269',this,event,'1770') 赣粤高速(' 600269,' 股吧)20.85 0.96 交通运输 2.81

601898.SH ' 中煤能源-52.31 0.96 采掘 10.02

601988.SH ' 中国银行6.58 0.97 银行 0.26

601398.SH ' 工商银行5.74 0.97 银行 0.68

000877.SZ ' howImage('stock','2_000877',this,event,'1770') 天山股份(' 000877,' 股吧)-17.12 0.98 建筑材料 7.29

000157.SZ ' howImage('stock','2_000157',this,event,'1770') 中联重科(' 000157,' 股吧)-41.79 0.98 机械设备 4.13

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

局部估值偏高 弱势格局仍将延续顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论