客服热线:18391752892

机构调整300多家公司业绩预测 39股盈利获调高逾1倍顺水鱼财经

核心摘要: 春节前后一周,上市公司2015年财报披露持续展开。与此同时,上市公司和也在发布中。研究员根据以上上市公司的相关对公司2015年的做出修正。据(,)iFinD统计显示,在有可比数据的上市公司中,近半个月来,机构对300多家上市公司的2015年盈利预测进行了调整。其中,39家公司获大幅高上调超过100%。 从净利润预测值获上调整的幅度来看,有5家公司的净利润预测值获上调超过了500%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是(,),(,)研究员王超在去
外汇期货股票比特币交易

春节前后一周,上市公司2015年财报披露持续展开。与此同时,上市公司" 业绩预告和" 业绩快报也在发布中。" 券商研究员根据以上上市公司的相关" 公告对公司2015年的" 盈利预测做出修正。据" 同花顺(" 300033," 股吧)iFinD统计" 数据显示,在有可比数据上市公司中,近半个月来,机构对300多家上市公司的2015年盈利预测进行了调整。其中,39家公司获大幅高上调超过100%。

从净利润预测值获上调整的幅度来看,有5家公司的净利润预测值获上调超过了500%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是" 南通科技(" 600862," 股吧)," 招商证券(" 600999," 股吧)研究员王超在去年12月13日发布的" 研报中预测该公司2015年的净利润预测值为1275.86万元,而在2月16日发布的研报中,其将" 冀中能源(" 000937," 股吧)的净利润将上调至16716.59万元,上调幅度高达1210%。

南通科技在1月29日晚间公告,公司预计2015年" 业绩扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润为1.6亿元—1.6亿元之间。而该公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为-20346.92万元。据介绍,南通科技业绩预盈的主要原因是,该公司完成了重大资产重组及向中航高科技发展有限公司等发行股份购买资产。“2015 年公司利润是三家注入资产企业的全年利润与交割日后公司2015年第12月的利润之和。”

其他4家净利润预测值获上调超过了500%的公司分别冀中能源、" 金禾实业(" 002597," 股吧)、" 祁连山(" 600720," 股吧)(600720)和" 方大炭素(" 600516," 股吧)。他们2015年净利润预测值在最近半个月获部分机构上调幅度分别达到了1000%、992.92%、616.58%和504.26%。值得一提的是,这当中的冀中能源在最近半个月至少获得2家机构上调其2015年上市公司的净利润预测值。

其中," 申万宏源(" 000166," 股吧)研究员刘晓宁在去年12月25日发布的研报中预测冀中能源2015年的净利润预测值为3533.55万元,而在2月15日发布的研报中,其将该公司的净利润将上调至38869.02万元,上调幅度高达1000%。而" 中信建投究员李俊松在同一天也上调了冀中能源2015年的净利润预测值至35335.47万元,较上其上次作出的预测值上调幅度达300%。

除冀中能源外," 天齐锂业(" 002466," 股吧)也在最近半个月份获得至少二家券商研研究员上调净利润预测值超过100%。iFinD数据显示,申万宏源和" 海通证券(" 600837," 股吧)两家券商研究员在2月份发表的研报中,上调天齐锂业2015年的净利润预测值,较上他们上次作出的预测值幅度分别达到了172.73%和156.04%。

券商上调2015年盈利预测幅度超过100%的个股

" 股票 研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

600862 南通科技 招商证券 王超 16,716.59 2016-02-16 1,275.86 2014-12-13 1,210.22

000937 冀中能源 申万宏源 刘晓宁 38,869.02 2016-02-15 3,533.55 2015-12-25 1,000.00

002597 金禾实业 " 民生证券范劲松 12,421.16 2016-02-06 1,136.51 2016-01-22 992.92

600720 祁连山 申万宏源 王丝语 18,630.97 2016-02-04 2,600.00 2015-10-29 616.58

600516 方大炭素 " 长江证券(" 000783," 股吧)王鹤涛 2,840.00 2016-02-01 470.00 2015-10-30 504.26

002024 " 苏宁云商(" 002024," 股吧)瑞银证券 廖欣宇 94,600.00 2016-02-05 -28,500.00 2015-04-17 431.93

300041 " 回天新材(" 300041," 股吧) " 广发证券(" 000776," 股吧)王剑雨 8,216.08 2016-02-15 1,603.14 2016-02-01 412.50

002588 " 史丹利(" 002588," 股吧)民生证券 范劲松 60,106.68 2016-02-06 12,254.76 2016-01-22 390.48

600550 " 保变电气(" 600550," 股吧)申万宏源 武夏 30,692.14 2016-02-03 6,600.00 2015-03-20 365.03

002258 " 利尔化学(" 002258," 股吧)民生证券 范劲松 18,877.43 2016-02-06 4,251.32 2016-01-22 344.04

002074 " 国轩高科(" 002074," 股吧)申万宏源 武夏 59,591.80 2016-02-03 13,428.50 2015-01-14 343.77

002361 " 神剑股份(" 002361," 股吧)民生证券 范劲松 22,427.49 2016-02-06 5,175.57 2016-01-22 333.33

002440 " 闰土股份(" 002440," 股吧)民生证券 范劲松 184,080.00 2016-02-06 45,253.00 2016-01-22 306.78

600576 万家文化 爱建证券 侯佳林 2,540.00 2016-02-01 634.97 2016-01-04 300.02

000937 冀中能源 中信建投 李俊松 35,335.47 2016-02-15 -17,667.73 2016-01-08 300.00

002299 " 圣农发展(" 002299," 股吧) " 东兴证券徐昊 43,325.10 2016-02-15 -25,498.00 2016-01-28 269.92

600352 " 浙江龙盛(" 600352," 股吧)民生证券 范劲松 357,866.50 2016-02-06 97,599.96 2016-01-22 266.67

601866 " 中海集运申万宏源 " 王俊杰 186,930.00 2016-02-01 51,162.00 2015-10-30 265.37

002640 " 跨境通(" 002640," 股吧) " 国泰君安吕明 17,200.00 2016-02-16 5,066.92 2013-11-24 239.46

002385 " 大北农(" 002385," 股吧)东兴证券 徐昊 267,910.38 2016-02-15 80,498.00 2015-12-24 232.82

000998 " 隆平高科(" 000998," 股吧)东兴证券 徐昊 110,545.13 2016-02-15 38,847.90 2015-09-23 184.56

000018 神州长城 申万宏源 陆玲玲 36,646.34 2016-02-01 13,023.96 2015-10-12 181.38

600426 " 华鲁恒升(" 600426," 股吧)广发证券 王剑雨 103,557.42 2016-02-01 37,191.38 2015-12-13 178.44

600876 " 洛阳玻璃(" 600876," 股吧)长江证券 范超 14,320.00 2016-02-01 -18,300.00 2015-10-30 178.25

600467 " 好当家(" 600467," 股吧)东兴证券 徐昊 26,297.90 2016-02-15 9,496.46 2015-09-23 176.92

002466 天齐锂业 申万宏源 徐若旭 23,532.21 2016-02-15 8,628.48 2016-01-25 172.73

002332 " 仙琚制药(" 002332," 股吧)上海证券 张凤展 15,270.20 2016-02-16 5,633.10 2015-08-04 171.08

600236 " 桂冠电力(" 600236," 股吧) " 中信证券(" 600030," 股吧)-- 303,168.38 2016-02-16 114,022.48 2015-08-31 165.88

600469 " 风神股份(" 600469," 股吧)民生证券 范劲松 44,993.06 2016-02-06 17,247.34 2016-01-22 160.87

002466 天齐锂业 海通证券 " 刘博24,231.00 2016-02-02 9,463.80 2015-12-08 156.04

002408 " 齐翔腾达(" 002408," 股吧)民生证券 范劲松 42,766.40 2016-02-06 16,945.18 2016-01-22 152.38

300409 " 道氏技术(" 300409," 股吧)广发证券 王剑雨 5,375.00 2016-02-15 2,145.00 2016-02-01 150.58

002341 " 新纶科技(" 002341," 股吧)民生证券 范劲松 19,792.32 2016-02-06 8,215.68 2016-01-22 140.91

002382 " 蓝帆医疗(" 002382," 股吧)民生证券 陶贻功 17,600.00 2016-02-01 7,600.00 2014-06-25 131.58

002458 " 益生股份(" 002458," 股吧)东兴证券 徐昊 6,024.86 2016-02-15 -28,653.00 2016-01-28 121.03

600315 " 上海家化(" 600315," 股吧)申万宏源 王立平 221,082.53 2016-02-05 100,100.00 2015-10-28 120.86

600397 " 安源煤业(" 600397," 股吧)中信建投 万炜 2,969.88 2016-02-15 -14,849.40 2016-01-08 120.00

000400 " 许继电气(" 000400," 股吧)长江证券 邬博华 62,000.00 2016-02-15 28,233.16 2015-12-31 119.60

002470 " 金正大(" 002470," 股吧)民生证券 范劲松 117,213.44 2016-02-06 54,699.60 2016-01-22 114.29

000807 " 云铝股份(" 000807," 股吧)申万宏源 徐若旭 1,898.61 2016-02-15 -13,290.28 2016-01-25 114.29

300233 " 金城医药(" 300233," 股吧)中泰证券 孙建 33,422.40 2016-02-14 16,204.80 2016-01-30 106.25

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

仍在下跌趋势 反弹遇阻震荡顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论