客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 异动类型 异动起始日 区间成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%) 002673.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-18 1,213,633.19 29.25 20.13 000838.SZ 财信发展 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-21 846,987.57 25.35 76.01
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 异动类型 异动起始日 区间' 股票 成交额(万元) 区间涨跌幅(%) 区间换手率(%)

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-18 1,213,633.19 29.25 20.13

000838.SZ 财信发展 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-21 846,987.57 25.35 76.01

600446.SH ' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-17 703,276.78 33.14 28.59

002673.SZ 西部证券 涨跌幅偏离值达7% 2016-3-23 597,359.69 10.00 9.25

002546.SZ ' howImage('stock','2_002546',this,event,'1770') 新联电子(' 002546,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-22 454,201.64 24.13 47.50

002654.SZ ' howImage('stock','2_002654',this,event,'1770') 万润科技(' 002654,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-21 451,169.74 26.45 77.89

600531.SH ' howImage('stock','1_600531',this,event,'1770') 豫光金铅(' 600531,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-22 435,407.98 20.88 52.26

000776.SZ ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-3-21 361,067.66 9.99 3.64

600490.SH ' howImage('stock','1_600490',this,event,'1770') 鹏欣资源(' 600490,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-22 359,701.66 19.42 28.17

000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-3-23 335,749.12 10.02 28.07

000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-3-23 335,749.12 10.02 28.07

000838.SZ 财信发展 换手率达20% 2016-3-22 318,865.28 9.98 29.15

000838.SZ 财信发展 涨跌幅偏离值达7% 2016-3-22 318,865.28 9.98 29.15

002261.SZ ' howImage('stock','2_002261',this,event,'1770') 拓维信息(' 002261,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-22 312,190.33 22.02 29.32

300033.SZ ' howImage('stock','2_300033',this,event,'1770') 同花顺(' 300033,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-3-21 305,912.34 10.01 16.66

000909.SZ ' howImage('stock','2_000909',this,event,'1770') 数源科技(' 000909,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-22 287,963.58 22.38 47.34

600730.SH ' howImage('stock','1_600730',this,event,'1770') 中国高科(' 600730,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-21 275,027.90 24.19 32.20

300264.SZ ' howImage('stock','2_300264',this,event,'1770') 佳创视讯(' 300264,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-23 270,119.16 25.71 53.48

300264.SZ 佳创视讯 换手率达20% 2016-3-25 258,641.15 3.89 50.90

300023.SZ ' howImage('stock','2_300023',this,event,'1770') 宝德股份(' 300023,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-3-18 255,382.69 33.12 78.76

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

机构:大盘还有上升空间 震荡之际逢低介入顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论