(%) 资金(万元) (万元) 天数 量(手)
000858.SZ ' howImage('stock','2_000858',this,event,'1770') 五粮液(' 000858,' 股吧)6.36 43,254.29 492,754.48 1 155,793
600519.SH ' howImage('stock','1_600519',this,event,'1770') 贵州茅台(' 600519,' 股吧)7.59 42,280.21 527,998.68 5 17,351
000099.SZ ' howImage('stock','2_000099',this,event,'1770') 中信海直(' 000099,' 股吧)17.27 27,476.53 263,788.73 3 213,938
002772.SZ ' howImage('stock','2_002772',this,event,'1770') 众兴菌业(' 002772,' 股吧)31.65 26,555.14 165,490.72 3 54,238
603520.SH 司太立 8.48 26,406.04 261,185.44 1 62,952
000987.SZ ' howImage('stock','2_000987',this,event,'1770') 广州友谊(' 000987,' 股吧)-1.18 24,195.88 265,177.70 3 95,560
002789.SZ 建艺集团 1.91 23,330.77 246,191.19 1 38,224
000887.SZ ' howImage('stock','2_000887',this,event,'1770') 中鼎股份(' 000887,' 股吧)8.25 22,510.89 350,924.24 1 104,249
000802.SZ ' howImage('stock','2_000802',this,event,'1770') 北京文化(' 000802,' 股吧)10.33 22,440.12 221,330.90 5 76,020
300431.SZ ' howImage('stock','2_300431',this,event,'1770') 暴风科技(' 300431,' 股吧)10.00 22,401.19 212,050.95 1 21,282
000558.SZ ' howImage('stock','2_000558',this,event,'1770') 莱茵体育(' 000558,' 股吧)13.05 22,113.47 343,474.14 3 114,369
600917.SH ' howImage('stock','1_600917',this,event,'1770') 重庆燃气(' 600917,' 股吧)15.76 19,031.60 119,796.05 5 166,470
002385.SZ ' howImage('stock','2_002385',this,event,'1770') 大北农(' 002385,' 股吧)6.31 19,008.38 195,678.50 3 158,078
600114.SH ' howImage('stock','1_600114',this,event,'1770') 东睦股份(' 600114,' 股吧)9.16 16,975.52 117,852.07 3 111,345
600259.SH ' howImage('stock','1_600259',this,event,'1770') 广晟有色(' 600259,' 股吧)7.18 16,777.50 297,173.46 1 40,614
000572.SZ ' howImage('stock','2_000572',this,event,'1770') 海马汽车(' 000572,' 股吧)18.42 14,962.12 310,350.67 -1 272,711
' 数据来源:Wind 制表:黄莹颖