客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 时间 000413.SZ (,)2016-4-18 39,009.30 240,934.81 117,565.24 定向增发机构配售股份 002752.SZ 昇兴股份 2016-4-22 2,389.82 8,389.82 33,610.18 首发原股东份<
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

时间

000413.SZ ' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧)2016-4-18 39,009.30 240,934.81 117,565.24 定向增发机构配售股份

002752.SZ 昇兴股份 2016-4-22 2,389.82 8,389.82 33,610.18 首发原股东' 限售股份

002564.SZ ' howImage('stock','2_002564',this,event,'1770') 天沃科技(' 002564,' 股吧)2016-4-22 221.98 49,583.88 24,387.32 追加承诺限售股份上市流通

300439.SZ ' howImage('stock','2_300439',this,event,'1770') 美康生物(' 300439,' 股吧)2016-4-22 2,537.25 11,039.25 22,962.75 首发原股东限售股份

300444.SZ ' howImage('stock','2_300444',this,event,'1770') 双杰电气(' 300444,' 股吧)2016-4-22 2,828.02 9,725.30 18,613.82 首发原股东限售股份

600206.SH ' howImage('stock','1_600206',this,event,'1770') 有研新材(' 600206,' 股吧)2016-4-19 12,069.89 70,783.31 13,094.52 定向增发机构配售股份

603808.SH ' howImage('stock','1_603808',this,event,'1770') 歌力思(' 603808,' 股吧)2016-4-22 1,269.60 5,269.60 11,295.27 首发原股东限售股份

300436.SZ ' howImage('stock','2_300436',this,event,'1770') 广生堂(' 300436,' 股吧)2016-4-22 2,800.00 5,600.00 8,400.00 首发原股东限售股份,首发机构配售股份

300341.SZ ' howImage('stock','2_300341',this,event,'1770') 麦迪电气(' 300341,' 股吧)2016-4-19 50.20 18,450.20 7,192.57 股权激励限售股份

300430.SZ ' howImage('stock','2_300430',this,event,'1770') 诚益通(' 300430,' 股吧)2016-4-19 932.16 3,364.16 6,363.84 首发原股东限售股份

300424.SZ ' howImage('stock','2_300424',this,event,'1770') 航新科技(' 300424,' 股吧)2016-4-22 3,822.84 7,149.84 6,157.16 首发原股东限售股份

300238.SZ ' howImage('stock','2_300238',this,event,'1770') 冠昊生物(' 300238,' 股吧)2016-4-19 750.00 18,795.32 5,881.50 首发原股东限售股份

300443.SZ ' howImage('stock','2_300443',this,event,'1770') 金雷风电(' 300443,' 股吧)2016-4-21 3,360.60 5,612.60 5,639.40 首发原股东限售股份,首发机构配售股份

300447.SZ ' howImage('stock','2_300447',this,event,'1770') 全信股份(' 300447,' 股吧)2016-4-22 720.00 2,745.00 5,355.00 首发原股东限售股份

603703.SH ' howImage('stock','1_603703',this,event,'1770') 盛洋科技(' 603703,' 股吧)2016-4-22 1,574.25 3,874.25 5,313.75 首发原股东限售股份

600366.SH ' howImage('stock','1_600366',this,event,'1770') 宁波韵升(' 600366,' 股吧)2016-4-21 605.10 52,054.88 3,556.32 股权激励限售股份

300236.SZ ' howImage('stock','2_300236',this,event,'1770') 上海新阳(' 300236,' 股吧)2016-4-19 1,072.19 16,158.30 3,315.82 定向增发机构配售股份

300449.SZ ' howImage('stock','2_300449',this,event,'1770') 汉邦高科(' 300449,' 股吧)2016-4-22 2,804.97 4,574.97 2,495.04 首发原股东限售股份

002078.SZ ' howImage('stock','2_002078',this,event,'1770') 太阳纸业(' 002078,' 股吧)2016-4-18 29,037.92 251,435.83 2,227.69 定向增发机构配售股份

002179.SZ ' howImage('stock','2_002179',this,event,'1770') 中航光电(' 002179,' 股吧)2016-4-18 2,421.76 60,190.11 61.37 定向增发机构配售股份

000801.SZ ' howImage('stock','2_000801',this,event,'1770') 四川九洲(' 000801,' 股吧)2016-4-20 5,151.52 51,140.33 0.00 定向增发机构配售股份

600488.SH ' howImage('stock','1_600488',this,event,'1770') 天药股份(' 600488,' 股吧)2016-4-18 6,857.00 96,085.50 0.00 定向增发机构配售股份

600115.SH ' 东方航空2016-4-18 69,886.50 848,107.89 0.00 定向增发机构配售股份

600633.SH ' howImage('stock','1_600633',this,event,'1770') 浙报传媒(' 600633,' 股吧)2016-4-22 5,421.58 118,828.76 0.00 定向增发机构配售股份

601313.SH ' howImage('stock','1_601313',this,event,'1770') 江南嘉捷(' 601313,' 股吧)2016-4-20 592.10 39,718.24 0.00 股权激励限售股份

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

有色股再成热饽饽 9股获过亿大单抢筹顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论