客服热线:18391752892

133股或将还有逾五成上涨空间顺水鱼财经

核心摘要: 近期半个月市场稳步向好,四大股指均呈现了小幅震荡走高的态势。市场表现向好,加之时值上市公司2015年以及2016年一披露期和期,研究员们就相关及信息对部分进行了“再评估”。(,)iFinD统计显示,最近半个月(4月1日至15日)券商研究员调整了近800多家公司目标价。其中,133家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的上涨空间。 而先导智能(300450)、(,)(600325)、(,)(0025405)、(,)(002230)、
外汇期货股票比特币交易

近期半个月市场稳步向好,四大股指均呈现了小幅震荡走高的态势。市场表现向好,加之时值上市公司2015年数据统计显示,最近半个月(4月1日至15日)券商研究员调整了近800多家公司目标价。其中,133家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的上涨空间。

而先导智能(300450)、" 华发股份(" 600325," 股吧)(600325)、" 四维图新(" 002405," 股吧)(0025405)、" 科大讯飞(" 002230," 股吧)(002230)、" 阳光城(" 000671," 股吧)(000671)、" 科华恒盛(" 002335," 股吧)(002335)、" 中洲控股(" 000042," 股吧)(000042)、" 中兴通讯(000063)、" 国电南瑞(" 600406," 股吧)(600406)、" 万达信息(" 300168," 股吧)(300168)和" 蓝色光标(" 300058," 股吧)(300058)等11只个股最新收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价还将有超过50%的上涨空间。这当中,比较受关注的的是先导智能,其最新的收盘较至少两家券商研究员给出的目标价均有超过2倍的上涨空间。

数据统计显示,安信证券研究员" 赵晓光在4月5发表的题为《从特斯拉超预期看汽车行业重新定义!》的" 研报中给予先导智能目标价147.00(后复权价),较公司最新的收盘价37.81元还有288.79%可上涨空间。华金证券研究员谭志勇在同一天发表的题为《" 新能源汽车三月月报:锂价高位维持,锂资源板块全面复苏!》的研中,给予予先导智能目标价125.00(后复权价),较公司最新的收盘价37.81元还有230.60%可上涨空间。

股价较券商研究员4月以来给出的目标价还有50%以上涨幅的" 股票 一览表

股票 研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

300450 先导智能 安信证券 赵晓光 2016-04-05 147.00 37.81 288.79

300450 先导智能 华金证券 谭志勇 2016-04-05 125.00 37.81 230.60

300367 " 东方网力(" 300367," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-14 80.00 29.67 169.63

002405 四维图新 " 中信证券(" 600030," 股吧)阳嘉嘉 2016-04-13 70.50 26.49 166.14

300032 " 金龙机电(" 300032," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 55.00 20.98 162.15

000558 " 莱茵体育(" 000558," 股吧)" 海通证券(" 600837," 股吧)涂力磊 2016-04-05 45.00 18.45 143.90

002470 " 金正大(" 002470," 股吧)中信证券 王喆 2016-04-08 40.00 16.55 141.69

300263 " 隆华节能(" 300263," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-10 45.00 18.96 137.34

300077 " 国民技术(" 300077," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-06 44.50 18.77 137.08

600325 华发股份 " 中信建投陈慎 2016-04-08 30.00 12.88 132.92

601311 " 骆驼股份(" 601311," 股吧) " 国泰君安王炎学 2016-04-11 37.00 16.42 125.33

002405 四维图新 国泰君安 符健 2016-04-13 58.00 26.49 118.95

002739 " 万达院线(" 002739," 股吧)国泰君安 陈筱 2016-04-01 166.30 80.30 107.10

600745 " 中茵股份(" 600745," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 50.00 24.27 106.02

000701 " 厦门信达(" 000701," 股吧)" 招商证券(" 600999," 股吧)董瑞斌 2016-04-04 35.00至45.00 19.73 102.74

002668 " 奥马电器(" 002668," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-13 145.00 72.53 99.92

002191 " 劲嘉股份(" 002191," 股吧) " 中金公司樊俊豪 2016-04-13 24.00 12.03 99.50

600562 " 国睿科技(" 600562," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-10 70.00 36.24 93.16

300426 " 唐德影视中泰证券 康雅雯 2016-04-11 125.00 64.98 92.37

600325 华发股份 海通证券 涂力磊 2016-04-08 24.50 12.88 90.22

603118 " 共进股份(" 603118," 股吧)国泰君安 王胜 2016-04-07 71.00 37.38 89.94

600845 " 宝信软件(" 600845," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 80.00 42.64 87.62

300156 " 神雾环保(" 300156," 股吧)招商证券 朱纯阳 2016-04-12 87.75 47.17 86.03

000042 中洲控股 " 中银国际田世欣 2016-04-05 29.80 16.15 84.52

000733 " 振华科技(" 000733," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 35.00 18.97 84.50

600067 " 冠城大通(" 600067," 股吧)中银国际 田世欣 2016-04-05 13.09 7.11 84.11

300310 " 宜通世纪(" 300310," 股吧)安信证券 " 李伟2016-04-10 75.00 40.94 83.19

600048 " 保利地产(" 600048," 股吧)瑞银证券 丁晓 2016-04-15 17.37 9.49 83.03

600098 " 广州发展(" 600098," 股吧) " 信达证券郭荆璞 2016-04-11 15.63 8.61 81.53

600062 " 华润双鹤(" 600062," 股吧)瑞银证券 赵冰 2016-04-15 32.74 18.07 81.18

601012 " 隆基股份(" 601012," 股吧) " 国金证券(" 600109," 股吧)姚遥 2016-04-12 24.00 13.30 80.45

002230 科大讯飞 安信证券 胡又文 2016-04-14 50.00 27.93 79.02

600021 " 上海电力(" 600021," 股吧)海通证券 邓勇 2016-04-05 21.00 11.77 78.42

300168 万达信息 安信证券 胡又文 2016-04-04 50.00 28.14 77.68

600886 " 国投电力(" 600886," 股吧)瑞银证券 刘帅 2016-04-08 12.10 6.83 77.16

002587 " 奥拓电子(" 002587," 股吧)国泰君安 陈筱 2016-04-01 25.23 14.25 77.05

002299 " 圣农发展(" 002299," 股吧)中银国际 程一胜 2016-04-01 43.00 24.35 76.59

300166 " 东方国信(" 300166," 股吧)中银国际 吴友文 2016-04-07 45.37 25.70 76.54

601777 " 力帆股份(" 601777," 股吧) " 西南证券(" 600369," 股吧)高翔 2016-04-05 21.00 11.95 75.73

600804 " 鹏博士(" 600804," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 36.80 20.95 75.66

601988 " 中国银行瑞银证券 崔晓雁 2016-04-01 6.00 3.42 75.44

002310 " 东方园林(" 002310," 股吧)招商证券 朱纯阳 2016-04-14 35.00至49.00 23.95 75.37

002454 " 松芝股份(" 002454," 股吧)中银国际 彭勇 2016-04-13 28.50 16.30 74.85

300058 蓝色光标 安信证券 文浩 2016-04-14 16.08至22.83 11.16 74.33

002002 " 鸿达兴业(" 002002," 股吧)中信证券 王喆 2016-04-14 35.00 20.14 73.78

002133 " 广宇集团(" 002133," 股吧)中银国际 田世欣 2016-04-05 13.00 7.49 73.56

300224 " 正海磁材(" 300224," 股吧)" 中金公司 董宇博 2016-04-15 34.00 19.63 73.20

600654 " 中安消(" 600654," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 45.00 26.03 72.88

600589 " 广东榕泰(" 600589," 股吧)中银国际 吴友文 2016-04-07 17.04 9.90 72.12

002234 " 民和股份(" 002234," 股吧)中银国际 程一胜 2016-04-01 46.50 27.05 71.90

002477 " 雏鹰农牧(" 002477," 股吧)国泰君安 王乾 2016-04-05 30.10 17.52 71.80

000069 华侨城A 中银国际 田世欣 2016-04-05 12.07 7.03 71.69

603766 " 隆鑫通用(" 603766," 股吧)国泰君安 吕娟 2016-04-10 32.40 18.93 71.16

600074 " 保千里(" 600074," 股吧)国泰君安 王炎学 2016-04-07 28.00 16.42 70.52

600172 " 黄河旋风(" 600172," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-07 30.00 17.67 69.78

002458 " 益生股份(" 002458," 股吧)中银国际 程一胜 2016-04-01 75.00 44.18 69.76

600075 " 新疆天业(" 600075," 股吧)中信证券 王喆 2016-04-13 19.49 11.52 69.18

300097 " 智云股份(" 300097," 股吧)国泰君安 吕娟 2016-04-12 62.00 36.65 69.17

600548 " 深高速(" 600548," 股吧)国金证券 苏宝亮 2016-04-10 14.80 8.79 68.37

300465 " 高伟达(" 300465," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-13 115.00 68.36 68.23

600109 国金证券 国泰君安 刘欣琦 2016-04-14 24.00 14.28 68.07

300136 " 信维通信(" 300136," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-12 50.35 29.98 67.95

002446 " 盛路通信(" 002446," 股吧)中信建投 崔晨 2016-04-05 50.00 29.84 67.56

002153 " 石基信息(" 002153," 股吧)中金公司 卢婷 2016-04-01 160.00 95.59 67.38

600701 " 工大高新(" 600701," 股吧)国金证券 陆洲 2016-04-11 30.00 17.93 67.32

300357 " 我武生物(" 300357," 股吧)国泰君安 丁丹 2016-04-08 62.40 37.30 67.29

600406 国电南瑞 安信证券 黄守宏 2016-04-05 25.00 14.95 67.22

600703 " 三安光电(" 600703," 股吧) " 东兴证券张济 2016-04-01 33.00 19.81 66.58

000523 " 广州浪奇(" 000523," 股吧)国泰君安 訾猛 2016-04-04 20.80 12.50 66.40

603338 " 浙江鼎力(" 603338," 股吧)广证恒生 姬浩 2016-04-08 68.40 41.12 66.34

300014 " 亿纬锂能(" 300014," 股吧)安信证券 黄守宏 2016-04-14 46.84 28.22 65.98

000671 阳光城 安信证券 陈天诚 2016-04-01 10.75 6.48 65.90

300353 " 东土科技(" 300353," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 32.00 19.29 65.89

300458 " 全志科技(" 300458," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 140.00 84.50 65.68

000428 " 华天酒店(" 000428," 股吧) " 申万宏源(" 000166," 股吧)孙妍 2016-04-05 13.14 7.94 65.49

600729 " 重庆百货(" 600729," 股吧)海通证券 汪立亭 2016-04-07 38.00 23.14 64.22

002241 " 歌尔声学(" 002241," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 45.50 27.76 63.90

000671 阳光城 海通证券 涂力磊 2016-04-05 10.62 6.48 63.89

600340 " 华夏幸福(" 600340," 股吧)海通证券 涂力磊 2016-04-13 40.68 24.89 63.44

002078 " 太阳纸业(" 002078," 股吧)招商证券 郑恺 2016-04-05 7.80至9.75 5.38 63.10

002529 " 海源机械(" 002529," 股吧)中银国际 彭勇 2016-04-13 31.00 19.02 62.99

002456 " 欧菲光(" 002456," 股吧)国泰君安 " 王永辉 2016-04-04 45.00 27.61 62.98

000063 中兴通讯 中信证券 " 陈剑2016-04-08 24.00 14.74 62.82

600803 " 新奥股份(" 600803," 股吧)国泰君安 肖洁 2016-04-06 21.77 13.38 62.71

601886 江河集团 安信证券 夏天 2016-04-11 21.20 13.04 62.58

002183 " 怡亚通(" 002183," 股吧)国金证券 苏宝亮 2016-04-11 48.00至50.00 30.16 62.47

002489 " 浙江永强(" 002489," 股吧)国泰君安 刘越男 2016-04-07 14.56 8.97 62.32

002304 " 洋河股份(" 002304," 股吧)中金公司 邢庭志 2016-04-11 105.50 65.04 62.21

600795 " 国电电力(" 600795," 股吧)国泰君安 王威 2016-04-12 5.02 3.10 61.94

000977 " 浪潮信息(" 000977," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 42.00 25.95 61.85

002048 " 宁波华翔(" 002048," 股吧)中银国际 彭勇 2016-04-13 27.90 17.24 61.83

000759 " 中百集团(" 000759," 股吧)海通证券 汪立亭 2016-04-12 12.36 7.65 61.57

002230 科大讯飞 华金证券 谭志勇 2016-04-13 45.00 27.93 61.12

600240 " 华业资本(" 600240," 股吧)中银国际 田世欣 2016-04-05 18.68 11.61 60.90

002157 " 正邦科技(" 002157," 股吧)安信证券 吴立 2016-04-11 30.00 18.71 60.34

002100 " 天康生物(" 002100," 股吧)安信证券 吴立 2016-04-11 15.00 9.39 59.74

601939 " 建设银行瑞银证券 崔晓雁 2016-04-01 7.70 4.83 59.42

002097 " 山河智能(" 002097," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-05 15.00 9.41 59.40

600517 " 置信电气(" 600517," 股吧)海通证券 牛品 2016-04-11 16.00 10.07 58.89

600867 " 通化东宝(" 600867," 股吧)国金证券 " 李涛2016-04-04 40.00 25.19 58.79

002657 " 中科金财(" 002657," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-13 100.00 63.01 58.70

600620 " 天宸股份(" 600620," 股吧)中银国际 田世欣 2016-04-05 26.03 16.43 58.43

000998 " 隆平高科(" 000998," 股吧)国泰君安 王乾 2016-04-10 32.90 20.77 58.40

002335 科华恒盛 中信证券 陈剑 2016-04-08 67.00 42.31 58.35

600348 " 阳泉煤业(" 600348," 股吧)招商证券 卢平 2016-04-08 10.8000至13.1000 7.57 57.86

300119 " 瑞普生物(" 300119," 股吧)安信证券 吴立 2016-04-10 27.00 17.13 57.62

002610 " 爱康科技(" 002610," 股吧) " 国联证券马宝德 2016-04-07 18.00 11.43 57.48

002152 " 广电运通(" 002152," 股吧)海通证券 钟奇 2016-04-07 42.00 26.70 57.30

001979 招商蛇口 招商证券 刘义 2016-04-11 24.00 15.28 57.07

600114 " 东睦股份(" 600114," 股吧)申万宏源 徐若旭 2016-04-11 25.00 15.92 57.04

002335 科华恒盛 安信证券 李伟 2016-04-08 66.40 42.31 56.94

600195 " 中牧股份(" 600195," 股吧)中泰证券 " 陈奇2016-04-10 30.23 19.27 56.88

002439 " 启明星辰(" 002439," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-10 37.00 23.66 56.38

000672 " 上峰水泥(" 000672," 股吧)中信证券 刘建义 2016-04-11 11.00 7.05 56.03

002292 奥飞娱乐 中金公司 印培 2016-04-11 61.00 39.17 55.73

300498 温氏股份 " 华泰证券(" 601688," 股吧)鱼晋华 2016-04-06 72.75至80.03 49.09 55.61

600663 " 陆家嘴(" 600663," 股吧)中信建投 陈慎 2016-04-13 60.00 38.61 55.40

000911 " 南宁糖业(" 000911," 股吧)海通证券 丁频 2016-04-01 24.69 15.91 55.19

000631 " 顺发恒业(" 000631," 股吧)中信建投 陈慎 2016-04-08 13.76 8.87 55.13

000708 " 大冶特钢(" 000708," 股吧)安信证券 衡昆 2016-04-05 20.00 12.93 54.68

000063 中兴通讯 国泰君安 宋嘉吉 2016-04-07 22.66 14.74 53.73

300168 万达信息 中信证券 阳嘉嘉 2016-04-11 43.00 28.14 52.81

600883 " 博闻科技(" 600883," 股吧)" 光大证券(" 601788," 股吧)陈浩武 2016-04-10 24.98 16.35 52.78

002216 " 三全食品(" 002216," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-04-10 16.15至12.45 9.38 52.45

300058 蓝色光标 中信证券 郭毅 2016-04-14 17.00 11.16 52.33

002345 " 潮宏基(" 002345," 股吧)国泰君安 訾猛 2016-04-01 18.00 11.82 52.28

000906 " 物产中拓(" 000906," 股吧)安信证券 衡昆 2016-04-12 20.00 13.15 52.09

000042 中洲控股 海通证券 涂力磊 2016-04-05 24.56 16.15 52.07

002665 " 首航节能(" 002665," 股吧)国泰君安 王浩 2016-04-07 40.50 26.64 52.03

002190 " 成飞集成(" 002190," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-05 57.00 37.50 52.00

300070 " 碧水源(" 300070," 股吧)国泰君安 王威 2016-04-15 63.20 41.60 51.92

002563 " 森马服饰(" 002563," 股吧)中信证券 薛缘 2016-04-05 17.00 11.19 51.92

000895 " 双汇发展(" 000895," 股吧)中金公司 吕若晨 2016-04-11 31.46 20.71 51.91

002273 " 水晶光电(" 002273," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-11 54.00 35.55 51.90

300231 " 银信科技(" 300231," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 30.00 19.81 51.44

600823 " 世茂股份(" 600823," 股吧)安信证券 陈天诚 2016-04-01 16.05 10.60 51.42

002672 " 东江环保国泰君安 王威 2016-04-13 26.22 17.34 51.21

002445 " 中南重工(" 002445," 股吧)国泰君安 陈筱 2016-04-14 31.55 20.87 51.17

600335 " 国机汽车(" 600335," 股吧)中信证券 许英博 2016-04-14 25.00 16.54 51.15

600887 " 伊利股份(" 600887," 股吧)中信建投 黄付生 2016-04-01 22.00 14.56 51.10

000090 " 天健集团(" 000090," 股吧)中银国际 田世欣 2016-04-05 22.69 15.04 50.86

002321 " 华英农业(" 002321," 股吧)安信证券 吴立 2016-04-08 17.00 11.28 50.71

600406 国电南瑞 华泰证券 弓永峰 2016-04-06 21.00至24.00 14.95 50.50

600622 " 嘉宝集团(" 600622," 股吧)海通证券 涂力磊 2016-04-12 21.00 13.99 50.11

《投资快报》发自广州

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

我们需要赌牛市吗顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论