客服热线:18391752892

4月26日融资净买入额排行顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 余额 融资余额 融券余额 融资净买入额 (万元) (万元) (万元) (万元) 600383.SH (,)478,752.40 478,534.41 217.99 132,497.21 002460.SZ (,)291,662.28 291,633.86 28.42 97,820.31 002407.
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 ' 融资融券余额 融资余额 融券余额 融资净买入额

(万元) (万元) (万元) (万元)

600383.SH ' howImage('stock','1_600383',this,event,'1770') 金地集团(' 600383,' 股吧)478,752.40 478,534.41 217.99 132,497.21

002460.SZ ' howImage('stock','2_002460',this,event,'1770') 赣锋锂业(' 002460,' 股吧)291,662.28 291,633.86 28.42 97,820.31

002407.SZ ' howImage('stock','2_002407',this,event,'1770') 多氟多(' 002407,' 股吧)302,718.01 302,718.01 0.00 93,252.35

000839.SZ ' howImage('stock','2_000839',this,event,'1770') 中信国安(' 000839,' 股吧)291,800.59 291,577.14 223.45 83,553.73

002673.SZ ' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)413,026.09 411,682.08 1,344.02 79,353.15

002292.SZ 奥飞娱乐 172,874.10 172,367.48 506.63 77,119.24

601939.SH ' 建设银行229,196.31 229,055.08 141.24 71,676.78

000887.SZ ' howImage('stock','2_000887',this,event,'1770') 中鼎股份(' 000887,' 股吧)260,181.28 260,181.28 0.00 62,178.20

002431.SZ 棕榈股份 108,165.11 108,162.55 2.56 60,221.33

600343.SH ' howImage('stock','1_600343',this,event,'1770') 航天动力(' 600343,' 股吧)132,559.11 132,559.11 0.00 59,785.96

300088.SZ ' howImage('stock','2_300088',this,event,'1770') 长信科技(' 300088,' 股吧)140,686.45 140,680.33 6.13 55,048.14

002416.SZ ' howImage('stock','2_002416',this,event,'1770') 爱施德(' 002416,' 股吧)95,438.77 95,438.77 0.00 49,619.64

600699.SH ' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)109,812.75 109,676.55 136.20 48,304.33

600271.SH ' howImage('stock','1_600271',this,event,'1770') 航天信息(' 600271,' 股吧)109,495.32 108,962.85 532.48 47,284.32

601777.SH ' howImage('stock','1_601777',this,event,'1770') 力帆股份(' 601777,' 股吧)89,989.84 89,974.62 15.22 46,902.55

600570.SH ' howImage('stock','1_600570',this,event,'1770') 恒生电子(' 600570,' 股吧)336,617.02 335,735.34 881.68 40,492.73

600392.SH ' howImage('stock','1_600392',this,event,'1770') 盛和资源(' 600392,' 股吧)93,225.50 93,169.62 55.88 39,628.52

600547.SH ' howImage('stock','1_600547',this,event,'1770') 山东黄金(' 600547,' 股吧)129,657.51 129,027.58 629.93 39,357.73

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

28日盘前利好消息汇总顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论