客服热线:18391752892

券商研究员:闭着眼睛买 42股或将大涨超一倍顺水鱼财经

核心摘要: 刚结束交易的4月,正值上市公司2015年以及2016年一披露期和2016年中报期,研究员们根据相关及信息对部分进行了“再评估”。(,)iFinD统计显示,4月份券商研究员调整了近2000家公司目标价。其中,42家公司股价最新收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾一倍的上涨空间。 这当中,(,)(300228)、先导智能(300450)、(,)(300032)3只个股周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾二倍的上涨空间,分别过到了296.36%
外汇期货股票比特币交易

刚结束交易的4月,正值上市公司2015年数据统计显示,4月份券商研究员调整了近2000家公司目标价。其中,42家公司股价最新收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾一倍的上涨空间。

这当中," 富瑞特装(" 300228," 股吧)(300228)、先导智能(300450)、" 金龙机电(" 300032," 股吧)(300032)3只个股周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾二倍的上涨空间,分别过到了296.36%、288.79%和209.86%。

不过,最受关注还是" 四维图新(" 002405," 股吧)(002405)和" 华发股份(" 600325," 股吧)(600325),他们最新的收盘价较至少2家券商研究员给出的目标价还有逾100%的上涨空间。" 中信证券(" 600030," 股吧)研究阳嘉嘉在4月13日撰写的" 研报中指出,考虑到2016年智能驾驶与车联网的确定加速落地趋势,公司作为车联网产业最核心受益标的,长期看好公司成长为车联网巨头的潜力,给予目标价70.50元,而该公司周五的收盘价才26.49元。按此计算,公司股价还将大涨166.14%。

而" 国泰君安研究员在同一天的撰写的题为《四维图新:受益汽车创新质变,全球产业资源整合值得期待》研报中指出,公司高研发投入高精度地图,丰富数据来源的同时,更正志在聚集合作伙伴,整合全球产业资源,加速数据变现。在与滴滴、联发科、东软战略合作基础上,公司后续整合非常值得期待,给予目标价58.00元。按此计算,公司股价还将大涨118.95%。

华发股份方面," 中信建投研究员陈慎在4月8日撰写的题为《华发股份:锦瑟年华,厚积薄发》研报中指出,公司自14年以来基本面发生显著变化,今年一季度销售再创佳绩,前三个月累计销售金额72.16亿,占去年全年(133亿元)销售额一半以上。公司在售货值超700亿,且大部分位于一线城市和二线核心城市,随着二季度公司布局项目集中进入推货期,预计销售爆发式增长的趋势仍将延续,期待公司冲击290亿的目标;此外,公司还积极拥抱" 互联网,积极拓展" 新兴产业。给予目标价30元,按公司最新收盘价12.17元算,公司股价还将大涨146.51%。

而" 海通证券(" 600837," 股吧)研究员涂力磊在同一天发表的题为《华发股份:销售推升" 业绩,有望冲击300亿销售大关》的研报中称,2015 年7 月,公司定增募集资金49.29 亿元投入五个开发项目中。2015 年7 月,公司与杭州投资集团、杭州工商" 信托签订《战略合作协议》。2016 年,公司将继续加快实施战略转型升级,预计公司2016 年销售收入出现较大幅度增长。全年销售有望突破300 亿大关。公司转型互联网+社区,给予目标价24.5元(RNAV 35.07元的7 折)。按此目标价算,公司股价还将大涨101.31%。

股价较券商研究员4月给出的目标价还有100%以上涨幅的" 股票 一览表

股票 研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

300228 富瑞特装 安信证券 邹润芳 2016-04-24 75.00 15.11 396.36

300450 先导智能 安信证券 " 赵晓光 2016-04-18 147.00 37.81 288.79

300032 金龙机电 安信证券 赵晓光 2016-04-18 55.00 17.75 209.86

300146 " 汤臣倍健(" 300146," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-04-25 40.00 13.83 189.23

000558 " 莱茵体育(" 000558," 股吧)海通证券 涂力磊 2016-04-13 45.00 16.15 178.64

600067 " 冠城大通(" 600067," 股吧) " 中银国际田世欣 2016-04-26 18.68 6.74 177.15

002405 四维图新 中信证券 阳嘉嘉 2016-04-13 70.50 26.49 166.14

300077 " 国民技术(" 300077," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-21 44.50 16.99 161.92

600223 " 鲁商置业(" 600223," 股吧)中信建投 陈慎 2016-04-22 14.00 5.43 157.83

002470 " 金正大(" 002470," 股吧)中信证券 王喆 2016-04-20 40.00 15.92 151.26

300024 " 机器人(" 300024," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-24 65.00 26.30 147.15

600325 华发股份 中信建投 陈慎 2016-04-08 30.00 12.17 146.51

300263 " 隆华节能(" 300263," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-24 45.00 18.60 141.94

600059 " 古越龙山(" 600059," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-04-25 21.60 9.01 139.73

601311 " 骆驼股份(" 601311," 股吧)国泰君安 王炎学 2016-04-26 37.00 15.45 139.48

000701 " 厦门信达(" 000701," 股吧)" 招商证券(" 600999," 股吧)董瑞斌 2016-04-04 40.00 17.21 132.42

002191 " 劲嘉股份(" 002191," 股吧) " 中金公司樊俊豪 2016-04-25 24.00 10.45 129.67

600482 " 风帆股份(" 600482," 股吧)海通证券 徐志国 2016-04-18 76.80 33.68 128.03

002507 " 涪陵榨菜(" 002507," 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-04-25 39.20 17.39 125.42

601155 新城控股 中泰证券 罗文波 2016-04-28 22.00 10.03 119.34

000936 " 华西股份(" 000936," 股吧)国泰君安 刘欣琦 2016-04-25 19.74 9.00 119.33

002405 四维图新 国泰君安 符健 2016-04-13 58.00 26.49 118.95

002668 " 奥马电器(" 002668," 股吧)安信证券 胡又文 2016-04-13 145.00 66.34 118.57

300054 " 鼎龙股份(" 300054," 股吧)安信证券 王席鑫 2016-04-26 45.00 20.75 116.87

002133 " 广宇集团(" 002133," 股吧) " 华创证券杨骞 2016-04-25 15.00 7.02 113.68

600557 " 康缘药业(" 600557," 股吧)瑞银证券 林娜 2016-04-18 37.22 17.61 111.36

600048 " 保利地产(" 600048," 股吧)中信建投 陈慎 2016-04-28 18.60 8.95 107.82

002739 " 万达院线(" 002739," 股吧)国泰君安 陈筱 2016-04-01 166.30 80.30 107.10

300096 " 易联众(" 300096," 股吧) " 国金证券(" 600109," 股吧)魏立 2016-04-26 35.00 16.95 106.49

600745 " 中茵股份(" 600745," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-18 50.00 24.27 106.02

000733 " 振华科技(" 000733," 股吧)安信证券 赵晓光 2016-04-18 35.00 17.02 105.64

600845 " 宝信软件(" 600845," 股吧)华金证券 谭志勇 2016-04-13 80.00 38.92 105.55

002045 " 国光电器(" 002045," 股吧)海通证券 " 陈平2016-04-19 25.00 12.18 105.25

000062 " 深圳华强(" 000062," 股吧)海通证券 汪立亭 2016-04-19 49.90 24.37 104.76

600701 *ST工新 国金证券 陆洲 2016-04-11 30.00 14.66 104.64

300310 " 宜通世纪(" 300310," 股吧)安信证券 " 李伟2016-04-24 75.00 37.05 102.43

600172 " 黄河旋风(" 600172," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-18 30.00 14.82 102.43

002008 " 大族激光(" 002008," 股吧)招商证券 鄢凡 2016-04-25 44.00 21.75 102.30

600060 " 海信电器(" 600060," 股吧)平安证券 刘舜逢 2016-04-27 34.00 16.88 101.42

002537 " 海立美达(" 002537," 股吧)" 华泰证券(" 601688," 股吧)张立聪 2016-04-26 51.46 25.55 101.41

600998 " 九州通(" 600998," 股吧)瑞银证券 林娜 2016-04-26 35.56 17.66 101.36

600325 华发股份 海通证券 涂力磊 2016-04-08 24.50 12.17 101.31

600562 " 国睿科技(" 600562," 股吧)安信证券 邹润芳 2016-04-24 70.00 34.80 101.15

002344 " 海宁皮城(" 002344," 股吧)国泰君安 訾猛 2016-04-21 20.40 10.15 100.99

002540 " 亚太科技(" 002540," 股吧)" 中金公司 董宇博 2016-04-24 15.00 7.47 100.80

002070 " 众和股份(" 002070," 股吧)国泰君安 刘华峰 2016-04-28 33.75 16.86 100.18

《投资快报》发自广州

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

国家队一季度调仓路线曝光 社保最爱“大消费”顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论