客服热线:18391752892

本周限售股解禁情况一览顺水鱼财经

核心摘要: 代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型 002252.SZ (,)2016-5-3 2577.62 204085.92 71789.39 定向增发机构配售股份 300144.SZ (,)2016-5-3 139.10 109478.66 35782.70 股权激励份 002384.SZ (,)201
外汇期货股票比特币交易

' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型

002252.SZ ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)2016-5-3 2577.62 204085.92 71789.39 定向增发机构配售股份

300144.SZ ' howImage('stock','2_300144',this,event,'1770') 宋城演艺(' 300144,' 股吧)2016-5-3 139.10 109478.66 35782.70 股权激励' 限售股份

002384.SZ ' howImage('stock','2_002384',this,event,'1770') 东山精密(' 002384,' 股吧)2016-5-3 7939.03 55165.63 29573.40 定向增发机构配售股份

300026.SZ ' howImage('stock','2_300026',this,event,'1770') 红日药业(' 300026,' 股吧)2016-5-3 373.50 71038.33 29407.07 股权激励限售股份

300297.SZ ' howImage('stock','2_300297',this,event,'1770') 蓝盾股份(' 300297,' 股吧)2016-5-5 7643.65 69069.21 27999.30 定向增发机构配售股份

002614.SZ ' howImage('stock','2_002614',this,event,'1770') 蒙发利(' 002614,' 股吧)2016-5-4 567.00 28399.44 27096.06 股权激励限售股份

001696.SZ ' howImage('stock','2_001696',this,event,'1770') 宗申动力(' 001696,' 股吧)2016-5-3 2210.00 91423.47 23079.22 定向增发机构配售股份

300055.SZ ' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)2016-5-4 13000.00 64327.33 22191.16 定向增发机构配售股份

300166.SZ ' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)2016-5-6 299.84 35518.38 20972.26 股权激励限售股份

600856.SH 中天能源 2016-5-3 3158.83 38551.52 18165.04 定向增发机构配售股份

603688.SH ' howImage('stock','1_603688',this,event,'1770') 石英股份(' 603688,' 股吧)2016-5-3 350.00 8016.00 14364.00 首发原股东限售股份

002279.SZ ' howImage('stock','2_002279',this,event,'1770') 久其软件(' 002279,' 股吧)2016-5-3 345.11 7388.37 14271.31 定向增发机构配售股份

300219.SZ ' howImage('stock','2_300219',this,event,'1770') 鸿利光电(' 300219,' 股吧)2016-5-4 286.96 47625.31 13859.44 追加承诺限售股份上市流通

300335.SZ ' howImage('stock','2_300335',this,event,'1770') 迪森股份(' 300335,' 股吧)2016-5-3 48.50 23642.32 12602.40 股权激励限售股份

300281.SZ ' howImage('stock','2_300281',this,event,'1770') 金明精机(' 300281,' 股吧)2016-5-3 11.39 14168.48 10270.03 股权激励限售股份

002166.SZ ' howImage('stock','2_002166',this,event,'1770') 莱茵生物(' 002166,' 股吧)2016-5-4 4379.07 34899.03 8829.10 定向增发机构配售股份

002263.SZ ' howImage('stock','2_002263',this,event,'1770') 大东南(' 002263,' 股吧)2016-5-4 2506.08 87043.01 6875.00 定向增发机构配售股份

300236.SZ ' howImage('stock','2_300236',this,event,'1770') 上海新阳(' 300236,' 股吧)2016-5-3 8.00 16166.30 3307.82 股权激励限售股份

601636.SH ' howImage('stock','1_601636',this,event,'1770') 旗滨集团(' 601636,' 股吧)2016-5-4 2115.48 249279.45 3250.00 股权激励限售股份

002156.SZ ' howImage('stock','2_002156',this,event,'1770') 通富微电(' 002156,' 股吧)2016-5-3 9831.03 74801.92 15.78 定向增发机构配售股份

002243.SZ ' howImage('stock','2_002243',this,event,'1770') 通产丽星(' 002243,' 股吧)2016-5-3 5504.00 36494.90 0.00 定向增发机构配售股份

000338.SZ ' 潍柴动力2016-5-4 93492.95 302709.93 0.00 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

传统行业发展乏力 并购重组各有亮点顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论