客服热线:18391752892

上周出现交易异动的部分股票顺水鱼财经

核心摘要: 代码 名称 异动类型 区间成交额(万元) 区间涨跌幅 区间换手率 002070.SZ (,)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 8,826.19 33.16 0.74 300509.SZ 新美星 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 123.22 33.12 0.19 002795.SZ 永和智控 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 46.32
外汇期货股票比特币交易

代码 名称 异动类型 区间' 股票 成交额(万元) 区间涨跌幅 区间换手率

002070.SZ ' howImage('stock','2_002070',this,event,'1770') 众和股份(' 002070,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 8,826.19 33.16 0.74

300509.SZ 新美星 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 123.22 33.12 0.19

002795.SZ 永和智控 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 46.32 33.12 0.07

002793.SZ 东音股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 5,009.67 33.11 3.79

300507.SZ 苏奥传感 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 26.45 33.11 0.03

300508.SZ 维宏股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 603.52 33.10 0.65

603726.SH 朗迪集团 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 964.01 33.09 1.18

603822.SH 嘉澳环保 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 16.51 33.08 0.04

603029.SH 天鹅股份 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 161.08 33.08 0.35

300481.SZ ' howImage('stock','2_300481',this,event,'1770') 濮阳惠成(' 300481,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 139,389.28 26.88 100.55

600707.SH ' howImage('stock','1_600707',this,event,'1770') 彩虹股份(' 600707,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 325,652.35 26.61 46.63

300466.SZ ' howImage('stock','2_300466',this,event,'1770') 赛摩电气(' 300466,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 220,184.73 25.55 124.63

000799.SZ 酒鬼酒 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 64,508.10 25.21 16.25

603198.SH ' howImage('stock','1_603198',this,event,'1770') 迎驾贡酒(' 603198,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 118,752.68 24.85 60.74

300277.SZ ' howImage('stock','2_300277',this,event,'1770') 海联讯(' 300277,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 83,643.93 21.04 14.78

603528.SH 多伦科技 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 33.33 21.04 0.04

002795.SZ 永和智控 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 86.66 21.01 0.11

300476.SZ ' howImage('stock','2_300476',this,event,'1770') 胜宏科技(' 300476,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 205,386.20 21.00 82.27

300509.SZ 新美星 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 253.33 21.00 0.32

603726.SH 朗迪集团 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 1,238.68 20.99 1.24

603822.SH 嘉澳环保 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 33.55 20.99 0.07

600847.SH ' howImage('stock','1_600847',this,event,'1770') 万里股份(' 600847,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 372.98 20.99 0.06

300511.SZ 雪榕生物 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 43.53 20.97 0.04

300466.SZ 赛摩电气 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 385,873.04 17.19 175.86

600839.SH ' howImage('stock','1_600839',this,event,'1770') 四川长虹(' 600839,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 71,195.49 10.08 3.93

603399.SH ' howImage('stock','1_603399',this,event,'1770') 新华龙(' 603399,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 20,130.38 10.04 5.39

002076.SZ ' howImage('stock','2_002076',this,event,'1770') 雪莱特(' 002076,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 13,871.56 10.04 4.80

300277.SZ 海联讯 涨跌幅偏离值达7% 34,553.07 10.03 6.55

000799.SZ 酒鬼酒 涨跌幅偏离值达7% 16,529.17 10.03 4.26

600707.SH 彩虹股份 涨跌幅偏离值达7% 49,706.24 10.02 7.90

000760.SZ ' howImage('stock','2_000760',this,event,'1770') 斯太尔(' 000760,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 42,087.42 10.02 9.51

000659.SZ 珠海中富 涨跌幅偏离值达7% 43,437.74 10.02 6.91

002371.SZ ' howImage('stock','2_002371',this,event,'1770') 七星电子(' 002371,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 42,343.27 10.02 4.97

603528.SH 多伦科技 涨跌幅偏离值达7% 13.34 10.02 0.02

000779.SZ ' howImage('stock','2_000779',this,event,'1770') 三毛派神(' 000779,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 27,584.01 10.02 5.39

000990.SZ ' howImage('stock','2_000990',this,event,'1770') 诚志股份(' 000990,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 768.97 10.02 0.15

603029.SH 天鹅股份 涨跌幅偏离值达7% 18.53 10.02 0.05

603528.SH 多伦科技 涨跌幅偏离值达7% 19.99 10.02 0.02

002431.SZ 棕榈股份 涨跌幅偏离值达7% 243,865.07 10.02 22.16

002341.SZ ' howImage('stock','2_002341',this,event,'1770') 新纶科技(' 002341,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 77,872.54 10.02 15.82

600745.SH ' howImage('stock','1_600745',this,event,'1770') 中茵股份(' 600745,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 137,785.07 10.01 10.91

300476.SZ 胜宏科技 涨跌幅偏离值达7% 153,598.19 10.01 59.75

300476.SZ 胜宏科技 换手率达20% 153,598.19 10.01 59.75

000799.SZ 酒鬼酒 涨跌幅偏离值达7% 25,084.01 10.01 5.69

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

二牛实盘理财手记:顺利逃顶,就是这么精确!顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论