客服热线:18391752892

5月6日沪市融资净买入额排行顺水鱼财经

核心摘要: 证券代码 证券简称 余额(万元) 融资净买入额(万元) 两融余额占 流通市值(%) 600707.SH (,)54,925.75 7,799.17 7.29 600079.SH (,)66,678.79 4,175.20 3.99 601933.SH (,)119,791.41 3,879.75 4.61</p&g
外汇期货股票比特币交易

证券代码 证券简称 ' 融资融券余额(万元) 融资净买入额(万元) 两融余额占

流通市值(%)

600707.SH ' howImage('stock','1_600707',this,event,'1770') 彩虹股份(' 600707,' 股吧)54,925.75 7,799.17 7.29

600079.SH ' howImage('stock','1_600079',this,event,'1770') 人福医药(' 600079,' 股吧)66,678.79 4,175.20 3.99

601933.SH ' howImage('stock','1_601933',this,event,'1770') 永辉超市(' 601933,' 股吧)119,791.41 3,879.75 4.61

600831.SH ' howImage('stock','1_600831',this,event,'1770') 广电网络(' 600831,' 股吧)66,464.06 3,813.90 8.18

601388.SH ' howImage('stock','1_601388',this,event,'1770') 怡球资源(' 601388,' 股吧)38,085.05 3,044.57 4.87

600839.SH ' howImage('stock','1_600839',this,event,'1770') 四川长虹(' 600839,' 股吧)197,388.61 3,000.08 10.34

600804.SH ' howImage('stock','1_600804',this,event,'1770') 鹏博士(' 600804,' 股吧)269,042.11 2,995.42 10.59

600216.SH ' howImage('stock','1_600216',this,event,'1770') 浙江医药(' 600216,' 股吧)91,719.02 2,774.24 7.57

600016.SH ' howImage('stock','1_600016',this,event,'1770') 民生银行(' 600016,' 股吧)355,367.69 2,454.71 1.30

600158.SH ' howImage('stock','1_600158',this,event,'1770') 中体产业(' 600158,' 股吧)133,826.44 2,440.68 10.41

600029.SH ' 南方航空126,648.52 2,154.34 2.51

下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

业内人士:并购重组潮有望延续顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论