客服热线:18391752892

5月6日以来部分ST股表现顺水鱼财经

核心摘要: 证券简称 5月6日以来 市盈率 市净率 2015年净利润 所属行业 涨跌幅(%) 增速 (%) *ST亚星 1.97 -8.33 -14.17 -85.15 化工 *ST江化 -3.91 -19.59 3.60 -15.80 化工 ST生化 -5.19 100.18 15.79 -36.69 医药生物
外汇期货股票比特币交易

证券简称 5月6日以来 市盈率 市净率 2015年净利润 所属行业

涨跌幅(%) 增速 (%)

*ST亚星 1.97 -8.33 -14.17 -85.15 化工

*ST江化 -3.91 -19.59 3.60 -15.80 化工

ST生化 -5.19 100.18 15.79 -36.69 医药生物

*ST南电A -6.57 -10.70 10.75 -92.01 公用事业

*ST獐岛 -6.95 -24.31 6.71 79.57 农林牧渔

*ST金源 -7.68 -58.37 45.67 -7.74 商业贸易

*ST蓝丰 -7.80 -142.37 1.86 -83.56 化工

*ST生物 -9.27 -197.66 -206.07 18.86 传媒

*ST千足 -9.47 -249.72 2.15 -502.66 农林牧渔

*ST钱江 -10.05 -54.08 2.55 33.43 汽车

*ST中特 -10.50 -24.08 2.97 -357.42 机械设备

*ST橡塑 -10.96 -318.97 4.70 -27.14 机械设备

*ST吉恩 -11.50 -3.72 2.15 -432.95 有色金属

*ST黑化 -11.78 -18.61 -13.77 12.43 采掘

*ST百花 -12.17 -9.03 14.12 -73.78 采掘

*ST明胶 -12.26 -38.47 3.63 -37.66 医药生物

*ST人乐 -12.59 -8.03 1.76 -3.09 商业贸易

*ST皇台 -13.05 509.85 22.28 116.15 食品饮料

*ST五稀 -13.19 -30.56 6.12 -612.96 有色金属

*ST钒钛 -13.26 -11.27 2.42 41.53 采掘

ST宜纸 -13.28 -4925.55 79.37 6.32 轻工制造

*ST兴化 -13.78 -16.64 2.28 10.87 化工

*ST山煤 -13.78 -2.60 1.69 -38.04 采掘

*ST星马 -13.98 -3.65 1.21 -150.55 机械设备

*ST江泉 -14.21 -16.22 7.45 -1915.20 综合

ST成城 -14.22 200.35 58.01 108.49 商业贸易

*ST云维 -15.50 -1.14 -1.43 -148.16 化工

*ST中企 -15.61 -4.28 4.02 -409.07 房地产

*ST神火 -15.87 -6.61 1.35 -356.36 采掘

*ST星湖 -16.12 -10.06 3.90 -17.06 食品饮料

*ST山水 -16.31 -355.95 57.59 -47.60 综合

*ST工新 -17.19 1538.64 6.95 -25.11 综合

*ST新集 -18.18 -5.13 2.49 -30.06 采掘

*ST蒙发 -18.22 -7.38 14.48 -608.74 综合

ST沪科 -18.28 87.99 926.47 378.48 综合

*ST景谷 -18.35 -34.62 -34.46 -99.11 农林牧渔

*ST兴业 -18.38 -10.92 -13.28 -725.04 综合

*ST中发 -18.47 -50.28 6.81 14.58 机械设备

*ST黑豹 -18.49 -13.98 8.02 -56.98 国防军工

*ST昆机 -18.50 -16.68 4.34 3.78 机械设备

ST亚太 -18.53 277.28 24.03 126.92 房地产

*ST南化 -18.54 -59.52 12.43 82.70 化工

*ST商城 -18.55 -14.11 -30.17 -606.11 商业贸易

*ST冀装 -18.56 -12.11 11.18 -134.88 机械设备

*ST鲁丰 -18.58 -42.92 3.04 65.76 有色金属

*ST恒立 -18.59 -100.01 29.60 -28.08 汽车

' 数据来源:Wind 制表:' target='_blank' >徐伟平

(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

美油创半年收盘新高 道指却大跌逾200点顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论