客服热线:18391752892

91股或将大涨逾三成顺水鱼财经

核心摘要: ——(,)、(,)股价或可翻倍 本周市场在3000点之上裹足不前,周跌1.36%。研究员们根据相关及信息对部分进行了“再评估”。(,)iFinD统计显示,本周(7月18日至7月22日)券商研究员调整了200多家公司目标价。其中,91家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的上涨空间。 当中,安徽合力(600761)和保利地产(600048)两只个股周五收盘价较券商研究员给出的目标价还将有超过
外汇期货股票比特币交易

——' 保利地产(' 600048,' 股吧)、' 安徽合力(' 600761,' 股吧)股价或可翻倍

本周市场在3000点之上裹足不前,周跌1.36%。' 券商研究员们根据相关' 公告及信息对部分' 个股进行了“再评估”。' 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD' 数据统计显示,本周(7月18日至7月22日)券商研究员调整了200多家公司目标价。其中,91家公司股价最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾三成的上涨空间。

当中,安徽合力(600761)和保利地产(600048)两只个股周五收盘价较券商研究员给出的目标价还将有超过100%的上涨空间,分别为117.18%和108.75%的。而' 海利生物(' 603718,' 股吧)(603718)、' 中国建筑(601668)、' 亨通光电(' 600487,' 股吧)(600487)、保利地产(600048)、' 牧原股份(' 002714,' 股吧)(002714)、' 中泰桥梁(' 002659,' 股吧)(002659)、' 新海宜(' 002089,' 股吧)(002089)和' 新洋丰(' 000902,' 股吧)(000902)等8家公司较至少两家券商研究员给出的目标价均有超过30%的上涨空间。

整体来看,最受关注的是保利地产。' target='_blank' >中信建投研究员陈慎在7月18日撰写的题为《保利地产:乘风' 国企改革,资源拐点印证》' 研报中指出,公司实际控制人保利集团正在进行收购' target='_blank' >中航工业房地产业务事宜(涉及约70个项目),印证了公司作为国内地产央企龙头,公司具备强大的资源配置能力和话语权,具备巨大的资源整合空间,目标价18.60元(后复权价),保利地产周五收盘价8.91元,按此算,保利股价目还将大涨108.75%。

相对于陈慎的乐观,' 海通证券(' 600837,' 股吧)研究员涂力磊悄谨慎一些。其在同样是18日发表的的题为《保利地产:营收保持增长,国资改革有序推进》报告中称,国企改革浪潮下,保利地产有望借势拓展规模、提高市场占有率。(公司7月14日公告,公司实际控制人中国保利集团公司正在与中国航空工业集团公司探讨收购其' 房地产开发业务。本次重组涉及房地产项目约70个,交易标的金额不超过公司净资产的15%,预计涉及的交易金额不超过163亿元)。给予目标价12.4元,按此算,保利股价目还将大涨39.17%

股价较券商研究员本周给出的目标价还有30%以上涨幅的' 股票 一览表

股票 研究

代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)

600761 安徽合力 ' 国金证券(' 600109,' 股吧)潘贻立 2016-07-18 22.50 10.36 117.18

600048 保利地产 中信建投 陈慎 2016-07-18 18.60 8.91 108.75

600584 ' 长电科技(' 600584,' 股吧)' 华泰证券(' 601688,' 股吧)张騄 2016-07-21 34.94 18.36 90.31

603718 海利生物 ' target='_blank' >国泰君安王乾 2016-07-21 31.90 16.91 88.65

601933 ' 永辉超市(' 601933,' 股吧)海通证券 汪立亭 2016-07-18 7.60 4.35 74.71

002539 ' 新都化工(' 002539,' 股吧)国泰君安 ' target='_blank' >陈宏亮 2016-07-18 26.83 15.59 72.10

600548 ' 深高速(' 600548,' 股吧)国金证券 苏宝亮 2016-07-20 14.50 8.46 71.39

002043 ' 兔宝宝(' 002043,' 股吧)华泰证券 鲍荣富 2016-07-19 20.40 11.92 71.14

002216 ' 三全食品(' 002216,' 股吧) ' 中金公司吕若晨 2016-07-18 14.30 8.72 63.99

601186 ' 中国铁建中金公司 吴慧敏 2016-07-21 14.60 8.99 62.40

300031 宝通科技 ' target='_blank' >天风证券文浩 2016-07-21 40.00 25.29 58.17

600074 ' 保千里(' 600074,' 股吧) ' target='_blank' >东方证券姜雪晴 2016-07-20 25.00 15.86 57.63

002425 ' 凯撒股份(' 002425,' 股吧)天风证券 文浩 2016-07-19 39.30 25.12 56.45

000651 ' 格力电器(' 000651,' 股吧)' 中金公司 何伟 2016-07-19 27.60 17.72 55.76

000998 ' 隆平高科(' 000998,' 股吧)华泰证券 盛夏 2016-07-20 30.78 20.00 53.88

002714 牧原股份 国泰君安 王乾 2016-07-21 41.27 27.06 52.51

601599 鹿港文化 国泰君安 吕明 2016-07-20 19.00 12.46 52.49

000968 *ST煤气 海通证券 吴杰 2016-07-19 14.00 9.32 50.21

601012 ' 隆基股份(' 601012,' 股吧)国金证券 姚遥 2016-07-18 24.00 15.98 50.19

600416 ' 湘电股份(' 600416,' 股吧)海通证券 徐志国 2016-07-20 19.60 13.12 49.39

002089 新海宜 海通证券 ' target='_blank' >周旭辉2016-07-18 32.00 21.50 48.84

603188 ' 亚邦股份(' 603188,' 股吧)安信证券 王席鑫 2016-07-20 30.00 20.35 47.42

600201 生物股份 国泰君安 王乾 2016-07-18 43.80 29.80 46.98

300199 ' 翰宇药业(' 300199,' 股吧) ' target='_blank' >华创证券张文录 2016-07-20 29.00 19.79 46.54

300061 ' 康耐特(' 300061,' 股吧)中泰证券 王晛 2016-07-21 42.00 28.78 45.93

002512 ' 达华智能(' 002512,' 股吧)国泰君安 符健 2016-07-22 27.00 18.51 45.87

002694 ' 顾地科技(' 002694,' 股吧)天风证券 刘章明 2016-07-19 30.00 20.60 45.63

002659 中泰桥梁 平安证券 苏多永 2016-07-18 28.00 19.31 45.00

603611 ' 诺力股份(' 603611,' 股吧)国金证券 潘贻立 2016-07-22 46.50 32.10 44.86

002421 ' 达实智能(' 002421,' 股吧)安信证券 夏天 2016-07-21 25.00 17.30 44.51

000703 ' 恒逸石化(' 000703,' 股吧)国泰君安 肖洁 2016-07-20 15.60 10.84 43.91

600622 ' 嘉宝集团(' 600622,' 股吧)海通证券 涂力磊 2016-07-18 21.00 14.60 43.84

002570 ' 贝因美(' 002570,' 股吧)中信建投 黄付生 2016-07-21 18.20 12.71 43.19

000902 新洋丰 中金公司 方巍 2016-07-18 19.00 13.30 42.86

600522 ' 中天科技(' 600522,' 股吧)海通证券 朱劲松 2016-07-21 17.40 12.22 42.39

600406 ' 国电南瑞(' 600406,' 股吧)中信建投 ' target='_blank' >徐伟2016-07-18 20.00 14.14 41.44

002410 ' 广联达(' 002410,' 股吧)中金公司 卢婷 2016-07-18 22.20 15.75 40.95

002150 ' 通润装备(' 002150,' 股吧)国泰君安 孙金钜 2016-07-20 21.08 14.97 40.81

002156 ' 通富微电(' 002156,' 股吧)天风证券 宋搏 2016-07-20 18.60 13.21 40.80

600390 *ST金瑞 中信建投 杨荣 2016-07-21 18.45 13.15 40.30

300089 ' 文化长城(' 300089,' 股吧)国泰君安 穆方舟 2016-07-20 20.70 14.76 40.24

002310 ' 东方园林(' 002310,' 股吧)' 招商证券(' 600999,' 股吧)朱纯阳 2016-07-20 16.15 11.57 39.59

600708 光明地产 中信建投 陈慎 2016-07-21 13.30 9.55 39.27

600048 保利地产 海通证券 涂力磊 2016-07-18 12.40 8.91 39.17

002108 ' 沧州明珠(' 002108,' 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-18 35.00 25.15 39.16

000892 星美联合 中泰证券 王晛 2016-07-22 22.00 15.81 39.15

000858 ' 五粮液(' 000858,' 股吧) ' 长江证券(' 000783,' 股吧)刘颜 2016-07-19 48.50 34.91 38.93

000718 ' 苏宁环球(' 000718,' 股吧)招商证券 赵可 2016-07-19 13.57 9.78 38.75

002714 牧原股份 中泰证券 ' target='_blank' >陈奇2016-07-21 37.50 27.06 38.58

002078 ' 太阳纸业(' 002078,' 股吧)海通证券 曾知 2016-07-21 7.80 5.63 38.54

002557 ' 洽洽食品(' 002557,' 股吧)中泰证券 胡彦超 2016-07-20 27.00 19.50 38.46

002215 ' 诺普信(' 002215,' 股吧)安信证券 王席鑫 2016-07-21 16.00 11.56 38.41

002462 ' 嘉事堂(' 002462,' 股吧)国泰君安 丁丹 2016-07-19 54.51 39.40 38.35

600035 ' 楚天高速(' 600035,' 股吧)安信证券 ' target='_blank' >姜明2016-07-18 7.00 5.06 38.34

000402 ' 金融街(' 000402,' 股吧) ' 中信证券(' 600030,' 股吧)陈聪 2016-07-19 13.46 9.74 38.19

002563 ' 森马服饰(' 002563,' 股吧)中金公司 唐爽爽 2016-07-19 16.14 11.70 37.95

002615 ' 哈尔斯(' 002615,' 股吧) ' 光大证券(' 601788,' 股吧)姜浩 2016-07-18 26.24 19.06 37.67

601333 ' 广深铁路中金公司 杨鑫 2016-07-20 5.65 4.11 37.47

600487 亨通光电 安信证券 ' target='_blank' >李伟2016-07-19 21.00 15.31 37.17

600515 海航基础 海通证券 涂力磊 2016-07-18 19.47 14.24 36.73

603718 海利生物 安信证券 吴立 2016-07-21 23.00 16.91 36.01

000978 ' 桂林旅游(' 000978,' 股吧)国泰君安 刘越男 2016-07-21 15.18 11.17 35.90

000018 神州长城 中金公司 廖明兵 2016-07-18 15.70 11.57 35.70

002670 ' 华声股份(' 002670,' 股吧) ' target='_blank' >中银国际魏涛 2016-07-19 40.00 29.52 35.50

000902 新洋丰 安信证券 王席鑫 2016-07-18 18.00 13.30 35.34

002076 ' 雪莱特(' 002076,' 股吧)中泰证券 李振亚 2016-07-18 25.00 18.52 34.99

603306 ' 华懋科技(' 603306,' 股吧)华金证券 ' target='_blank' >林帆2016-07-18 44.00 32.60 34.97

002475 ' 立讯精密(' 002475,' 股吧)中金公司 ' target='_blank' >陈勤意 2016-07-19 23.90 17.72 34.88

000965 ' 天保基建(' 000965,' 股吧)中银国际 卢骁峰 2016-07-21 9.00 6.68 34.73

002659 中泰桥梁 安信证券 夏天 2016-07-19 26.00 19.31 34.65

000066 ' 长城电脑(' 000066,' 股吧)' 东吴证券(' 601555,' 股吧)郝彪 2016-07-21 16.46 12.30 33.82

600885 ' 宏发股份(' 600885,' 股吧)光大证券 ' target='_blank' >王海山 2016-07-21 42.00 31.40 33.76

002609 ' 捷顺科技(' 002609,' 股吧)安信证券 胡又文 2016-07-21 25.00 18.73 33.48

300157 ' 恒泰艾普(' 300157,' 股吧) ' target='_blank' >中投证券李凡 2016-07-18 13.60 10.21 33.20

000925 ' 众合科技(' 000925,' 股吧)安信证券 邹润芳 2016-07-22 25.00 18.79 33.05

600197 ' 伊力特(' 600197,' 股吧)国金证券 于杰 2016-07-21 21.50 16.16 33.04

600873 ' 梅花生物(' 600873,' 股吧)安信证券 王席鑫 2016-07-18 9.00 6.77 32.94

600016 ' 民生银行(' 600016,' 股吧)招商证券 马鲲鹏 2016-07-19 12.26 9.22 32.92

300160 ' 秀强股份(' 300160,' 股吧)安信证券 苏' target='_blank' >林洁2016-07-21 16.96 12.78 32.71

600763 ' 通策医疗(' 600763,' 股吧)东方证券 季序我 2016-07-21 42.90 32.39 32.45

002615 哈尔斯 国泰君安 曾婵 2016-07-19 25.20 19.06 32.21

002335 ' 科华恒盛(' 002335,' 股吧)安信证券 李伟 2016-07-22 66.40 50.25 32.14

600487 亨通光电 国泰君安 宋嘉吉 2016-07-19 20.22 15.31 32.07

300048 ' 合康变频(' 300048,' 股吧)华金证券 谭志勇 2016-07-19 15.00 11.37 31.93

002241 歌尔股份 海通证券 ' target='_blank' >陈平2016-07-20 36.00 27.33 31.72

601668 中国建筑 中金公司 吴慧敏 2016-07-21 7.20 5.47 31.63

002347 ' 泰尔重工(' 002347,' 股吧) ' 申万宏源(' 000166,' 股吧)曲伟 2016-07-21 25.00 19.02 31.44

600499 ' 科达洁能(' 600499,' 股吧)申万宏源 刘晓宁 2016-07-20 22.20 16.90 31.36

300469 ' 信息发展(' 300469,' 股吧)中泰证券 李振亚 2016-07-21 150.00 114.35 31.18

002314 南山控股 中信建投 陈慎 2016-07-19 10.50 8.01 31.09

600887 ' 伊利股份(' 600887,' 股吧)中信建投 黄付生 2016-07-19 23.00 17.55 31.05

603808 ' 歌力思(' 603808,' 股吧)国泰君安 吕明 2016-07-21 39.43 30.10 31.00

300379 ' 东方通(' 300379,' 股吧)中信证券 阳嘉嘉 2016-07-19 100.00 76.50 30.72

601668 中国建筑 海通证券 邱友锋 2016-07-19 7.14 5.47 30.44

300021 ' 大禹节水(' 300021,' 股吧)中信建投 王祎佳 2016-07-21 24.00 18.42 30.29

600221 ' 海南航空(' 600221,' 股吧)安信证券 姜明 2016-07-20 4.35 3.34 30.24

002089 新海宜 华金证券 谭志勇 2016-07-19 28.00 21.50 30.23

300084 ' 海默科技(' 300084,' 股吧)国泰君安 黄琨 2016-07-19 17.00 13.06 30.17

600446 ' 金证股份(' 600446,' 股吧)海通证券 郑宏达 2016-07-20 44.00 33.83 30.06

(责任编辑:张功成 HN092)
和讯网今天刊登了《91股或将大涨逾三成》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

明日股市三大猜想及应对策略顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论