证券代码 证券简称 上市日期 所属行业 7月以来涨幅(%) 区间交易日数 区间最高价日
300519.SZ 新光药业 2016-06-24 ' 医药生物378.3521 26 2016-08-05
002802.SZ 洪汇新材 2016-06-29 化工 352.1883 26 2016-07-22
603909.SH 合诚股份 2016-06-28 建筑装饰 209.5212 26 2016-07-22
002801.SZ 微光股份 2016-06-22 电气设备 200.0402 26 2016-07-20
300518.SZ 盛讯达 2016-06-24 传媒 192.8495 26 2016-07-21
603958.SH 哈森股份 2016-06-29 纺织服装 168.8966 26 2016-07-19
002120.SZ ' 新海股份(' 002120,' 股吧)2007-03-06 轻工制造 94.6777 14 2016-07-29
300515.SZ 三德科技 2016-06-08 机械设备 50.7361 24 2016-07-14
300506.SZ 名家汇 2016-03-24 建筑装饰 42.6273 26 2016-08-05
300428.SZ ' 四通新材(' 300428,' 股吧)2015-03-19 ' 有色金属38.8798 26 2016-07-11
002799.SZ 环球印务 2016-06-08 轻工制造 37.4427 26 2016-07-13
000034.SZ ' 神州数码1994-05-09 农林牧渔 32.0000 26 2016-07-21
601127.SH 小康股份 2016-06-15 汽车 28.6552 26 2016-07-11
300501.SZ 海顺新材 2016-02-04 轻工制造 23.6508 26 2016-07-20
300497.SZ ' 富祥股份(' 300497,' 股吧)2015-12-22 医药生物 22.6168 26 2016-08-04
002458.SZ ' 益生股份(' 002458,' 股吧)2010-08-10 农林牧渔 19.9498 26 2016-07-19
002694.SZ ' 顾地科技(' 002694,' 股吧)2012-08-16 建筑材料 19.3980 26 2016-07-27
002746.SZ ' 仙坛股份(' 002746,' 股吧)2015-02-16 农林牧渔 19.2418 26 2016-07-19
603131.SH 上海沪工 2016-06-07 机械设备 15.6837 26 2016-07-11
002234.SZ ' 民和股份(' 002234,' 股吧)2008-05-16 农林牧渔 12.1047 26 2016-07-19
601020.SH 华钰矿业 2016-03-16 有色金属 11.0607 26 2016-07-08
603919.SH 金徽酒 2016-03-10 食品饮料 10.0000 24 2016-07-11
603029.SH 天鹅股份 2016-04-27 机械设备 9.0298 26 2016-07-15
603026.SH ' 石大胜华(' 603026,' 股吧)2015-05-29 化工 8.8794 26 2016-07-20
300510.SZ 金冠电气 2016-05-06 电气设备 8.0817 26 2016-07-18
002695.SZ ' 煌上煌(' 002695,' 股吧)2012-09-05 食品饮料 7.7442 22 2016-07-06
600419.SH ' 天润乳业(' 600419,' 股吧)2001-06-28 综合 7.2926 26 2016-07-19
600519.SH ' 贵州茅台(' 600519,' 股吧)2001-08-27 食品饮料 7.0621 26 2016-07-07
300196.SZ ' 长海股份(' 300196,' 股吧)2011-03-29 化工 6.7399 22 2016-07-08
300500.SZ 苏州设计 2016-02-04 建筑装饰 3.9534 26 2016-07-20
000418.SZ 小天鹅A 1997-03-28 家用电器 3.9240 26 2016-07-29
603799.SH ' 华友钴业(' 603799,' 股吧)2015-01-29 有色金属 3.6559 26 2016-07-08
300505.SZ 川金诺 2016-03-15 化工 2.1833 26 2016-07-21
002789.SZ 建艺集团 2016-03-11 建筑装饰 1.7020 26 2016-07-06
002530.SZ ' 丰东股份(' 002530,' 股吧)2010-12-31 机械设备 -0.3180 20 2016-08-02
603798.SH 康普顿 2016-04-06 化工 -1.1895 26 2016-07-05
002778.SZ ' 高科石化(' 002778,' 股吧)2016-01-06 化工 -1.5789 26 2016-07-13
002787.SZ ' 华源包装(' 002787,' 股吧)2015-12-31 轻工制造 -2.3257 26 2016-07-19
002035.SZ ' 华帝股份(' 002035,' 股吧)2004-09-01 家用电器 -3.5539 26 2016-07-12
300073.SZ ' 当升科技(' 300073,' 股吧)2010-04-27 化工 -3.8393 26 2016-07-08
603027.SH 千禾味业 2016-03-07 食品饮料 -4.1111 26 2016-07-15
002800.SZ 天顺股份 2016-05-30 交通运输 -4.6025 26 2016-07-07
300511.SZ 雪榕生物 2016-05-04 农林牧渔 -4.6059 26 2016-07-05
002790.SZ 瑞尔特 2016-03-08 轻工制造 -4.8894 26 2016-07-08
002791.SZ 坚朗五金 2016-03-29 建筑材料 -5.4677 26 2016-07-11
002722.SZ ' 金轮股份(' 002722,' 股吧)2014-01-28 机械设备 -5.6639 26 2016-07-07
603726.SH 朗迪集团 2016-04-21 家用电器 -6.0138 26 2016-07-07
002793.SZ 东音股份 2016-04-15 机械设备 -6.7836 26 2016-07-05
002785.SZ ' 万里石(' 002785,' 股吧)2015-12-23 建筑材料 -7.3503 26 2016-07-07
002795.SZ 永和智控 2016-04-28 建筑材料 -7.7409 26 2016-07-06
603520.SH 司太立 2016-03-09 医药生物 -8.4183 26 2016-07-05
300509.SZ 新美星 2016-04-25 机械设备 -8.6256 26 2016-07-05
603822.SH 嘉澳环保 2016-04-28 化工 -9.1430 26 2016-07-18
002788.SZ 鹭燕医药 2016-02-18 医药生物 -9.2598 26 2016-07-20
603101.SH 汇嘉时代 2016-05-06 商业贸易 -9.6579 26 2016-07-08
300492.SZ ' 山鼎设计(' 300492,' 股吧)2015-12-23 建筑装饰 -9.7006 26 2016-07-08
603028.SH 赛福天 2016-03-31 机械设备 -10.4726 26 2016-07-07
002796.SZ 世嘉科技 2016-05-10 机械设备 -10.9091 26 2016-07-05
603779.SH 威龙股份 2016-05-16 食品饮料 -10.9152 26 2016-07-07
300037.SZ ' 新宙邦(' 300037,' 股吧)2010-01-08 化工 -11.7809 26 2016-07-20
002141.SZ ' 蓉胜超微(' 002141,' 股吧)2007-07-20 电子 -13.5099 26 2016-07-07
603861.SH 白云电器 2016-03-22 电气设备 -14.3848 26 2016-07-01
603868.SH 飞科电器 2016-04-18 家用电器 -15.1141 26 2016-07-05
300493.SZ ' 润欣科技(' 300493,' 股吧)2015-12-10 电子 -16.3084 21 2016-07-05
002777.SZ ' 久远银海(' 002777,' 股吧)2015-12-31 计算机 -17.0248 26 2016-07-05
300381.SZ ' 溢多利(' 300381,' 股吧)2014-01-28 医药生物 -17.6299 26 2016-07-01
000957.SZ ' 中通客车(' 000957,' 股吧)2000-01-13 汽车 -17.9482 26 2016-07-07
603339.SH 四方冷链 2016-05-19 机械设备 -18.0265 26 2016-07-07
300503.SZ 昊志机电 2016-03-09 机械设备 -18.3782 24 2016-07-05
603959.SH 百利科技 2016-05-17 建筑装饰 -18.5766 26 2016-07-07
300513.SZ 恒泰实达 2016-05-30 计算机 -21.3171 26 2016-07-06
601611.SH 中国核建 2016-06-06 建筑装饰 -22.0363 26 2016-07-04
300516.SZ 久之洋 2016-06-02 电子 -24.9301 26 2016-07-05
603737.SH 三棵树 2016-06-03 化工 -26.6454 26 2016-07-07
300507.SZ 苏奥传感 2016-04-29 汽车 -27.6207 24 2016-07-05
(责任编辑:宋埃米 HT004)和讯网今天刊登了《7月以来新高股涨幅榜 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。