' 股票 代码 股票 简称 可流通时间 本期流通数量(万股) 已流通数量(万股) 待流通数量(万股) 流通股份类型
600114.SH ' 东睦股份(' 600114,' 股吧)2016-8-8 32.00 38,113.55 963.00 股权激励' 限售股份
002514.SZ ' 宝馨科技(' 002514,' 股吧)2016-8-8 5,400.00 39,610.82 15,792.61 追加承诺限售股份上市流通
300273.SZ ' 和佳股份(' 300273,' 股吧)2016-8-8 4,413.06 55,940.76 22,841.59 定向增发机构配售股份
300136.SZ ' 信维通信(' 300136,' 股吧)2016-8-8 6,150.13 73,369.01 22,371.30 定向增发机构配售股份
002271.SZ ' 东方雨虹(' 002271,' 股吧)2016-8-8 27.70 56,326.80 26,742.55 股权激励限售股份
600567.SH ' 山鹰纸业(' 600567,' 股吧)2016-8-8 159,071.64 376,693.96 78,431.37 定向增发机构配售股份
002392.SZ ' 北京利尔(' 002392,' 股吧)2016-8-8 2,267.31 66,283.47 53,572.47 定向增发机构配售股份
600525.SH ' 长园集团(' 600525,' 股吧)2016-8-8 6,565.84 110,699.70 21,102.12 定向增发机构配售股份
300343.SZ 联创互联 2016-8-9 2,921.22 23,386.61 35,652.65 定向增发机构配售股份
300362.SZ 天翔环境 2016-8-9 2,449.51 16,487.67 26,074.02 首发原股东限售股份
300118.SZ ' 东方日升(' 300118,' 股吧)2016-8-9 1,827.56 46,116.55 21,342.85 定向增发机构配售股份
300144.SZ ' 宋城演艺(' 300144,' 股吧)2016-8-9 930.04 110,408.70 34,852.65 定向增发机构配售股份
300292.SZ ' 吴通控股(' 300292,' 股吧)2016-8-9 2,501.51 13,115.10 18,756.16 追加承诺限售股份上市流通
000768.SZ ' 中航飞机(' 000768,' 股吧)2016-8-10 11,481.06 276,862.73 1.78 定向增发机构配售股份
600054.SH ' 黄山旅游(' 600054,' 股吧)2016-8-11 4,027.50 21,670.50 29,659.50 定向增发机构配售股份
600619.SH ' 海立股份(' 600619,' 股吧)2016-8-12 2,978.09 41,335.54 16,878.57 定向增发机构配售股份
002329.SZ ' 皇氏集团(' 002329,' 股吧)2016-8-12 6,983.73 48,606.30 35,157.71 定向增发机构配售股份
600022.SH ' 山东钢铁(' 600022,' 股吧)2016-8-12 178,571.43 822,201.01 19,841.27 定向增发机构配售股份
600495.SH ' 晋西车轴(' 600495,' 股吧)2016-8-12 10,487.00 120,819.09 0.00 定向增发机构配售股份
(责任编辑:宋埃米 HT004)和讯网今天刊登了《本周限售股解禁情况一览 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。