客服热线:18391752892

86股盈利获上调逾一倍顺水鱼财经

核心摘要: 机构九月调整近900家公司值 据(,)iFinD统计,在有可比数据的上市公司中,9月份有近900家上市公司的2016年盈利预测被研究员进行了调整。其中,86家公司获上调超过一倍。 这当中,让人意想不到的是,净利润预测值获上调最大的竟然是(601998)。(,)研究员沐华在今年8月1日发布的中预测该公司2016年的净利润预测值仅为42887.00万元,不过在9月7日发布的研报中,沐华将中信银行的净利润大幅
外汇期货股票比特币交易

机构九月调整近900家公司' 盈利预测值

据' 同花顺(' 300033,' 股吧)iFinD' 数据统计,在有可比数据上市公司中,9月份有近900家上市公司的2016年盈利预测被' 券商研究员进行了调整。其中,86家公司获上调超过一倍。

这当中,让人意想不到的是,净利润预测值获上调最大的竟然是' 中信银行(601998)。' 广发证券(' 000776,' 股吧)研究员沐华在今年8月1日发布的' 研报中预测该公司2016年的净利润预测值仅为42887.00万元,不过在9月7日发布的研报中,沐华将中信银行的净利润大幅度上调至4270100.00万元,上调幅度高达9856.63%。

其实,不仅是中信银行,还有多家银行的净利润预测值也获得了在幅度的调高,如' 交通银行(601328)、' 中国银行(601988)和' 工商银行(601398)上调幅度分别较其此前一次给出的预测值达644.48%、621.06%、559.90%。

此外,' 冀中能源(' 000937,' 股吧)(000937)、' 正邦科技(' 002157,' 股吧)(002157)、' 太空板业(' 300344,' 股吧)(300344)和' 平潭发展(' 000592,' 股吧)(000592)、等4家公司2016年净利润预测值,在9月份也获得券商研究员的上调超过10倍。分别达到了2923.40%、2740.92%、2500.00%和1182.21%。

9月份获券商上调2016年盈利预测幅度超过100%的公司

' 股票 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)

代码 名称 研究机构 研究人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润

601998 中信银行 广发证券 沐华 4,270,100.00 2016-09-07 42,887.00 2016-08-01 9,856.63

000937 冀中能源 ' 申万宏源(' 000166,' 股吧)周泰 64,100.00 2016-09-20 2,120.13 2016-02-15 2,923.40

002157 正邦科技 ' target='_blank' >东兴证券徐昊 332,387.08 2016-09-12 11,700.00 2014-08-27 2,740.92

300344 太空板业 ' target='_blank' >联讯证券王凤华 5,200.00 2016-09-13 200.00 2016-08-28 2,500.00

000592 平潭发展 ' 兴业证券(' 601377,' 股吧)' target='_blank' >李跃博 108,179.73 2016-09-10 8,437.00 2016-09-04 1,182.21

300087 ' 荃银高科(' 300087,' 股吧)东兴证券 徐昊 34,220.74 2016-09-18 3,198.20 2016-09-12 970.00

002067 ' 景兴纸业(' 002067,' 股吧)申万宏源 周海晨 21,879.02 2016-09-06 2,187.90 2016-05-04 900.00

000807 ' 云铝股份(' 000807,' 股吧)申万宏源 徐若旭 18,986.12 2016-09-05 1,898.61 2016-02-15 900.00

600395 ' 盘江股份(' 600395,' 股吧)' 招商证券(' 600999,' 股吧)卢平 16,550.52 2016-09-10 1,700.00 2016-08-25 873.56

600478 ' 科力远(' 600478,' 股吧)申万宏源 刘晓宁 11,128.56 2016-09-05 1,200.00 2016-08-30 827.38

300083 ' 劲胜精密(' 300083,' 股吧)' 华泰证券(' 601688,' 股吧)张騄 183,641.64 2016-09-04 20,078.00 2016-08-29 814.64

601328 交通银行 ' 中金公司黄洁 48,419,297.77 2016-09-22 6,503,800.00 2016-03-30 644.48

601988 中国银行 ' 中金公司 黄洁 118,638,279.87 2016-09-22 16,453,300.00 2016-04-27 621.06

002120 ' 新海股份(' 002120,' 股吧)招商证券 常涛 118,700.00 2016-09-19 16,530.80 2016-09-18 618.05

002120 新海股份 ' 国金证券(' 600109,' 股吧)苏宝亮 111,700.00 2016-09-27 16,530.80 2016-09-24 575.71

601398 工商银行 中金公司 黄洁 182,836,409.89 2016-09-22 27,706,500.00 2016-03-31 559.90

600515 海航基础 ' target='_blank' >中投证券李凡 56,113.50 2016-09-04 8,878.26 2016-06-18 532.03

002200 ' 云投生态(' 002200,' 股吧)' 海通证券(' 600837,' 股吧)吴杰 7,147.00 2016-09-08 1,224.00 2016-02-17 483.91

600208 ' 新湖中宝(' 600208,' 股吧) ' target='_blank' >中信建投陈慎 902,931.07 2016-09-26 161,000.00 2016-04-18 460.83

002354 ' 天神娱乐(' 002354,' 股吧)中泰证券 康雅雯 63,674.86 2016-09-25 12,851.81 2016-06-19 395.45

002340 ' 格林美(' 002340,' 股吧)申万宏源 徐若旭 84,415.22 2016-09-05 17,465.22 2016-02-15 383.33

000835 ' 长城动漫(' 000835,' 股吧)中泰证券 康雅雯 8,822.53 2016-09-25 1,960.56 2016-06-19 350.00

300116 ' 坚瑞消防(' 300116,' 股吧) ' target='_blank' >华创证券李佳 20,500.00 2016-09-19 4,600.00 2016-09-05 345.65

002564 ' 天沃科技(' 002564,' 股吧)中泰证券 康雅雯 34,766.46 2016-09-25 8,136.83 2016-05-08 327.27

002601 ' 佰利联(' 002601,' 股吧)中信建投 罗婷 120,004.00 2016-09-19 30,285.00 2016-08-23 296.25

300420 ' 五洋科技(' 300420,' 股吧) ' target='_blank' >国泰君安吕娟 14,071.70 2016-09-26 3,600.00 2015-02-04 290.88

603000 ' 人民网(' 603000,' 股吧)兴业证券 李跃博 29,853.66 2016-09-04 7,800.00 2016-08-30 282.74

002661 ' 克明面业(' 002661,' 股吧) ' 东北证券(' 000686,' 股吧)陈鹏 45,435.99 2016-09-05 12,800.00 2016-08-24 254.97

300242 明家联合 中泰证券 康雅雯 23,586.80 2016-09-25 6,693.55 2016-06-19 252.38

300162 ' 雷曼股份(' 300162,' 股吧)兴业证券 李跃博 7,345.53 2016-09-04 2,098.72 2016-06-19 250.00

002601 佰利联 ' 国海证券(' 000750,' 股吧)代鹏举 83,129.81 2016-09-05 23,900.00 2016-04-26 247.82

000881 ' 大连国际(' 000881,' 股吧)' 国信证券(' 002736,' 股吧)王念春 41,000.00 2016-09-20 12,047.82 2016-08-04 240.31

601101 ' 昊华能源(' 601101,' 股吧)中泰证券 刘昭亮 2,400.00 2016-09-08 -2,000.00 2016-08-23 220.00

300205 ' 天喻信息(' 300205,' 股吧)' 中信证券(' 600030,' 股吧)-- 14,621.90 2016-09-23 4,600.00 2016-04-25 217.87

600258 ' 首旅酒店(' 600258,' 股吧)国信证券 曾光 23,100.00 2016-09-09 7,404.80 2016-09-06 211.96

600258 首旅酒店 东兴证券 徐昊 28,900.00 2016-09-13 9,400.00 2016-09-01 207.45

002031 ' 巨轮智能(' 002031,' 股吧)' 东吴证券(' 601555,' 股吧)陈显帆 52,785.50 2016-09-11 17,300.00 2016-04-05 205.12

300185 ' 通裕重工(' 300185,' 股吧) ' target='_blank' >银河证券王华君 52,283.90 2016-09-05 17,379.00 2016-08-03 200.85

600584 ' 长电科技(' 600584,' 股吧)华泰证券 张騄 60,083.06 2016-09-04 20,198.00 2016-08-24 197.47

600986 ' 科达股份(' 600986,' 股吧)中泰证券 康雅雯 46,050.98 2016-09-25 15,639.96 2016-05-22 194.44

300185 通裕重工 ' target='_blank' >国联证券马松 52,283.90 2016-09-05 17,819.00 2016-08-03 193.42

000838 财信发展 兴业证券 阎常铭 42,918.02 2016-09-12 14,777.63 2016-02-17 190.43

600997 ' 开滦股份(' 600997,' 股吧)中泰证券 刘昭亮 42,800.00 2016-09-28 14,815.68 2016-09-23 188.88

002665 ' 首航节能(' 002665,' 股吧)华创证券 张文博 143,892.48 2016-09-26 50,000.00 2016-04-12 187.79

600026 ' 中海发展申万宏源 陆达 282,242.30 2016-09-05 100,800.82 2016-07-25 180.00

600776 ' 东方通信(' 600776,' 股吧)兴业证券 唐海清 59,032.00 2016-09-17 21,352.00 2016-06-15 176.47

601919 ' 中国远洋申万宏源 陆达 51,081.37 2016-09-05 -72,733.00 2016-09-02 170.23

600155 ' 宝硕股份(' 600155,' 股吧) ' target='_blank' >财富证券杨莞茜 56,300.00 2016-09-08 21,447.12 2016-06-15 162.51

002584 西陇科学 国海证券 代鹏举 38,624.28 2016-09-05 15,215.63 2016-06-20 153.85

300420 五洋科技 申万宏源 刘晓宁 23,291.09 2016-09-05 9,300.00 2016-05-30 150.44

300226 ' 上海钢联(' 300226,' 股吧)中泰证券 康雅雯 8,928.50 2016-09-25 -18,096.00 2016-06-19 149.34

600219 ' 南山铝业(' 600219,' 股吧)国泰君安 刘华峰 262,254.55 2016-09-04 105,400.00 2016-03-24 148.82

300297 ' 蓝盾股份(' 300297,' 股吧)中信建投 武超则 32,600.00 2016-09-27 13,104.25 2015-08-10 148.77

300232 ' 洲明科技(' 300232,' 股吧)华泰证券 张騄 60,411.88 2016-09-04 24,400.00 2016-01-19 147.59

300066 三川智慧 国联证券 马松 37,441.20 2016-09-05 15,141.00 2016-03-30 147.28

000976 春晖股份 国金证券 徐才华 28,700.00 2016-09-26 11,700.00 2016-09-19 145.30

300121 ' 阳谷华泰(' 300121,' 股吧)' 西南证券(' 600369,' 股吧)商艾华 16,492.00 2016-09-05 6,855.00 2016-04-10 140.58

600026 中海发展 中金公司 杨鑫 248,500.00 2016-09-09 103,500.00 2015-07-13 140.10

600229 ' 城市传媒(' 600229,' 股吧)华泰证券 许娟 26,300.00 2016-09-13 11,000.00 2015-09-08 139.09

600522 ' 中天科技(' 600522,' 股吧)申万宏源 刘晓宁 318,514.07 2016-09-05 133,300.00 2016-08-24 138.95

601880 ' 大连港国金证券 苏宝亮 116,050.82 2016-09-24 48,686.00 2015-11-22 138.37

300448 ' 浩云科技(' 300448,' 股吧)华泰证券 张騄 22,444.45 2016-09-04 9,427.00 2016-08-29 138.09

300113 ' 顺网科技(' 300113,' 股吧)国海证券 孔令峰 98,036.87 2016-09-05 41,400.00 2015-12-01 136.80

600570 ' 恒生电子(' 600570,' 股吧)中泰证券 程娇翼 133,445.92 2016-09-04 56,400.00 2016-08-25 136.61

000902 ' 新洋丰(' 000902,' 股吧)中泰证券 ' target='_blank' >陈奇234,683.97 2016-09-04 99,500.00 2016-08-30 135.86

000937 冀中能源 广发证券 ' target='_blank' >沈涛17,100.00 2016-09-20 -49,800.00 2015-11-02 134.34

002229 ' 鸿博股份(' 002229,' 股吧)兴业证券 李跃博 2,087.30 2016-09-04 894.56 2016-06-19 133.33

601898 ' 中煤能源中信建投 李俊松 106,069.31 2016-09-06 -387,100.00 2016-03-23 127.40

601699 ' 潞安环能(' 601699,' 股吧)中泰证券 刘昭亮 67,600.00 2016-09-19 29,914.09 2016-09-08 125.98

002091 ' 江苏国泰(' 002091,' 股吧)广发证券 洪涛 68,000.00 2016-09-05 30,300.00 2016-08-24 124.42

002638 ' 勤上光电(' 002638,' 股吧)海通证券 钟奇 10,769.00 2016-09-05 4,835.00 2016-08-19 122.73

000818 ' 方大化工(' 000818,' 股吧)安信证券 邹润芳 27,500.00 2016-09-11 12,510.00 2016-09-04 119.82

000818 方大化工 中信建投 冯福章 27,700.00 2016-09-19 12,700.00 2016-09-01 118.11

600546 *ST山煤 海通证券 吴杰 15,207.00 2016-09-09 -90,203.00 2016-09-07 116.86

002587 ' 奥拓电子(' 002587,' 股吧)兴业证券 李跃博 4,919.60 2016-09-04 2,270.59 2016-06-19 116.67

000968 *ST煤气 中泰证券 刘昭亮 20,036.13 2016-09-08 -128,950.50 2015-12-25 115.54

601058 ' 赛轮金宇(' 601058,' 股吧)' 方正证券(' 601901,' 股吧)程磊 80,287.80 2016-09-05 37,489.00 2016-08-07 114.16

000758 ' 中色股份(' 000758,' 股吧)申万宏源 徐若旭 147,703.38 2016-09-05 69,100.00 2016-04-26 113.75

300058 ' 蓝色光标(' 300058,' 股吧)中泰证券 康雅雯 71,959.65 2016-09-25 33,980.78 2016-06-19 111.77

600158 ' 中体产业(' 600158,' 股吧)兴业证券 李跃博 16,030.97 2016-09-04 7,593.62 2016-06-19 111.11

300481 ' 濮阳惠成(' 300481,' 股吧)东北证券 王小勇 7,600.00 2016-09-01 3,600.00 2015-06-29 111.11

300124 ' 汇川技术(' 300124,' 股吧)国联证券 马松 200,504.86 2016-09-05 95,840.00 2016-08-09 109.21

002458 ' 益生股份(' 002458,' 股吧)东兴证券 徐昊 80,043.87 2016-09-12 38,492.14 2016-03-14 107.95

002181 ' 粤传媒(' 002181,' 股吧)兴业证券 李跃博 3,483.17 2016-09-04 -44,120.21 2016-06-19 107.89

002540 ' 亚太科技(' 002540,' 股吧)申万宏源 徐若旭 30,160.00 2016-09-05 14,560.00 2016-02-15 107.14

300033 同花顺 中泰证券 康雅雯 116,121.60 2016-09-25 56,448.00 2016-09-11 105.71

002340 格林美 中金公司 ' target='_blank' >李璇55,306.52 2016-09-09 27,000.00 2016-08-22 104.84

600096 ' 云天化(' 600096,' 股吧)中金公司 李璇 1,321.38 2016-09-09 -84,200.00 2016-08-26 101.57

002480 ' 新筑股份(' 002480,' 股吧)西南证券 王颖婷 10.00 2016-09-26 -971.00 2016-08-23 101.03

300077 ' 国民技术(' 300077,' 股吧)华泰证券 张騄 28,745.64 2016-09-04 14,300.00 2016-03-03 101.02

300025 ' 华星创业(' 300025,' 股吧)华泰证券 康志毅 28,711.55 2016-09-04 14,300.00 2016-07-14 100.78

002470 ' 金正大(' 002470,' 股吧)方正证券 程磊 285,720.53 2016-09-05 142,365.00 2016-08-15 100.70

600123 ' 兰花科创(' 600123,' 股吧)招商证券 卢平 2,284.80 2016-09-10 1,142.40 2016-06-26 100.00

300050 ' 世纪鼎利(' 300050,' 股吧)中信证券 -- 34,425.10 2016-09-23 17,212.55 2015-12-29 100.00

002562 ' 兄弟科技(' 002562,' 股吧)方正证券 程磊 27,027.19 2016-09-05 13,513.60 2016-05-15 100.00

数据来源:同花顺iFinD

(责任编辑:张功成 HN092)
和讯网今天刊登了《86股盈利获上调逾一倍》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。
(责任编辑:admin)
下一篇:

天风证券:淘金5G新基建 智慧路灯有望撬开千亿新市场顺水鱼财经

上一篇:

巨丰投顾:6100万股民离场的冷思考顺水鱼财经

  • 信息二维码

    手机看新闻

  • 分享到
打赏
免责声明
• 
本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
 
0相关评论