代码 名称 异动类型 异动起始日 区间' 股票 成交额(万元) 区间 区间
涨跌幅 换手率
000022.SZ 深赤湾A 涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 14140.31 10.02 1.61
000060.SZ ' 中金岭南(' 000060,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 215600.78 7.71 7.10
000062.SZ ' 深圳华强(' 000062,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 63492.74 -7.14 2.98
000338.SZ ' 潍柴动力涨跌幅偏离值达7% 2016-12-01 120160.19 8.53 5.13
000488.SZ ' 晨鸣纸业(' 000488,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 142390.43 10.00 11.91
000498.SZ ' 山东路桥(' 000498,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 29035.06 7.00 9.60
000511.SZ *ST烯碳 连续三个交易日涨跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 2016-11-25 6752.56 -14.25 0.86
000516.SZ ' 国际医学(' 000516,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-02 78324.47 6.61 5.33
000518.SZ ' 四环生物(' 000518,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-01 61673.81 9.22 7.00
000595.SZ ' 宝塔实业(' 000595,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 80912.55 -8.42 19.93
000595.SZ 宝塔实业 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-11-25 280542.06 -19.46 65.71
000607.SZ ' 华媒控股(' 000607,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-30 31464.32 7.99 3.87
000609.SZ 绵石投资涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 85447.75 -9.70 18.54
000637.SZ ' 茂化实华(' 000637,' 股吧)振幅值达15% 2016-12-01 16692.52 4.97 5.73
000656.SZ ' 金科股份(' 000656,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-30 95113.86 10.06 4.90
000672.SZ ' 上峰水泥(' 000672,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-01 52354.43 9.99 8.17
000672.SZ 上峰水泥 涨跌幅偏离值达7% 2016-12-02 69878.87 10.06 9.70
000672.SZ 上峰水泥 连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-12-01 122233.30 21.05 17.87
000859.SZ ' 国风塑业(' 000859,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-29 34316.30 -7.79 7.66
000906.SZ ' 物产中拓(' 000906,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-29 9880.22 10.01 1.90
000922.SZ ' 佳电股份(' 000922,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-02 31771.85 10.03 5.47
000951.SZ ' 中国重汽(' 000951,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-01 22840.38 8.81 2.17
000975.SZ ' 银泰资源(' 000975,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-29 53052.85 -8.46 3.86
000980.SZ ' 金马股份(' 000980,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-12-01 103563.16 9.97 12.43
002055.SZ ' 得润电子(' 002055,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 92244.51 -7.46 7.83
002059.SZ ' 云南旅游(' 002059,' 股吧)连续三个交易日内涨跌幅偏离值累计达20% 2016-12-01 1348.20 21.02 0.23
002059.SZ 云南' 旅游涨跌幅偏离值达7% 2016-12-02 944.42 10.04 0.16
002110.SZ ' 三钢闽光(' 002110,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 52988.17 -10.00 8.39
002110.SZ 三钢闽光 涨跌幅偏离值达7% 2016-11-30 48251.71 -10.02 8.24
002114.SZ ' 罗平锌电(' 002114,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 109372.23 10.01 14.72
002211.SZ ' 宏达新材(' 002211,' 股吧)涨跌幅偏离值达7% 2016-11-28 146762.79 10.01 32.33
002211.SZ 宏达新材 换手率达20% 2016-11-28 146762.79 10.01 32.33
资料来源:Wind 资讯
(责任编辑:邓益伟 HN006)和讯网今天刊登了《上周出现交易异动的部分股票 》一文,关于此事的更多报道,请在和讯财经客户端上阅读。