排名 | 交易者 | 累计净值 | 客户权益 | 累计净利润 | 累计收 益率 | 最大 回撤 | 盈利 占比 | 胜率 | 起始 时间 |
1 | 期海任我行1 | 6061.3400 | 451,724.80 | 5,138,516.32 | 606034.40 | 51.51 | 1.21:1 | 56.55 | 2012-09-27 |
2 | lxiii | 4322.2500 | 0.09 | 141,386.25 | 432124.70 | 21.40 | 1.58:1 | 43.67 | 2012-10-29 |
3 | 渔岵 | 1589.7800 | 1,799.63 | 8,769,908.70 | 158877.51 | 94.96 | 1.13:1 | 43.80 | 2012-07-25 |
4 | 乱世天下 | 1282.3600 | 28,494.41 | 1,650,540.80 | 128136.05 | 58.70 | 1.17:1 | 39.27 | 2012-08-27 |
5 | 厚德载物 | 1051.1700 | 648,287.65 | 2,876,359.85 | 105017.37 | 15.88 | 1.53:1 | 49.20 | 2012-08-13 |
6 | WUXUE | 793.3400 | 1,742,665.33 | 3,839,632.79 | 79234.37 | 59.25 | 1.05:1 | 47.30 | 2012-08-24 |
7 | screeper | 745.4300 | 12,351.98 | 5,058,340.90 | 74442.78 | 34.58 | 1.24:1 | 60.48 | 2012-07-30 |
8 | 孤刺 | 452.7700 | 883,929.84 | 1,526,516.66 | 45176.72 | 23.30 | 1.19:1 | 52.62 | 2012-09-05 |
9 | 儒商 | 254.4700 | 3,056,365.10 | 8,526,162.72 | 25347.06 | 25.30 | 2.18:1 | 55.42 | 2012-11-29 |
10 | 江湖快抢手 | 252.6700 | 195,601.05 | 496,077.50 | 25167.01 | 28.57 | 1.09:1 | 38.96 | 2013-03-22 |
(责任编辑: HX666)